| Ajatsoon | (India) |
| ala | 209 km² |
| Rahvastik | 1,5 miljonit (Rohkem detaile) |
|
| Meeste populatsioon | 770968 (51,9%) |
| Naisrahvastik | 713537 (48,1%) |
| Mediaanvanus | 26,3 |
| Postiindeksid | 831001, 831002, 831003 (44 veel) |
| Suunakood | 657 |
(47) Postiindeksid asukohas Jamshedpur, Jharkhand
| Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
|---|
| 831001 | Jamshedpur | Jharkhand | 106499 | 7,4 km² |
| 831002 | Jamshedpur | Jharkhand | 213024 | 453,6 km² |
| 831003 | Jamshedpur | Jharkhand | 102307 | 6,1 km² |
| 831004 | Jamshedpur | Jharkhand | 51619 | 3,946 km² |
| 831005 | Jamshedpur | Jharkhand | 78872 | 4,689 km² |
| 831006 | Jamshedpur | Jharkhand | 53921 | 2,311 km² |
| 831007 | Jamshedpur | Jharkhand | 63875 | 3,402 km² |
| 831008 | Jamshedpur | Jharkhand | 55720 | 7,5 km² |
| 831009 | Jamshedpur | Jharkhand | 92773 | 5,1 km² |
| 831010 | Jamshedpur | Jharkhand | 43714 | 1,702 km² |
| 831011 | Jamshedpur | Jharkhand | 87198 | 5,5 km² |
| 831012 | Jamshedpur | Jharkhand | 154119 | 114,8 km² |
| 831013 | Jamshedpur | Jharkhand | 142658 | 16,2 km² |
| 831014 | Jamshedpur | Jharkhand | 1993 | 1,719 km² |
| 831015 | Jamshedpur | Jharkhand | 5440 | 1,91 km² |
| 831016 | Jamshedpur | Jharkhand | 6953 | 1,765 km² |
| 831017 | Jamshedpur | Jharkhand | 66599 | 4,645 km² |
| 831018 | Jamshedpur | Jharkhand | 3443 | 0,219 km² |
| 831019 | Jamshedpur | Jharkhand | 42863 | 4,749 km² |
| 831020 | Jamshedpur | Jharkhand | 495 | 6,4 km² |
| 831021 | Jamshedpur | Jharkhand | 33040 | 1,861 km² |
| 831030 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831031 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831032 | Jamshedpur | Jharkhand | 52781 | 2,602 km² |
| 831033 | Jamshedpur | Jharkhand | 199102 | 7,6 km² |
| 831034 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831035 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831036 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831037 | Jamshedpur | Jharkhand | 7434 | 0,363 km² |
| 831038 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831039 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 831040 | Jamshedpur | Jharkhand | — | — |
| 832102 | Jamshedpur | Jharkhand | 170237 | 258,7 km² |
| 832105 | Jamshedpur | Jharkhand | 126610 | 284,3 km² |
| 832106 | Jamshedpur | Jharkhand | 7716 | 9,9 km² |
| 832107 | Jamshedpur | Jharkhand | 110955 | 125,9 km² |
| 832109 | Jamshedpur | Jharkhand | 35636 | 3,407 km² |
| 832110 | Jamshedpur | Jharkhand | 115418 | 20,6 km² |
| 832111 | Jamshedpur | Jharkhand | 10891 | 9,5 km² |
| 832112 | Jamshedpur | Jharkhand | 5301 | 182,2 km² |
| 832113 | Jamshedpur | Jharkhand | 17513 | 105,8 km² |
| 832304 | Jamshedpur | Jharkhand | 130792 | 169,1 km² |
| 832401 | Jamshedpur | Jharkhand | 256320 | 742,1 km² |
| 832402 | Jamshedpur | Jharkhand | 13735 | 42,4 km² |
| 833210 | Jamshedpur | Jharkhand | — | 3,453 km² |
| 833220 | Jamshedpur | Jharkhand | 67353 | 166,9 km² |
| 834013 | Jamshedpur | Jharkhand | 1763 | 0,21 km² |
Asukoha Jamshedpur, Jharkhand demograafiline teave
| Rahvastik | 1,5 miljonit |
| Rahvastiku tihedus | 7102 / km² |
| Meeste populatsioon | 770968 (51,9%) |
| Naisrahvastik | 713537 (48,1%) |
| Mediaanvanus | 26,3 |
| Meeste mediaanvanus | 26,1 |
| Naiste mediaanvanus | 26,5 |
| Jamshedpur, Jharkhand ettevõtted | 14143 |
| Rahvaarv (1975) | 718463 |
| Rahvaarv (2000) | 1214798 |
| Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +106,6% |
| Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +22,2% |