(194) Postiindeksid asukohas Delhi
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
100001 | — | Delhi | — | — |
100002 | New Delhi | Delhi | — | — |
110001 | Delhi | Delhi | 78064 | 14,4 km² |
110002 | Delhi | Delhi | 248617 | 11,6 km² |
110003 | Delhi | Delhi | 106742 | 13,3 km² |
110004 | Delhi | Delhi | 5056 | 1,273 km² |
110005 | Delhi | Delhi | 242400 | 6,6 km² |
110006 | Delhi | Delhi | 203104 | 7 km² |
110007 | Delhi | Delhi | 244432 | 11,1 km² |
110008 | Delhi | Delhi | 113406 | 3,857 km² |
110009 | Delhi | Delhi | 315931 | 13,2 km² |
110010 | New Delhi | Delhi | 191996 | 30,4 km² |
110011 | Delhi | Delhi | 15530 | 4,635 km² |
110012 | New Delhi | Delhi | 42541 | 12 km² |
110013 | Delhi | Delhi | 39032 | 3,995 km² |
110014 | Delhi | Delhi | 53857 | 4,092 km² |
110015 | Delhi | Delhi | 249754 | 8 km² |
110016 | Delhi | Delhi | 95889 | 5,9 km² |
110017 | Delhi | Delhi | 216348 | 8 km² |
110018 | Delhi | Delhi | 352627 | 11,1 km² |
110019 | Delhi | Delhi | 206566 | 8,4 km² |
110020 | New Delhi | Delhi | 169979 | 6,5 km² |
110021 | Delhi | Delhi | 61381 | 14,2 km² |
110022 | Delhi | Delhi | 45318 | 3,756 km² |
110023 | Delhi | Delhi | 61732 | 4,981 km² |
110024 | Delhi | Delhi | 79602 | 3,754 km² |
110025 | Delhi | Delhi | 154901 | 13,1 km² |
110026 | Delhi | Delhi | 96335 | 3,56 km² |
110027 | Delhi | Delhi | 187358 | 6,1 km² |
110028 | New Delhi | Delhi | 67911 | 3,681 km² |
110029 | Delhi | Delhi | 35997 | 2,357 km² |
110030 | Delhi | Delhi | 208978 | 19,1 km² |
110031 | Delhi | Delhi | 256489 | 6,3 km² |
110032 | Delhi | Delhi | 372823 | 9,1 km² |
110033 | Delhi | Delhi | 161030 | 5,4 km² |
110034 | Delhi | Delhi | 232450 | 8,4 km² |
110035 | Delhi | Delhi | 138443 | 4,967 km² |
110036 | Delhi | Delhi | 264894 | 69,8 km² |
110038 | Delhi | Delhi | 39296 | 11,5 km² |
110039 | Delhi | Delhi | 169075 | 58 km² |
110040 | Delhi | Delhi | 170954 | 47,3 km² |
110041 | Delhi | Delhi | 548528 | 41,6 km² |
110042 | Delhi | Delhi | 410200 | 31,1 km² |
110043 | Delhi | Delhi | 581928 | 90,2 km² |
110044 | Farīdābād | Haryana | 309294 | 20,8 km² |
110045 | Delhi | Delhi | 143367 | 6,7 km² |
110046 | Delhi | Delhi | 37357 | 1,877 km² |
110047 | Delhi | Delhi | 123901 | 21,5 km² |
110048 | Delhi | Delhi | 102918 | 4,363 km² |
110049 | Delhi | Delhi | 109102 | 5,6 km² |
110050 | New Delhi | Delhi | 2575 | 0,181 km² |
110051 | Delhi | Delhi | 179988 | 3,545 km² |
110052 | Delhi | Delhi | 186356 | 7,7 km² |
110053 | Delhi | Delhi | 513172 | 9,7 km² |
110054 | Delhi | Delhi | 163540 | 8,3 km² |
110055 | Delhi | Delhi | 89779 | 2,805 km² |
110056 | Delhi | Delhi | 68738 | 3,166 km² |
110057 | Delhi | Delhi | 37242 | 5,4 km² |
110058 | Delhi | Delhi | 189638 | 6,8 km² |
110059 | Delhi | Delhi | 502122 | 17,9 km² |
110060 | Delhi | Delhi | 77077 | 3,078 km² |
110061 | Delhi | Delhi | 53034 | 15,8 km² |
110062 | New Delhi | Delhi | 236467 | 9,9 km² |
110063 | New Delhi | Delhi | 145873 | 6,1 km² |
110064 | Delhi | Delhi | 132850 | 4,856 km² |
110065 | Delhi | Delhi | 112789 | 6,3 km² |
110066 | Delhi | Delhi | 8809 | 0,644 km² |
110067 | Delhi | Delhi | 18230 | 5,2 km² |
110068 | Delhi | Delhi | 87781 | 11,4 km² |
110069 | Delhi | Delhi | 191 | 0,19 km² |
110070 | New Delhi | Delhi | 122817 | 23,3 km² |
110071 | Delhi | Delhi | 144725 | 36,6 km² |
110072 | Jharoda Kalān | Delhi | 59058 | 14,2 km² |
110073 | Delhi | Delhi | 161247 | 81,6 km² |
110074 | Delhi | Delhi | 291275 | 68,3 km² |
110075 | Delhi | Delhi | 227529 | 20,2 km² |
110076 | Farīdābād | Haryana | 178093 | 15 km² |
110077 | Delhi | Delhi | 81287 | 9,7 km² |
110078 | New Delhi | Delhi | 108588 | 6,2 km² |
110079 | New Delhi | Delhi | — | — |
110081 | Delhi | Delhi | 677647 | 120,1 km² |
110082 | Delhi | Delhi | 108931 | 27,1 km² |
110083 | Delhi | Delhi | 98398 | 3,661 km² |
110084 | Delhi | Delhi | 310738 | 35,6 km² |
110085 | Delhi | Delhi | 424018 | 18,1 km² |
110086 | Delhi | Delhi | 418681 | 16,5 km² |
110087 | Delhi | Delhi | 100144 | 4,718 km² |
110088 | Delhi | Delhi | 250744 | 10,7 km² |
110089 | Delhi | Delhi | 94374 | 4,008 km² |
110090 | Delhi | Delhi | 643524 | 26,6 km² |
110091 | Delhi | Delhi | 301330 | 14,5 km² |
110092 | Delhi | Delhi | 579875 | 22,4 km² |
110093 | Delhi | Delhi | 357581 | 8,5 km² |
110094 | Delhi | Delhi | 312418 | 4,959 km² |
110095 | Delhi | Delhi | 302063 | 7,3 km² |
110097 | Delhi | Delhi | 26570 | 3,054 km² |
110098 | New Delhi | Delhi | 7173 | 1,135 km² |
110100 | Delhi | Delhi | 886 | 0,288 km² |
110101 | Delhi | Delhi | — | — |
110102 | Delhi | Delhi | — | — |
110103 | Delhi | Delhi | — | — |
110104 | Delhi | Delhi | — | — |
110105 | Delhi | Delhi | — | — |
110106 | Delhi | Delhi | — | — |
110107 | Delhi | Delhi | — | — |
110108 | Delhi | Delhi | — | — |
110109 | Delhi | Delhi | — | — |
110110 | Delhi | Delhi | — | — |
110112 | Delhi | Delhi | — | — |
110113 | Delhi | Delhi | — | — |
110114 | Delhi | Delhi | — | — |
110115 | Delhi | Delhi | — | — |
110116 | Delhi | Delhi | — | — |
110117 | Delhi | Delhi | — | — |
110118 | Delhi | Delhi | — | — |
110119 | Delhi | Delhi | — | — |
110120 | Delhi | Delhi | — | — |
110121 | Delhi | Delhi | — | — |
110122 | Delhi | Delhi | — | — |
110124 | Delhi | Delhi | — | — |
110125 | Delhi | Delhi | — | — |
110301 | Delhi | Delhi | — | — |
110302 | Delhi | Delhi | — | — |
110401 | Delhi | Delhi | — | — |
110402 | Delhi | Delhi | — | — |
110403 | Delhi | Delhi | — | — |
110501 | New Delhi | Delhi | — | — |
110502 | Delhi | Delhi | — | — |
110503 | Delhi | Delhi | — | — |
110504 | Delhi | Delhi | — | — |
110505 | Delhi | Delhi | — | — |
110506 | Delhi | Delhi | — | — |
110507 | Delhi | Delhi | — | — |
110508 | Delhi | Delhi | — | — |
110509 | Delhi | Delhi | — | — |
110510 | Delhi | Delhi | — | — |
110511 | Delhi | Delhi | — | — |
110512 | Delhi | Delhi | — | — |
110601 | New Delhi | Delhi | — | — |
110602 | Delhi | Delhi | — | — |
110603 | Delhi | Delhi | — | — |
110604 | Delhi | Delhi | — | — |
110605 | Delhi | Delhi | — | — |
110606 | Delhi | Delhi | — | — |
110607 | Delhi | Delhi | — | — |
110608 | Delhi | Delhi | — | — |
110609 | Delhi | Delhi | — | — |
110610 | Delhi | Delhi | — | — |
110611 | New Delhi | Delhi | — | — |
122002 | Delhi | Delhi | 49178 | 10,9 km² |
122003 | Delhi | Delhi | 127396 | 21,6 km² |
122005 | Delhi | Delhi | 15746 | 3,03 km² |
122006 | Delhi | Delhi | 54089 | 22,3 km² |
122008 | Delhi | Delhi | 13980 | 1,821 km² |
122009 | Delhi | Delhi | 16631 | 2,057 km² |
122010 | Delhi | Delhi | 20308 | 4,924 km² |
122016 | Delhi | Delhi | 29127 | 4,129 km² |
122202 | Delhi | Delhi | — | — |
122203 | Delhi | Delhi | — | — |
122205 | Delhi | Delhi | — | — |
122206 | Delhi | Delhi | — | — |
122207 | Delhi | Delhi | — | — |
122208 | Delhi | Delhi | — | — |
122209 | Delhi | Delhi | — | — |
122210 | Delhi | Delhi | — | — |
122211 | Delhi | Delhi | — | — |
122212 | Delhi | Delhi | — | — |
122213 | Delhi | Delhi | — | — |
122214 | Delhi | Delhi | — | — |
122215 | Delhi | Delhi | — | — |
122216 | Delhi | Delhi | — | — |
122217 | Delhi | Delhi | — | — |
122218 | Delhi | Delhi | — | — |
122219 | Delhi | Delhi | — | — |
122220 | Delhi | Delhi | — | — |
122221 | Delhi | Delhi | — | — |
122223 | Delhi | Delhi | — | — |
122224 | Delhi | Delhi | — | — |
122225 | Delhi | Delhi | — | — |
122226 | Delhi | Delhi | — | — |
122227 | Delhi | Delhi | — | — |
122228 | Delhi | Delhi | — | — |
122229 | Delhi | Delhi | — | — |
122230 | Delhi | Delhi | — | — |
122231 | Delhi | Delhi | — | — |
122232 | Delhi | Delhi | — | — |
122233 | Delhi | Delhi | — | — |
122234 | Delhi | Delhi | — | — |
123413 | Delhi | Delhi | — | — |
123505 | Delhi | Delhi | — | — |
124508 | Delhi | Delhi | 229323 | 212,6 km² |
201006 | Delhi | Delhi | 25572 | 0,713 km² |
201011 | Delhi | Delhi | 51241 | 2,47 km² |
201313 | Delhi | Delhi | 33656 | 5,2 km² |
Asukoha Delhi demograafiline teave
Rahvastik | 18,5 miljonit |
Rahvastiku tihedus | 12452 / km² |
Meeste populatsioon | 9892788 (53,5%) |
Naisrahvastik | 8586331 (46,5%) |
Mediaanvanus | 26,2 |
Meeste mediaanvanus | 25,9 |
Naiste mediaanvanus | 26,5 |
Delhi ettevõtted | 439860 |
Rahvaarv (1975) | 7930649 |
Rahvaarv (2000) | 14185455 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +133% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +30,3% |