Postiindeksi 782127 - Marigaon, Assam
| Esmane Linn | Marigaon |
| Asukoha Postiindeksi 782127 pindala | 111,4 km² |
| Rahvastik | 91631 |
| Meeste populatsioon | 46928 (51,2%) |
| Naisrahvastik | 44704 (48,8%) |
| Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +157,9% |
| Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +34,4% |
| Mediaanvanus | 21,9 aastat |
| Meeste mediaanvanus | 21,8 aastat |
| Naiste mediaanvanus | 22,1 aastat |
| Suunakoodid | 7237 |
| Kohalik Aeg | pühapäev 10:50 |
| Ajatsoon | India aeg |
| Koordinaadid | 26.388931929183425° / 92.30502529521141° |
| Seotud Postiindeksid | 782121, 782122, 782123, 782124, 782125, 782126 |
Asukoha Postiindeksi 782127 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 782127 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015| Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Rahvastik | 35530 | 53420 | 68196 | 91631 |
| Rahvastiku tihedus | 318,9 / km² | 479,5 / km² | 612,1 / km² | 822,5 / km² |
Asukoha 782127 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 34,4% alates 2000 kuni 2015| Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 782127 | +157,9% | +71,5% | +34,4% |
| Assam | +110,1% | +49,1% | +23,4% |
| India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Asukoha Postiindeksi 782127 mediaanvanus
Mediaanvanus: 21,9 aastat| Asukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 782127 | 21,9 aastat | 22,1 aastat | 21,8 aastat |
| Assam | 23,9 aastat | 23,8 aastat | 24 aastat |
| India | 24,9 aastat | 25,4 aastat | 24,5 aastat |
Asukoha Postiindeksi 782127 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgi| Vanus | Mehed | Naised | Kokku |
|---|---|---|---|
| Alla 5-aastased | 5590 | 5282 | 10873 |
| 5-9 | 6107 | 5812 | 11919 |
| 10-14 | 5648 | 5313 | 10961 |
| 15-19 | 4683 | 4160 | 8843 |
| 20-24 | 3959 | 4195 | 8155 |
| 25-29 | 3948 | 3974 | 7923 |
| 30-34 | 3267 | 3206 | 6473 |
| 35-39 | 3119 | 2970 | 6089 |
| 40-44 | 2556 | 2304 | 4861 |
| 45-49 | 2206 | 1987 | 4193 |
| 50-54 | 1709 | 1505 | 3214 |
| 55-59 | 1169 | 1026 | 2196 |
| 60-64 | 1075 | 1093 | 2168 |
| 65-69 | 675 | 672 | 1347 |
| 70-74 | 583 | 563 | 1147 |
| 75-79 | 263 | 245 | 508 |
| 80-84 | 186 | 206 | 393 |
| 85 pluss | 186 | 191 | 377 |
Asukoha Postiindeksi 782127 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 822,5 / km²| Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 782127 | 91631 | 111,4 km² | 822,5 / km² |
| Assam | 33,5 miljonit | 78 481,8 km² | 427,4 / km² |
| India | 1,3 miljardit | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Asukoha Postiindeksi 782127 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv vanast ajast kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 37,7%
Toit: 22,5%
Haridus: 10,7%
Muu: 29,1%
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 782127
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 782127 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 782127 | 115 451 lüh t | 1,26 lüh t | 1 036 lüh t/km² |
| Assam | 42 390 546 lüh t | 1,26 lüh t | 540,1 lüh t/km² |
| India | 1 928 568 344 lüh t | 1,48 lüh t | 625,4 lüh t/km² |
Asukoha Postiindeksi 782127 CO2 heide
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 115 451 lüh t |
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 1,26 lüh t |
| 2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 1 036 lüh t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10st| Põud | Kõrge (10) |
| Üleujutus | Kõrge (10) |
| Maavärin | Kõrge (8) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem| Kuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.18 | 21:53 | 4,9 | 36,9 km | 47 340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 06.10.16 | 07:47 | 4,3 | 47,1 km | 56 850 m | 21km S of Tezpur, India | usgs.gov |
| 13.03.16 | 03:30 | 4,5 | 16,7 km | 53 710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 13.06.14 | 22:24 | 4,3 | 57,8 km | 10 000 m | 14km WNW of Rangapara, India | usgs.gov |
| 21.08.13 | 01:41 | 4,2 | 35,1 km | 53 170 m | 7km SSE of Dhekiajuli, India | usgs.gov |
| 20.08.13 | 23:57 | 4,2 | 34,7 km | 54 400 m | 8km SSE of Dhekiajuli, India | usgs.gov |
| 15.04.13 | 18:23 | 4,4 | 48,9 km | 43 800 m | 17km NNE of Nongpoh, India | usgs.gov |
| 29.10.12 | 18:40 | 4,6 | 30,3 km | 62 000 m | Assam, India | usgs.gov |
| 19.08.12 | 12:04 | 4 | 36,9 km | 57 000 m | Assam, India | usgs.gov |
| 19.08.12 | 02:24 | 4,8 | 35,2 km | 48 900 m | Assam, India | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 782127
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .