50 Postiindeksid piirkonnas Barnaul
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Barnaul| Ajatsoon | Omski standardaeg |
| ala | 3 km² |
| Rahvastik | 1,266 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 585 (46.2%) |
| Naisrahvastik | 681 (53.8%) |
| Mediaanvanus | 38.9 |
| Postiindeksid | 656000, 656002, 656003 (47 veel) |
50 Postiindeksid piirkonnas Barnaul
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Linna Elanikkond↕ |
|---|---|---|
| 656000 | Barnaul | 599,579 |
| 656002 | Barnaul | 599,579 |
| 656003 | Barnaul | 599,579 |
| 656004 | Barnaul | 599,579 |
| 656006 | Barnaul | 599,579 |
| 656008 | Barnaul | 599,579 |
| 656010 | Barnaul | 599,579 |
| 656011 | Barnaul | 599,579 |
| 656012 | Barnaul | 599,579 |
| 656015 | Barnaul | 599,579 |
| 656016 | Barnaul | 599,579 |
| 656019 | Barnaul | 599,579 |
| 656021 | Barnaul | 599,579 |
| 656022 | Barnaul | 599,579 |
| 656023 | Barnaul | 599,579 |
| 656024 | Barnaul | 599,579 |
| 656031 | Barnaul | 599,579 |
| 656035 | Barnaul | 599,579 |
| 656036 | Barnaul | 599,579 |
| 656037 | Barnaul | 599,579 |
| 656038 | Barnaul | 599,579 |
| 656039 | Barnaul | 599,579 |
| 656040 | Barnaul | 599,579 |
| 656043 | Barnaul | 599,579 |
| 656044 | Barnaul | 599,579 |
Showing 1-25 of 50
Barnaul demograafiline teave
| Rahvastik | 1,266 |
| Rahvastiku tihedus | 426 / km² |
| Meeste populatsioon | 585 (46.2%) |
| Naisrahvastik | 681 (53.8%) |
| Mediaanvanus | 38.9 |
| Meeste mediaanvanus | 35.8 |
| Naiste mediaanvanus | 41.5 |
| Ettevõtted asukohas Barnaul | 13 290 |
| Rahvaarv (1975) | 504 |
| Rahvaarv (2000) | 908 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +151.2% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +39.4% |
Barnaul
Barnaul on linn Venemaal, Altai krai keskus. Barnaul asub Obi jõe ülemjooksul, Barnaulka jõe suubumiskohas.
Asukoha Barnaul Wikipedia leht
Ümberkaudsed Linnad
| Linn▲ | Halduspiirkond↕ | Riik Või Piirkond | Linna Elanikkond↕ | Postiindeksid |
|---|---|---|---|---|
| Beloyarsk | Altai krai | Venemaa | 10,733 | 658041 |
| Novoaltaisk | Altai krai | Venemaa | 61,050 | 656960, 656961, 658041, 658080, 658081, 658082, 658083, 658084, 658087, 658089, 658090, 658091 |
| Novosilikatnyy | Altai krai | Venemaa | 15,241 | 656922 |
| Sibirskiy | Altai krai | Venemaa | 11,952 | 658075 |
| Yuzhnyy | Altai krai | Venemaa | 19,515 | 653223, 656906 |