27 013 Postiindeksid piirkonnas Ukraina
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Ukraina| Ajatsoon | Ida-Euroopa aeg |
| Rahvastik | 45.4 million |
| Postiindeksid | 00000, 00012, 01000 (27,010 veel) |
| Suunakoodid | 31, 312, 3122 (656 veel) |
| Ettevõtted asukohas Ukraina | 1,895,887 |
| Linnad | 1,293 |
Postiindeksi vahemikud
| Postiindeksid▲ | Halduspiirkond↕ | Postiindeksi arv↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 10010 | Kiiev | 827 |
| 07454 - 07611 | Kiievi oblast | 317 |
| 09854 - 13657 | Žõtomõri oblast | 1,958 |
| 14000 - 92654 | Tšernigivi oblast | 1,669 |
| 18000 - 42033 | Tšerkassõ oblast | 735 |
| 21000 - 32721 | Vinnõtsja oblast | 1,363 |
| 24825 - 32368 | Kirovogradi oblast | 663 |
| 29000 - 32663, 48011 - 48771 | Hmelnõtskõi oblast | 1,034 |
| 33000 - 35867 | Rivne oblast | 1,193 |
| 36000 - 39896 | Poltava oblast | 2,005 |
| 40000 - 42850 | Sumõ oblast | 634 |
| 43000 - 45798 | Volõõnia oblast | 1,186 |
| 46000 - 48751 | Ternopili oblast | 657 |
| 49000 - 59439 | Dnipropetrovski oblast | 1,833 |
| 54000 - 57555 | Mõkolajivi oblast | 910 |
| 58000 - 60543 | Tšernivtsi oblast | 222 |
| 61000 - 67230 | Harkivi oblast | 1,971 |
| 65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Odessa oblast | 753 |
| 69000 - 75742 | Zaporižžja oblast | 1,340 |
| 72582 - 75841 | Hersoni oblast | 746 |
| 76000 - 82490 | Ivano-Frankivski oblast | 723 |
| 79000 - 82666 | Lvivi oblast | 1,621 |
| 83000 - 87663 | Donetski oblast | 973 |
| 88000 - 90647 | Taga-Karpaadi oblast | 410 |
| 91000 - 94830 | Luganski oblast | 587 |
| 95000 - 98690 | Krimmi poolsaar | 82 |
| 99000 - 99703 | Sevastopol | 4 |
Showing 1-27 of 27
27 013 Postiindeksid piirkonnas Ukraina
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Halduspiirkond↕ | Linna Elanikkond↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | — | Kiiev | — |
| 00012 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01000 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01001 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01004 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01008 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01010 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01011 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01012 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01013 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01014 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01015 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01016 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01018 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01019 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01021 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01023 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01024 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01025 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01029 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01030 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01032 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01033 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01034 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
| 01042 | Kiiev | Kiiev | 2,797,553 |
Showing 1-25 of 500
…
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Ukraina
Ukraina
Ukraina on riik Ida-Euroopas, Mustast merest ja Aasovi merest põhja pool. Ukraina piirneb Rumeenia ja Moldovaga edelas, Ungari ja Slovakkiaga läänes, Poolaga loodes, Valgevenega põhjas ja Venemaaga idas. Pindalalt (603 628 km²) on Ukraina 45. riik maailmas ja ..
Asukoha Ukraina Wikipedia leht