- Maailm
- »
- DE
- »
- Baumholder
- »
- 55774
| Esmane Linn | Baumholder |
| Asukoha Postiindeksi 55774 pindala | 128,5 km² |
| Rahvastik | 4952 |
| Meeste populatsioon | 2403 (48,5%) |
| Naisrahvastik | 2549 (51,5%) |
| Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | -18,8% |
| Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | -10% |
| Mediaanvanus | 47,2 aastat |
| Meeste mediaanvanus | 45,9 aastat |
| Naiste mediaanvanus | 48,5 aastat |
| Suunakoodid | 6783 |
| Kohalik Aeg | laupäev 04:20 |
| Ajatsoon | Kesk-Euroopa suveaeg |
| Koordinaadid | 49.64012463202427° / 7.386523096696769° |
| Seotud Postiindeksid | 55743, 55756, 55765, 55776, 55777, 55779 |
Asukoha Postiindeksi 55774 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 55774 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015| Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Rahvastik | 6102 | 5571 | 5501 | 4952 |
| Rahvastiku tihedus | 47,5 / km² | 43,4 / km² | 42,8 / km² | 38,5 / km² |
Asukoha 55774 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Vähenemine 10% alates 2000 kuni 2015| Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 55774 | -18,8% | -11,1% | -10% |
| Rheinland-Pfalz | +13% | +8,5% | +2,2% |
| Saksamaa | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Asukoha Postiindeksi 55774 mediaanvanus
Mediaanvanus: 47,2 aastat| Asukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 55774 | 47,2 aastat | 48,5 aastat | 45,9 aastat |
| Rheinland-Pfalz | 45,2 aastat | 46,2 aastat | 44,1 aastat |
| Saksamaa | 44,8 aastat | 46 aastat | 43,6 aastat |
Asukoha Postiindeksi 55774 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgi| Vanus | Mehed | Naised | Kokku |
|---|---|---|---|
| Alla 5-aastased | 92 | 87 | 179 |
| 5-9 | 105 | 97 | 203 |
| 10-14 | 125 | 120 | 245 |
| 15-19 | 135 | 132 | 268 |
| 20-24 | 149 | 134 | 284 |
| 25-29 | 136 | 126 | 262 |
| 30-34 | 120 | 113 | 234 |
| 35-39 | 123 | 127 | 251 |
| 40-44 | 178 | 186 | 365 |
| 45-49 | 216 | 215 | 432 |
| 50-54 | 208 | 212 | 421 |
| 55-59 | 185 | 197 | 382 |
| 60-64 | 163 | 155 | 318 |
| 65-69 | 108 | 118 | 227 |
| 70-74 | 152 | 183 | 336 |
| 75-79 | 102 | 134 | 237 |
| 80-84 | 67 | 113 | 180 |
| 85 pluss | 37 | 99 | 137 |
Asukoha Postiindeksi 55774 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 38,5 / km²| Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 55774 | 4952 | 128,5 km² | 38,5 / km² |
| Rheinland-Pfalz | 4,0 miljonit | 19 855,3 km² | 203,2 / km² |
| Saksamaa | 80,7 miljonit | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Asukoha Postiindeksi 55774 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv vanast ajast kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 15,2%
Restoranid: 11,9%
Professionaalsd Teenused: 9,1%
tööstus: 7,7%
Autod: 6,4%
Meditsiiniline: 6,1%
koduteenused: 5,9%
Kogukond ja valitsus: 5%
Muu: 32,8%
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|
| Autoosad | 7 | 4.6 | 1,4 |
| Autoremont | 11 | 4.4 | 2,2 |
| Uute autode müüjad | 6 | 4.6 | 1,2 |
| Ilusalongi | 7 | 4.6 | 1,4 |
| Juuksurid | 6 | 4.6 | 1,2 |
| Laenufirmad | 15 | 4.3 | 3,0 |
| Toidukauplused ja supermarketid | 5 | 4.0 | 1,0 |
| Katusetööde ettevõtja | 6 | 4.2 | 1,2 |
| Köögi ja vannitoa kapid ja ümberehitus | 6 | 5.0 | 1,2 |
| Hotellid ja motellid | 9 | 4.3 | 1,8 |
| Reisibürood | 5 | 1,0 | |
| Tervis ja meditsiin | 20 | 4.5 | 4,0 |
| Õigus ja rahandus | 6 | 5.0 | 1,2 |
| Kirikud | 7 | 4.8 | 1,4 |
| Kiirtoidurestoran | 7 | 3.9 | 1,4 |
| Kohvikud | 7 | 4.0 | 1,4 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 55774
Asukoha Postiindeksi 55774 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 52%
mõõdukas: 32%
kallis: 8%
Väga kulukas: 8%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 55774 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 55774 | 21 597 lüh t | 4,36 lüh t | 168,1 lüh t/km² |
| Rheinland-Pfalz | 18 526 864 lüh t | 4,59 lüh t | 933,1 lüh t/km² |
| Saksamaa | 755 339 039 lüh t | 9,36 lüh t | 2 108 lüh t/km² |
Asukoha Postiindeksi 55774 CO2 heide
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 21 597 lüh t |
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 4,36 lüh t |
| 2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 168,1 lüh t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10st| Üleujutus | Kõrge (8) |
| Maavärin | Madal (2) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem| Kuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.06 | 06:03 | 3,7 | 46,9 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 10.03.06 | 07:19 | 3,4 | 46,5 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 26.02.06 | 10:27 | 3,2 | 46,9 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 07.02.06 | 14:22 | 3,7 | 46,7 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 18.12.05 | 19:37 | 3,6 | 43,7 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 09.11.05 | 21:43 | 3,5 | 27,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.08.05 | 23:44 | 3,8 | 47,6 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 19.07.05 | 18:27 | 3,9 | 45 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.06.05 | 15:33 | 3,8 | 47,8 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 10.05.05 | 13:26 | 3,8 | 45,3 km | 2 000 m | Germany | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 55774
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .