| Esmane Linn | Paderborn |
| Asukoha Postiindeksi 33098 pindala | 6 km² |
| Rahvastik | 18140 |
| Meeste populatsioon | 8899 (49,1%) |
| Naisrahvastik | 9241 (50,9%) |
| Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | -16,2% |
| Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | -3,7% |
| Mediaanvanus | 41,4 aastat |
| Meeste mediaanvanus | 40,3 aastat |
| Naiste mediaanvanus | 42,5 aastat |
| Suunakoodid | 5251, 5252, 5254, 5258, Rohkem |
| Piirkonnad | Kernstadt |
| Kohalik Aeg | reede 08:57 |
| Ajatsoon | Kesk-Euroopa suveaeg |
| Koordinaadid | 51.71376467532939° / 8.754274169190415° |
| Seotud Postiindeksid | 33014, 33034, 33039, 33100, 33102, 33104 |
Asukoha Postiindeksi 33098 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 33098 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015| Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Rahvastik | 21651 | 19021 | 18830 | 18140 |
| Rahvastiku tihedus | 3608 / km² | 3170 / km² | 3138 / km² | 3023 / km² |
Asukoha 33098 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Vähenemine 3,7% alates 2000 kuni 2015| Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 33098 | -16,2% | -4,6% | -3,7% |
| Paderborn | +8,3% | +4,4% | -0,7% |
| Nordrhein-Westfalen | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
| Saksamaa | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Asukoha Postiindeksi 33098 mediaanvanus
Mediaanvanus: 41,4 aastat| Asukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 33098 | 41,4 aastat | 42,5 aastat | 40,3 aastat |
| Paderborn | 41,4 aastat | 42,5 aastat | 40,3 aastat |
| Nordrhein-Westfalen | 44,5 aastat | 45,6 aastat | 43,3 aastat |
| Saksamaa | 44,8 aastat | 46 aastat | 43,6 aastat |
Asukoha Postiindeksi 33098 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgi| Vanus | Mehed | Naised | Kokku |
|---|---|---|---|
| Alla 5-aastased | 430 | 415 | 846 |
| 5-9 | 459 | 451 | 910 |
| 10-14 | 530 | 512 | 1042 |
| 15-19 | 549 | 551 | 1100 |
| 20-24 | 669 | 632 | 1301 |
| 25-29 | 653 | 591 | 1244 |
| 30-34 | 562 | 554 | 1117 |
| 35-39 | 556 | 565 | 1122 |
| 40-44 | 709 | 705 | 1415 |
| 45-49 | 770 | 760 | 1530 |
| 50-54 | 717 | 689 | 1407 |
| 55-59 | 592 | 576 | 1169 |
| 60-64 | 451 | 445 | 897 |
| 65-69 | 340 | 384 | 725 |
| 70-74 | 409 | 496 | 905 |
| 75-79 | 253 | 351 | 605 |
| 80-84 | 164 | 290 | 454 |
| 85 pluss | 85 | 273 | 359 |
Asukoha Postiindeksi 33098 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 3023 / km²| Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 33098 | 18140 | 6 km² | 3023 / km² |
| Paderborn | 106438 | 46,7 km² | 2280 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 miljonit | 34 118,6 km² | 515,8 / km² |
| Saksamaa | 80,7 miljonit | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Asukoha Postiindeksi 33098 ajalooline rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv vanast ajast kuni 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi 33098

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 20,7%
Professionaalsd Teenused: 14,4%
Meditsiiniline: 13,5%
Restoranid: 9,6%
tööstus: 5,7%
Muu: 36,1%
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|
| Ilusalongi | 85 | 4.3 | 4,7 |
| Juuksurid | 72 | 4.3 | 4,0 |
| Kõrgharidus (kolledzid ja ülikoolid) | 52 | 4.5 | 2,9 |
| Laenufirmad | 70 | 3.7 | 3,9 |
| Pangad | 29 | 3.7 | 1,6 |
| Pagariärid | 32 | 4.2 | 1,8 |
| Toidukauplused ja supermarketid | 35 | 4.2 | 1,9 |
| Kinnisvara | 82 | 3.9 | 4,5 |
| Reisibürood | 33 | 4.5 | 1,8 |
| Haiglad | 60 | 3.5 | 3,3 |
| Hambaarstid | 41 | 4.5 | 2,3 |
| Psühhiaatrid ja psühhoterapeudid | 35 | 4.0 | 1,9 |
| Tervis ja meditsiin | 386 | 4.0 | 21,3 |
| Juristid õigus | 74 | 4.4 | 4,1 |
| Reklaam ja turundus | 32 | 4.0 | 1,8 |
| Kirikud | 36 | 4.6 | 2,0 |
| Baarid, pubid ja baarid | 69 | 4.1 | 3,8 |
| Kohvikud | 48 | 4.1 | 2,6 |
| Apteegid ja narkootikumide kauplustes | 39 | 4.5 | 2,1 |
| Elektroonika kauplused | 44 | 3.9 | 2,4 |
| Naiste riided | 32 | 4.1 | 1,8 |
| Rõivakauplused | 92 | 4.1 | 5,1 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 33098
Asukoha Postiindeksi 33098 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 71,2%
mõõdukas: 23,1%
Väga kulukas: 5,3%
kallis: 0,5%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 33098 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 33098 | 176 415 lüh t | 9,73 lüh t | 29 401 lüh t/km² |
| Paderborn | 1 036 030 lüh t | 9,73 lüh t | 22 193 lüh t/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176 214 894 lüh t | 10 lüh t | 5 164 lüh t/km² |
| Saksamaa | 755 339 039 lüh t | 9,36 lüh t | 2 108 lüh t/km² |
Asukoha Postiindeksi 33098 CO2 heide
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 176 415 lüh t |
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 9,73 lüh t |
| 2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 29 401 lüh t/km² |
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem| Kuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.01 | 06:34 | 3,2 | 74,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.02.01 | 09:05 | 3,1 | 82,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 18.11.00 | 12:27 | 3,2 | 74 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 04.01.00 | 03:38 | 3,2 | 85,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.09.99 | 08:53 | 3,1 | 64,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 17.09.98 | 17:00 | 3,2 | 72,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 17.08.98 | 22:09 | 3,2 | 77,7 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 22.07.98 | 12:51 | 3,1 | 61,9 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 03.08.95 | 10:47 | 3,6 | 93,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.06.95 | 03:51 | 3,1 | 79,7 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 33098
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Esmane Linn
Paderborn on linn Saksamaa lääneosas Nordrhein-Westfaleni liidumaal, Paderborni kreisi keskus. Asub Paderi jõe äänes. Asukoha Paderborn Wikipedia leht
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .