3332 Postiindeksid piirkonnas Pakistan
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Pakistan| Ajatsoon | Pakistani standardaeg |
| Rahvastik | 184.4 million |
| Postiindeksid | 00000, 10010, 10011 (3,329 veel) |
| Suunakoodid | 21, 22, 221 (140 veel) |
| Ettevõtted asukohas Pakistan | 2,992,001 |
| Linnad | 688 |
Postiindeksi vahemikud
| Postiindeksid▲ | Halduspiirkond↕ | Postiindeksi arv↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 89300 | Punjab | 1,837 |
| 11030 - 13231, 22320 - 22371 | Azad Kashmir | 88 |
| 14100 - 16700 | Gilgit-Baltistan | 31 |
| 17050 - 50141 | Khyber Pakhtunkhwa provints | 554 |
| 44000 - 46300 | Islāmābād Capital Territory | 43 |
| 64410 - 96000 | Sindhi provints | 481 |
| 80700 - 97320 | Balochistān | 209 |
3332 Postiindeksid piirkonnas Pakistan
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Halduspiirkond↕ | Linna Elanikkond↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Atāri | Punjab | — |
| 10010 | — | Punjab | — |
| 10011 | — | Punjab | — |
| 10020 | Burj Mandi | Punjab | — |
| 10021 | Rohri | Sindhi provints | 50,649 |
| 10030 | — | Punjab | — |
| 10031 | — | Azad Kashmir | — |
| 10034 | — | Punjab | — |
| 10040 | Bhimbar | Azad Kashmir | 342,900 |
| 10041 | — | Punjab | — |
| 10050 | — | Punjab | — |
| 10051 | — | Punjab | — |
| 10060 | — | Punjab | — |
| 10061 | — | Punjab | — |
| 10070 | — | Azad Kashmir | — |
| 10080 | — | Balochistān | — |
| 10081 | — | Azad Kashmir | — |
| 10100 | — | Punjab | — |
| 10101 | — | Punjab | — |
| 10200 | — | Punjab | — |
| 10230 | — | Punjab | — |
| 10250 | — | Azad Kashmir | — |
| 10251 | — | Punjab | — |
| 10300 | — | Punjab | — |
| 10301 | — | Punjab | — |
Showing 1-25 of 500
…
Pakistan administratiivpiirkonnad või riigid
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Pakistan
Pakistan
Pakistan on riik Aasias. Tema naaberriigid on Iraan, Afganistan, Hiina ja India.
Asukoha Pakistan Wikipedia leht