78 Postiindeksid piirkonnas Perlis
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Perlis| Ajatsoon | Malaisia aeg |
| ala | 819 km² |
| Rahvastik | 235,138 (Rohkem detaile) |
| Rahvastiku tihedus | 287 / km² |
| Meeste populatsioon | 116 370 (49.5%) |
| Naisrahvastik | 118 768 (50.5%) |
| Mediaanvanus | 24.9 |
| Postiindeksid | 01000, 01007, 01009 (75 veel) |
| Suunakoodid | 4, 4631, 4634 (31 veel) |
| Ettevõtted asukohas Perlis | 10,122 |
| Linnad | 5 |
Postiindeksi vahemikud
| Postiindeksid▲ | Linn↕ | Postiindeksi arv↕ |
|---|---|---|
| 01000 - 02500 | Kangar | 67 |
| 02600 - 02609 | Arau | 4 |
| 02700 - 02709 | Simpang Empat | 3 |
78 Postiindeksid piirkonnas Perlis
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Linna Elanikkond↕ |
|---|---|---|
| 01000 | Kangar | 63,869 |
| 01007 | Kangar | 63,869 |
| 01009 | Kangar | 63,869 |
| 01500 | Kangar | 63,869 |
| 01502 | Kangar | 63,869 |
| 01503 | Kangar | 63,869 |
| 01504 | Kangar | 63,869 |
| 01505 | Kangar | 63,869 |
| 01506 | Kangar | 63,869 |
| 01508 | Kangar | 63,869 |
| 01512 | Kangar | 63,869 |
| 01514 | Kangar | 63,869 |
| 01516 | Kangar | 63,869 |
| 01517 | Kangar | 63,869 |
| 01518 | Kangar | 63,869 |
| 01524 | Kangar | 63,869 |
| 01529 | Kangar | 63,869 |
| 01532 | Kangar | 63,869 |
| 01538 | Kangar | 63,869 |
| 01540 | Kangar | 63,869 |
| 01546 | Kangar | 63,869 |
| 01550 | Kangar | 63,869 |
| 01551 | Kangar | 63,869 |
| 01556 | Kangar | 63,869 |
| 01560 | Kangar | 63,869 |
Showing 1-25 of 78
…
Perlis demograafiline teave
| Rahvastik | 235,138 |
| Rahvastiku tihedus | 287 / km² |
| Meeste populatsioon | 116 370 (49.5%) |
| Naisrahvastik | 118 768 (50.5%) |
| Mediaanvanus | 24.9 |
| Meeste mediaanvanus | 24.7 |
| Naiste mediaanvanus | 25.1 |
| Ettevõtted asukohas Perlis | 10 122 |
| Rahvaarv (1975) | 129 629 |
| Rahvaarv (2000) | 209 696 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +81.4% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +12.1% |