32 Postiindeksid piirkonnas Vellore
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Vellore| Ajatsoon | India aeg |
| ala | 87.9 km² |
| Rahvastik | 753,249 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 374 209 (49.7%) |
| Naisrahvastik | 379 040 (50.3%) |
| Mediaanvanus | 28.2 |
| Postiindeksid | 632001, 632002, 632004 (29 veel) |
Interaktiivne kaart
32 Postiindeksid piirkonnas Vellore
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Rahvastik↕ | ala |
|---|---|---|---|
| 632001 | Vellore | 146,692 | 12.2 km² |
| 632002 | Vellore | 118,700 | 45.8 km² |
| 632004 | Vellore | 35,449 | 3.286 km² |
| 632005 | Vellore | — | — |
| 632007 | Vellore | 61,361 | 24.3 km² |
| 632008 | Vellore | 22,387 | 2.354 km² |
| 632009 | Vellore | 103,137 | 16.4 km² |
| 632010 | Vellore | 16,699 | 12 km² |
| 632011 | Vellore | 16,360 | 10.1 km² |
| 632012 | Vellore | 37,470 | 3.762 km² |
| 632013 | Vellore | 27,906 | 4.269 km² |
| 632014 | — | 27,733 | 22.6 km² |
| 632015 | Vellore | — | — |
| 632055 | Vellore | 28,860 | 11.8 km² |
| 632057 | Vellore | 6,339 | 21.6 km² |
| 632058 | Vellore | 13,407 | 17.4 km² |
| 632059 | Vellore | 14,673 | 37 km² |
| 632101 | Vellore | 7,461 | 59.5 km² |
| 632102 | Vellore | 9,935 | 15.1 km² |
| 632103 | Vellore | 10,611 | 328.2 km² |
| 632104 | Vellore | 27,523 | 23.1 km² |
| 632105 | Vellore | 16,868 | 76.3 km² |
| 632106 | Vellore | 5,138 | 27 km² |
| 632107 | Vellore | 9,426 | 124.7 km² |
| 632113 | Vellore | 6,344 | 48 km² |
Showing 1-25 of 32
Vellore demograafiline teave
| Rahvastik | 753,249 |
| Rahvastiku tihedus | 8,568 / km² |
| Meeste populatsioon | 374 209 (49.7%) |
| Naisrahvastik | 379 040 (50.3%) |
| Mediaanvanus | 28.2 |
| Meeste mediaanvanus | 27.8 |
| Naiste mediaanvanus | 28.6 |
| Ettevõtted asukohas Vellore | 57 191 |
| Rahvaarv (1975) | 498 400 |
| Rahvaarv (2000) | 724 722 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +51.1% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +3.9% |
Ümberkaudsed Linnad
| Linn▲ | Halduspiirkond↕ | Riik Või Piirkond | Linna Elanikkond↕ | Postiindeksid |
|---|---|---|---|---|
| Arcot | Tamil Nadu | India | 51,943 | 632318 |
| Kātpādi | Tamil Nadu | India | 16,408 | 632006, 632014 |
| Pallikondai | Tamil Nadu | India | 21,335 | 635809 |
| Rānippettai | Tamil Nadu | India | — | 632401, 632403, 632406, 632501 |
| Vishāram | Tamil Nadu | India | — | 632509 |