29 Postiindeksid piirkonnas Srinagar
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Srinagar| Ajatsoon | India aeg |
| ala | 294 km² |
| Rahvastik | 873,564 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 459 382 (52.6%) |
| Naisrahvastik | 414 183 (47.4%) |
| Mediaanvanus | 26.6 |
| Postiindeksid | 190001, 190002, 190003 (26 veel) |
Interaktiivne kaart
29 Postiindeksid piirkonnas Srinagar
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Rahvastik↕ | ala |
|---|---|---|---|
| 190001 | Srinagar | 9,678 | 23.7 km² |
| 190002 | Srinagar | 1,537 | 5.2 km² |
| 190003 | Srinagar | 44,026 | 8.6 km² |
| 190004 | Srinagar | 102 | 0.486 km² |
| 190005 | Srinagar | 19,225 | 5.1 km² |
| 190006 | Srinagar | 106,740 | 15.6 km² |
| 190008 | Srinagar | 1,415 | 4.231 km² |
| 190009 | Srinagar | 3,017 | 7.8 km² |
| 190010 | Srinagar | 825 | 2.153 km² |
| 190011 | Srinagar | 488,143 | 98.4 km² |
| 190012 | Srinagar | 2,411 | 19.9 km² |
| 190014 | Srinagar | 25,776 | 9.1 km² |
| 190017 | Srinagar | 1,195 | 7.2 km² |
| 190018 | Srinagar | 1,766 | 3.587 km² |
| 190019 | Srinagar | 30,292 | 5.6 km² |
| 190020 | Srinagar | 78,527 | 76.9 km² |
| 190021 | — | 3,802 | 1.474 km² |
| 190023 | Srinagar | 60,519 | 1.375 km² |
| 190024 | Srinagar | 158,299 | 21.3 km² |
| 190025 | Srinagar | 39,665 | 7.2 km² |
| 191101 | Srinagar | 24,712 | 11.8 km² |
| 191102 | Srinagar | 37,314 | 11.2 km² |
| 191103 | Srinagar | 25,358 | 122 km² |
| 191121 | Srinagar | 39,081 | 11.2 km² |
| 191123 | Srinagar | — | — |
Showing 1-25 of 29
Srinagar demograafiline teave
| Rahvastik | 873,564 |
| Rahvastiku tihedus | 2,971 / km² |
| Meeste populatsioon | 459 382 (52.6%) |
| Naisrahvastik | 414 183 (47.4%) |
| Mediaanvanus | 26.6 |
| Meeste mediaanvanus | 26.7 |
| Naiste mediaanvanus | 26.4 |
| Ettevõtted asukohas Srinagar | 5918 |
| Rahvaarv (1975) | 437 687 |
| Rahvaarv (2000) | 726 086 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +99.6% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +20.3% |
Ümberkaudsed Linnad
| Linn▲ | Halduspiirkond↕ | Riik Või Piirkond | Linna Elanikkond↕ | Postiindeksid |
|---|---|---|---|---|
| Bandipura | Jammu ja Kashmir | India | 31,978 | 193504, 193508 |
| Bāramūla | Jammu ja Kashmir | India | 77,276 | 193198 |
| Māgām | Jammu ja Kashmir | India | 4,690 | 193401 |
| Sopur | Jammu ja Kashmir | India | 63,035 | 193103, 193202 |
| Soyībug | Jammu ja Kashmir | India | 104,000 | 191111 |