14 Postiindeksid piirkonnas Puri
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Puri| Ajatsoon | India aeg |
| ala | 16.3 km² |
| Rahvastik | 223,307 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 115 838 (51.9%) |
| Naisrahvastik | 107 469 (48.1%) |
| Mediaanvanus | 28.7 |
| Postiindeksid | 752001, 752002, 752003 (11 veel) |
Interaktiivne kaart
14 Postiindeksid piirkonnas Puri
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Rahvastik↕ | ala |
|---|---|---|---|
| 752001 | Puri | 183,015 | 15.9 km² |
| 752002 | Puri | 127,214 | 185.7 km² |
| 752003 | Puri | 14,843 | 2.479 km² |
| 752012 | Puri | 89,031 | 116.2 km² |
| 752013 | Puri | 10,245 | 53 km² |
| 752014 | Puri | 146,964 | 153.2 km² |
| 752016 | Puri | 38,517 | 56.8 km² |
| 752017 | Puri | 142,523 | 191.1 km² |
| 752045 | Puri | 11,480 | 37.8 km² |
| 752046 | Puri | 12,309 | 52.5 km² |
| 752106 | Puri | 83,128 | 113.7 km² |
| 752113 | Puri | 7,593 | 31.8 km² |
| 752114 | Puri | 44,233 | 93.7 km² |
| 752121 | Puri | 7,717 | 60 km² |
Puri demograafiline teave
| Rahvastik | 223,307 |
| Rahvastiku tihedus | 13,677 / km² |
| Meeste populatsioon | 115 838 (51.9%) |
| Naisrahvastik | 107 469 (48.1%) |
| Mediaanvanus | 28.7 |
| Meeste mediaanvanus | 28.7 |
| Naiste mediaanvanus | 28.6 |
| Ettevõtted asukohas Puri | 1640 |
| Rahvaarv (1975) | 113 388 |
| Rahvaarv (2000) | 193 321 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +96.9% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +15.5% |
Ümberkaudsed Linnad
| Linn▲ | Halduspiirkond↕ | Riik Või Piirkond | Linna Elanikkond↕ | Postiindeksid |
|---|---|---|---|---|
| Bhubaneshwar | Odisha | India | 762,243 | 751001, 751002, 751003, 751004, 751005, 751006, 751007, 751008, 751009, 751010, 751011, 751012, 751013, 751014, 751015, 751016, 751017, 751018, 751019, 751020, 751021, 751022, 751023, 751025, 751026, 751027, 751029, 751030, 751031, 751032, 752015, 752050, 752054, 752055, 752057, 752060, 752100, 752102, 752103, 752104, 752112, 753002, 753003, 753004, 753005, 753008, 753009, 753011, 753012, 753013, 754001, 754002, 754003, 754007, 754010, 754011, 754012, 754013, 754018, 754023, 754025, 754027, 754071, 754100, 754105, 754111, 754112, 754117, 754118 |
| Gop | Odisha | India | — | 752110, 752116 |
| Jatani | Odisha | India | 56,003 | 752050 |
| Khurda | Odisha | India | 42,526 | 752018, 752019, 752020, 752021, 752023, 752061, 752064, 752101, 752115 |
| Pipili | Odisha | India | 15,301 | 752104 |