40 Postiindeksid piirkonnas Mohali
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Mohali| Ajatsoon | India aeg |
| ala | 66.9 km² |
| Rahvastik | 700,963 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 382 510 (54.6%) |
| Naisrahvastik | 318 452 (45.4%) |
| Mediaanvanus | 26.8 |
| Postiindeksid | 116018, 140104, 140109 (37 veel) |
Interaktiivne kaart
40 Postiindeksid piirkonnas Mohali
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Rahvastik↕ | ala |
|---|---|---|---|
| 116018 | Chandigarh | — | — |
| 140104 | Mohali | — | — |
| 140109 | Mohali | 12,665 | 97.3 km² |
| 140307 | Mohali | 153,645 | 57.2 km² |
| 140308 | Sohāna | 100,218 | 7 km² |
| 140413 | Mohali | 11,297 | 25.3 km² |
| 140501 | Mohali | 104,323 | 224.9 km² |
| 160025 | Chandigarh | 18,159 | 4.876 km² |
| 160051 | — | — | — |
| 160054 | — | — | — |
| 160055 | Chandigarh | 111,306 | 10.3 km² |
| 160056 | Mohali | — | — |
| 160058 | — | — | — |
| 160059 | Chandigarh | 99,427 | 5.3 km² |
| 160060 | — | — | — |
| 160061 | Mohali | — | — |
| 160062 | Chandigarh | 142,295 | 8.6 km² |
| 160063 | — | — | — |
| 160064 | — | — | — |
| 160065 | — | — | — |
| 160066 | Chandigarh | — | — |
| 160068 | — | — | — |
| 160069 | Mohali | 26,146 | 1.026 km² |
| 160070 | — | — | — |
| 160071 | Chandigarh | 46,598 | 2.431 km² |
Showing 1-25 of 40
Mohali demograafiline teave
| Rahvastik | 700,963 |
| Rahvastiku tihedus | 10,479 / km² |
| Meeste populatsioon | 382 510 (54.6%) |
| Naisrahvastik | 318 452 (45.4%) |
| Mediaanvanus | 26.8 |
| Meeste mediaanvanus | 26.5 |
| Naiste mediaanvanus | 27.2 |
| Ettevõtted asukohas Mohali | 1500 |
| Rahvaarv (1975) | 10 018 |
| Rahvaarv (2000) | 536 160 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +6897.0% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +30.7% |
Ümberkaudsed Linnad