18 Postiindeksid piirkonnas Dausa
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Dausa| Ajatsoon | India aeg |
| ala | 13.7 km² |
| Rahvastik | 260,016 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 136 156 (52.4%) |
| Naisrahvastik | 123 860 (47.6%) |
| Mediaanvanus | 21.2 |
| Postiindeksid | 303004, 303302, 303303 (15 veel) |
| Suunakoodid | 1427 |
Interaktiivne kaart
18 Postiindeksid piirkonnas Dausa
| Postiindeksi▲ | Linn↕ | Rahvastik↕ | ala |
|---|---|---|---|
| 303004 | Dausa | 33,516 | 122.3 km² |
| 303302 | Dausa | 27,402 | 114.7 km² |
| 303303 | Dausa | 411,851 | 322 km² |
| 303304 | Dausa | 49,598 | 67.3 km² |
| 303313 | Dausa | 327,241 | 194.6 km² |
| 303323 | Dausa | 7,365 | 91.7 km² |
| 303325 | Dausa | 679 | 123.7 km² |
| 303326 | Dausa | 206,801 | 111.2 km² |
| 303327 | Dausa | 51,827 | 73.4 km² |
| 303501 | Dausa | 35,471 | 211.5 km² |
| 303502 | Dausa | 88,641 | 171.1 km² |
| 303505 | Dausa | 12,997 | 203.6 km² |
| 303506 | Dausa | 5,934 | 99.5 km² |
| 303507 | Dausa | 6,522 | 114.3 km² |
| 303508 | Dausa | — | 13.8 km² |
| 303509 | Dausa | 77,949 | 149.6 km² |
| 303510 | Dausa | 20,970 | 53.5 km² |
| 303511 | Dausa | 57,509 | 198.6 km² |
Dausa demograafiline teave
| Rahvastik | 260,016 |
| Rahvastiku tihedus | 18,962 / km² |
| Meeste populatsioon | 136 156 (52.4%) |
| Naisrahvastik | 123 860 (47.6%) |
| Mediaanvanus | 21.2 |
| Meeste mediaanvanus | 20.8 |
| Naiste mediaanvanus | 21.6 |
| Ettevõtted asukohas Dausa | 614 |
| Rahvaarv (1975) | 122 543 |
| Rahvaarv (2000) | 217 543 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +112.2% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | +19.5% |
Ümberkaudsed Linnad