1 Postiindeksid piirkonnas Stoob
Vaata Postiindeksid nimekirja asukohas Stoob| Ajatsoon | Kesk-Euroopa aeg |
| ala | 1.3 km² |
| Rahvastik | 879 (Rohkem detaile) |
| Meeste populatsioon | 432 (49.1%) |
| Naisrahvastik | 447 (50.9%) |
| Mediaanvanus | 43.0 |
| Postiindeksi | 7344 |
| Suunakoodid | 2612 |
Interaktiivne kaart
Stoob demograafiline teave
| Rahvastik | 879 |
| Rahvastiku tihedus | 651 / km² |
| Meeste populatsioon | 432 (49.1%) |
| Naisrahvastik | 447 (50.9%) |
| Mediaanvanus | 43.0 |
| Meeste mediaanvanus | 42.6 |
| Naiste mediaanvanus | 43.4 |
| Ettevõtted asukohas Stoob | 324 |
| Rahvaarv (1975) | 841 |
| Rahvaarv (2000) | 887 |
| Rahvastiku muutus aastast 1975 kuni 2015 | +4.5% |
| Rahvastiku muutus aastast 2000 kuni 2015 | -0.9% |
Ümberkaudsed Linnad
| Linn▲ | Halduspiirkond↕ | Riik Või Piirkond | Linna Elanikkond↕ | Postiindeksid |
|---|---|---|---|---|
| Ágfalva | Győr-Moson-Soproni komitaat | Ungari | 1,971 | 9423 |
| Csepreg | Vasi komitaat | Ungari | 3,568 | 9735 |
| Kőszeg | Vasi komitaat | Ungari | 11,500 | 9730, 9731, 9732 |
| Mattersburg | Burgenland | Austria | 6,448 | 7210 |
| Sopron | Győr-Moson-Soproni komitaat | Ungari | 57,210 | 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409 |