Postiindeksi 671900 - Dzhida, Burjaatia
Burjaatia | Venemaa
| Esmane Linn | Dzhida |
| Rahvastik | 4,913 |
| Timezone | Irkutsk Standard Time |
| Koordinaadid | 50.6772° / 106.1806° |
| Seotud Postiindeksid | 671901, 671911, 671912, 671914, 671920, 671924, 671925, 671931, 671932, 671933 |
Asukoha Postiindeksi 671900 - Dzhida, Burjaatia kaart
Interaktiivne kaart
Dzhida rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 1128 / km²
| Asukoht | Rahvastik | ala | Tihedus |
|---|---|---|---|
| Dzhida | 2118 | 1,878 km² | 1128 / km² |
| Burjaatia | 976 142 | 351 837,7 km² | 2,8 / km² |
| Venemaa | 145,3 million | 16 974 452,8 km² | 8,6 / km² |
Allikad: JRC (European Commission's Joint Research Centre) töötama GHS built-up grid
Dzhida CO2 heitkogused
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas
| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Dzhida | 16,593 tn | 7.83 tn | 8,833.1 tons/km² |
| Burjaatia | 8,233,740 tn | 8.43 tn | 23.4 tons/km² |
| Venemaa | 1,356,388,647 tn | 9.34 tn | 79.9 tons/km² |
Allikad: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) 13 000 linna süsinikuheited. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Dzhida CO2 heitkogused
| 2013. aasta CO2 heitkogused (tonni/aastas) | 16,593 tn |
| 2013. aasta CO2 heitkogused (tonni/aastas) inimese kohta | 7.83 tn |
| 2013. aasta CO2 heitkoguste intensiivsus (tonni/km²/aastas) | 8,833.1 tons/km² |
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/17 | 10:46 AM | 4.4 | 69.1 km | 10,000 m | 10km SW of Petropavlovka, Russia | usgs.gov |
| 2/17/06 | 5:52 PM | 4.4 | 75.1 km | 25,700 m | Russia-Mongolia border region | usgs.gov |
| 5/12/89 | 8:35 PM | 5.7 | 86.5 km | 36,400 m | Russia-Mongolia border region | usgs.gov |
| 2/6/57 | 12:34 PM | 6.3 | 74 km | 10,000 m | Russia-Mongolia border region | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)