Ajatsoon | Uus-Meremaa aeg |
ala | 8 355 km² |
Rahvastik | 45621 (Rohkem detaile) |
|
Meeste populatsioon | 22074 (48,4%) |
Naisrahvastik | 23547 (51,6%) |
Mediaanvanus | 36,9 |
Postiindeksid | 4010, 4022, 4032 (29 veel) |
Suunakood | 6 |
Linnad | 16 |
(32) Postiindeksid asukohas Gisborne
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
4010 | Kaiti | Gisborne | 32348 | 45,8 km² |
4022 | Te Karaka | Gisborne | 514 | 4,085 km² |
4032 | Ruatoria | Gisborne | 458 | 1,774 km² |
4040 | Kaiti | Gisborne | — | — |
4041 | — | Gisborne | — | — |
4042 | Te Karaka | Gisborne | — | — |
4043 | Ruatoria | Gisborne | — | — |
4044 | Tiniroto | Gisborne | — | — |
4045 | Patutahi | Gisborne | — | — |
4046 | Tolaga Bay | Gisborne | — | — |
4047 | Tokomaru | Gisborne | — | — |
4048 | Te Puia | Gisborne | — | — |
4049 | Rangitukia | Gisborne | — | — |
4050 | Te Araroa | Gisborne | — | — |
4051 | Matawai | Gisborne | — | — |
4052 | — | Gisborne | — | — |
4071 | Ormond | Gisborne | 3106 | 288,5 km² |
4072 | — | Gisborne | 2166 | 1 014,7 km² |
4073 | Whangara | Gisborne | 682 | 545,6 km² |
4075 | — | Gisborne | 285 | 459,8 km² |
4077 | Tolaga Bay | Gisborne | 1165 | 653,7 km² |
4078 | Tiniroto | Gisborne | 416 | 799,4 km² |
4079 | Waipiro | Gisborne | 892 | 938,6 km² |
4081 | — | Gisborne | 381 | 230,5 km² |
4082 | Ruatoria | Gisborne | 392 | 113,7 km² |
4083 | Ruatoria | Gisborne | 111 | 312,8 km² |
4086 | — | Gisborne | 145 | 121,1 km² |
4087 | Te Araroa | Gisborne | 1138 | 574,1 km² |
4091 | — | Gisborne | 83 | 209,9 km² |
4092 | Te Karaka | Gisborne | 293 | 498 km² |
4093 | Puhua | Gisborne | 43 | 7,7 km² |
4094 | Whatatutu | Gisborne | 517 | 819,8 km² |
Asukoha Gisborne demograafiline teave
Rahvastik | 45621 |
Rahvastiku tihedus | 5,46 / km² |
Meeste populatsioon | 22074 (48,4%) |
Naisrahvastik | 23547 (51,6%) |
Mediaanvanus | 36,9 |
Meeste mediaanvanus | 35,7 |
Naiste mediaanvanus | 38 |
Gisborne ettevõtted | 2512 |
Rahvaarv (1975) | 44480 |
Rahvaarv (2000) | 45101 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +2,6% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +1,2% |