- Maailm »
- HU »
- Nyíregyháza
(17) Postiindeksid asukohas Nyíregyháza
Ajatsoon | Kesk-Euroopa aeg |
ala | 274,5 km² |
Rahvastik | 78461 (Rohkem detaile) |
Meeste populatsioon | 36378 (46,4%) |
Naisrahvastik | 42083 (53,6%) |
Mediaanvanus | 38,9 |
Postiindeksid | 4400, 4401, 4402 (14 veel) |
Suunakood | 42 |
Interaktiivne kaart
(17) Postiindeksid asukohas Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|---|---|---|---|
4400 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | 91554 | 166,5 km² |
4401 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4402 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4403 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4404 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4405 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | 6417 | 3,204 km² |
4406 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4407 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4410 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4411 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4412 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4413 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4431 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4432 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4433 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4435 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
4451 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat | — | — |
Asukoha Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat demograafiline teave
Rahvastik | 78461 |
Rahvastiku tihedus | 285,9 / km² |
Meeste populatsioon | 36378 (46,4%) |
Naisrahvastik | 42083 (53,6%) |
Mediaanvanus | 38,9 |
Meeste mediaanvanus | 36,9 |
Naiste mediaanvanus | 40,6 |
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Beregi komitaat ettevõtted | 6726 |
Rahvaarv (1975) | 44109 |
Rahvaarv (2000) | 68312 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +77,9% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +14,9% |
