Ajatsoon | (Suurbritannia) |
ala | 264 km² |
Rahvastik | 485649 (Rohkem detaile) |
|
Meeste populatsioon | 236711 (48,7%) |
Naisrahvastik | 248936 (51,3%) |
Mediaanvanus | 36,6 |
Postiindeksid | EH1, EH10, EH11 (28 veel) |
Postiindeksid | EH10 1AQ, EH10 4AA, EH10 4AB (16137 veel) |
Suunakood | 131 |
(31) Postiindeksid asukohas Edinburgh, Šotimaa
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
EH1 | Edinburgh | Šotimaa | 6779 | 1,063 km² |
EH10 | — | — | 33501 | 18,2 km² |
EH11 | Edinburgh | Šotimaa | 39904 | 6,6 km² |
EH12 | Edinburgh | Šotimaa | 41251 | 24,8 km² |
EH13 | Edinburgh | Šotimaa | 14487 | 11,7 km² |
EH14 | Edinburgh | Šotimaa | 40437 | 61 km² |
EH15 | — | — | 20156 | 7,5 km² |
EH16 | — | — | 31742 | 13 km² |
EH17 | Edinburgh | Šotimaa | 17775 | 9,2 km² |
EH18 | Bonnyrigg | Šotimaa | 3277 | 8,1 km² |
EH2 | Edinburgh | Šotimaa | 1629 | 0,694 km² |
EH20 | Loanhead | Šotimaa | 6368 | 5,3 km² |
EH21 | Musselburgh | Šotimaa | 25387 | 22,2 km² |
EH22 | Dalkeith | Šotimaa | 29710 | 43,8 km² |
EH23 | Gorebridge | Šotimaa | 7929 | 108,9 km² |
EH25 | — | — | 2940 | 11,1 km² |
EH28 | — | — | 2981 | 18,8 km² |
EH29 | Kirkliston | Šotimaa | 3687 | 12,2 km² |
EH3 | Edinburgh | Šotimaa | 25725 | 3,72 km² |
EH30 | — | — | 9270 | 26,5 km² |
EH37 | — | — | 1532 | 62 km² |
EH4 | Edinburgh | Šotimaa | 52197 | 17,5 km² |
EH46 | West Linton | Šotimaa | 3571 | 181,3 km² |
EH5 | Edinburgh | Šotimaa | 19803 | 4,56 km² |
EH6 | — | — | 39787 | 6,7 km² |
EH7 | Edinburgh | Šotimaa | 35361 | 4,906 km² |
EH8 | Edinburgh | Šotimaa | 22785 | 5,4 km² |
EH9 | Edinburgh | Šotimaa | 22899 | 4,101 km² |
EH91 | Edinburgh | Šotimaa | — | — |
EH95 | Edinburgh | Šotimaa | — | — |
EH99 | — | — | — | — |
Asukoha Edinburgh, Šotimaa demograafiline teave
Rahvastik | 485649 |
Rahvastiku tihedus | 1839 / km² |
Meeste populatsioon | 236711 (48,7%) |
Naisrahvastik | 248936 (51,3%) |
Mediaanvanus | 36,6 |
Meeste mediaanvanus | 35,8 |
Naiste mediaanvanus | 37,3 |
Edinburgh, Šotimaa ettevõtted | 28913 |
Rahvaarv (1975) | 436276 |
Rahvaarv (2000) | 449764 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +11,3% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +8% |