- Maailm »
- GB »
- Kingston upon Hull »
- HU3
Esmane Linn | Kingston upon Hull |
Asukoha Postiindeksi HU3 pindala | 7 km² |
Rahvastik | 28507 |
Meeste populatsioon | 15133 (53,1%) |
Naisrahvastik | 13374 (46,9%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +7,3% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +6,6% |
Mediaanvanus | 34,4 aastat |
Meeste mediaanvanus | 34,4 aastat |
Naiste mediaanvanus | 34,3 aastat |
Suunakoodid | 1482 |
Postiindeksi Laiendused | HU3 1AA | HU3 1AB | HU3 1AD | HU3 1AE | HU3 1AF | HU3 1AG | HU3 1AH | HU3 1AL | HU3 1AN | HU3 1AP | Rohkem |
Piirkonnad | Avenue, Hull, Newland, Town Centre |
Kohalik Aeg | reede 05:19 |
Ajatsoon | Briti suveaeg |
Koordinaadid | 53.73974283458883° / -0.367258563529486° |
Seotud Postiindeksid | HU2, HU4, HU5, HU6, HU7, HU8 |
Asukoha Postiindeksi HU3 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi HU3 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 26572 | 26402 | 26742 | 28507 |
Rahvastiku tihedus | 3804 / km² | 3780 / km² | 3829 / km² | 4081 / km² |
Asukoha HU3 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 6,6% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi HU3 | +7,3% | +8% | +6,6% |
Kingston upon Hull | +7,3% | +7,8% | +6,5% |
City of Kingston upon Hull | +7,3% | +7,8% | +6,5% |
Suurbritannia | +15,2% | +13,3% | +9,9% |
Asukoha Postiindeksi HU3 mediaanvanus
Mediaanvanus: 34,4 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi HU3 | 34,4 aastat | 34,3 aastat | 34,4 aastat |
Kingston upon Hull | 36,2 aastat | 37,1 aastat | 35,4 aastat |
City of Kingston upon Hull | 36,1 aastat | 37 aastat | 35,3 aastat |
Suurbritannia | 39,6 aastat | 40,6 aastat | 38,5 aastat |
Asukoha Postiindeksi HU3 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 1143 | 1025 | 2169 |
5-9 | 728 | 759 | 1488 |
10-14 | 720 | 720 | 1440 |
15-19 | 877 | 842 | 1720 |
20-24 | 1275 | 1217 | 2493 |
25-29 | 1566 | 1264 | 2831 |
30-34 | 1435 | 1003 | 2439 |
35-39 | 1291 | 897 | 2189 |
40-44 | 1143 | 871 | 2015 |
45-49 | 1044 | 936 | 1981 |
50-54 | 926 | 865 | 1792 |
55-59 | 782 | 628 | 1411 |
60-64 | 665 | 538 | 1203 |
65-69 | 488 | 469 | 957 |
70-74 | 413 | 392 | 806 |
75-79 | 306 | 346 | 652 |
80-84 | 190 | 283 | 473 |
85 pluss | 140 | 318 | 459 |
Asukoha Postiindeksi HU3 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 4081 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi HU3 | 28507 | 7 km² | 4081 / km² |
Kingston upon Hull | 260351 | 81,5 km² | 3193 / km² |
City of Kingston upon Hull | 259811 | 81,4 km² | 3191 / km² |
Suurbritannia | 64,5 miljonit | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Asukoha Postiindeksi HU3 prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1975 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Piirkonnad
Ettevõtete jaotus piirkondade järgi asukohas HU3 Town Centre: 43,4%
Hull: 18,9%
Avenue: 7,5%
Muu: 30,2%
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi HU3

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 22%
Professionaalsd Teenused: 10,1%
Restoranid: 9%
tööstus: 9%
koduteenused: 7,4%
Toit: 6,8%
Kohalik teenusepakkuja: 5,8%
Autod: 5,8%
Meditsiiniline: 5,6%
Muu: 18,5%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Autod | 182 | 23,7 aastat | 4.5 | 6,4 |
Autoosad | 19 | 20,9 aastat | 4.4 | 0,7 |
Autoremont | 80 | 23 aastat | 4.6 | 2,8 |
Ilu ja spa | 49 | 4.5 | 1,7 | |
Ilusalongi | 18 | 4.6 | 0,6 | |
Juuksurid | 19 | 4.6 | 0,7 | |
Kogukond ja valitsus | 46 | 21,3 aastat | 4.2 | 1,6 |
Valitsusasutused | 18 | 23,3 aastat | 4.2 | 0,6 |
Haridus | 75 | 4.2 | 2,6 | |
Meelelahutus | 18 | 4.3 | 0,6 | |
Finantsteenused | 52 | 20,5 aastat | 3.8 | 1,8 |
Laenufirmad | 15 | 3.9 | 0,5 | |
Toit | 226 | 33,7 aastat | 4.1 | 7,9 |
Toidukauplused ja supermarketid | 51 | 33,3 aastat | 4.2 | 1,8 |
Välimüüjad | 37 | 4.0 | 1,3 | |
koduteenused | 199 | 25,3 aastat | 4.2 | 7,0 |
Elektriinstallatsioon | 22 | 27,1 aastat | 4.5 | 0,8 |
Kinnisvara | 24 | 3.8 | 0,8 | |
Liikumine firmad | 15 | 4.0 | 0,5 | |
Muu ehitus | 23 | 4.9 | 0,8 | |
Peatöövõtjad | 52 | 25,3 aastat | 4.1 | 1,8 |
Hotellid ja reisimine | 69 | 31,4 aastat | 3.7 | 2,4 |
Hotellid ja motellid | 16 | 3.9 | 0,6 | |
Muu majutus | 19 | 3.9 | 0,7 | |
tööstus | 269 | 25,3 aastat | 4.2 | 9,4 |
Ehitustarvete hulgimüük | 18 | 4.6 | 0,6 | |
Hoonete ehitus | 18 | 4.9 | 0,6 | |
Hulgimüüjad | 19 | 28,7 aastat | 4.2 | 0,7 |
Laondus | 17 | 4.2 | 0,6 | |
Masinate hulgimüük | 55 | 25,8 aastat | 4.2 | 1,9 |
Muud liikmetega organisatsioonid | 21 | 23 aastat | 4.3 | 0,7 |
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük | 20 | 32,5 aastat | 4.1 | 0,7 |
Kohalik teenusepakkuja | 89 | 28,3 aastat | 3.8 | 3,1 |
Meditsiiniline | 154 | 20,3 aastat | 3.4 | 5,4 |
Haiglad | 25 | 3.2 | 0,9 | |
Hambaarstid | 15 | 4.4 | 0,5 | |
Tervis ja meditsiin | 53 | 2.0 | 1,9 | |
Lemmikloomad | 16 | 4.3 | 0,6 | |
Postiteenused | 15 | 3.0 | 0,5 | |
Professionaalsd Teenused | 132 | 29,1 aastat | 4.1 | 4,6 |
Ettevõtte juhtimine | 22 | 32,7 aastat | 3.2 | 0,8 |
Tehnilised ehitusteenused | 33 | 29,6 aastat | 4.5 | 1,2 |
Religioon | 27 | 4.6 | 0,9 | |
Restoranid | 199 | 15,2 aastat | 4.0 | 7,0 |
Baarid, pubid ja baarid | 38 | 4.1 | 1,3 | |
Kohvikud | 15 | 4.4 | 0,5 | |
Ostlemine | 767 | 29,2 aastat | 4.2 | 26,9 |
Apteegid ja narkootikumide kauplustes | 17 | 3.9 | 0,6 | |
Elektroonika kauplused | 42 | 39 aastat | 4.3 | 1,5 |
Kodumasinad ja kaupade | 44 | 36,1 aastat | 4.3 | 1,5 |
Kontoritarbed ja kirjatarvete kauplustes | 27 | 37,2 aastat | 4.7 | 0,9 |
Muu ostlemine | 57 | 36,4 aastat | 4.3 | 2,0 |
Mööbli müük | 36 | 4.1 | 1,3 | |
Rõivakauplused | 16 | 4.3 | 0,6 | |
Tööriista poed | 50 | 21,8 aastat | 4.1 | 1,8 |
Sport ja tegevused | 65 | 35,4 aastat | 4.2 | 2,3 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi HU3
Asukoha Postiindeksi HU3 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 63,1%
mõõdukas: 30,8%
kallis: 4,6%
Väga kulukas: 1,5%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi HU3 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi HU3 | 273 568 t | 9,6 t | 39 172 t/km² |
Kingston upon Hull | 2 472 352 t | 9,5 t | 30 321 t/km² |
City of Kingston upon Hull | 2 467 224 t | 9,5 t | 30 309 t/km² |
Suurbritannia | 735 672 543 t | 11,4 t | 2 967 t/km² |
Asukoha Postiindeksi HU3 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 273 568 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 9,6 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 39 172 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stTsüklon | Keskmine (5) |
Üleujutus | Kõrge (9) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.18 | 15:14 | 4,1 | 28,8 km | 10 000 m | 7km NNE of Withernsea, United Kingdom | usgs.gov |
03.01.11 | 13:03 | 3,6 | 96,9 km | 6 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
05.04.08 | 06:57 | 3,1 | 42,6 km | 19 200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
26.02.08 | 16:56 | 4,8 | 37,6 km | 18 400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
30.12.06 | 01:15 | 3,6 | 90,5 km | 11 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
19.08.03 | 12:46 | 3,2 | 51,5 km | 13 200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
21.01.99 | 03:10 | 3,3 | 85,3 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
07.10.98 | 11:39 | 3,1 | 16,4 km | 30 700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
21.06.98 | 12:23 | 3,5 | 97,7 km | 24 900 m | North Sea | usgs.gov |
07.02.90 | 17:53 | 3,6 | 85,2 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi HU3
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .