- Maailm »
- GB »
- Birmingham »
- B15
Postiindeksi B15 - Birmingham, Inglismaa
Esmane Linn | Birmingham |
Asukoha Postiindeksi B15 pindala | 6,6 km² |
Rahvastik | 20084 |
Meeste populatsioon | 10151 (50,5%) |
Naisrahvastik | 9933 (49,5%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +27,3% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +13,4% |
Mediaanvanus | 27,5 aastat |
Meeste mediaanvanus | 28,4 aastat |
Naiste mediaanvanus | 26,5 aastat |
Suunakoodid | 121 |
Postiindeksi Laiendused | B15 1AA | B15 1AB | B15 1AD | B15 1AE | B15 1AF | B15 1AG | B15 1AH | B15 1AJ | B15 1AL | B15 1AN | Rohkem |
Piirkonnad | Edgbaston, Westside |
Kohalik Aeg | esmaspäev 21:11 |
Ajatsoon | Briti suveaeg |
Koordinaadid | 52.46915046326822° / -1.9222799050026849° |
Seotud Postiindeksid | B1, B10, B11, B12, B13, B14 |
Asukoha Postiindeksi B15 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi B15 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 15776 | 16755 | 17705 | 20084 |
Rahvastiku tihedus | 2375 / km² | 2522 / km² | 2665 / km² | 3024 / km² |
Asukoha B15 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 13,4% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi B15 | +27,3% | +19,9% | +13,4% |
Birmingham | +27% | +19,8% | +13,5% |
Birmingham (administrative region) | +27% | +19,9% | +13,5% |
Suurbritannia | +15,2% | +13,3% | +9,9% |
Asukoha Postiindeksi B15 mediaanvanus
Mediaanvanus: 27,5 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi B15 | 27,5 aastat | 26,5 aastat | 28,4 aastat |
Birmingham | 32,9 aastat | 33,7 aastat | 32,1 aastat |
Birmingham (administrative region) | 33 aastat | 33,7 aastat | 32,2 aastat |
Suurbritannia | 39,6 aastat | 40,6 aastat | 38,5 aastat |
Asukoha Postiindeksi B15 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 500 | 432 | 933 |
5-9 | 371 | 307 | 679 |
10-14 | 335 | 339 | 674 |
15-19 | 1401 | 1746 | 3147 |
20-24 | 1572 | 1815 | 3387 |
25-29 | 1317 | 1068 | 2385 |
30-34 | 897 | 771 | 1668 |
35-39 | 624 | 489 | 1113 |
40-44 | 518 | 450 | 968 |
45-49 | 560 | 432 | 992 |
50-54 | 392 | 348 | 741 |
55-59 | 347 | 300 | 647 |
60-64 | 352 | 325 | 678 |
65-69 | 303 | 277 | 580 |
70-74 | 241 | 216 | 457 |
75-79 | 178 | 193 | 372 |
80-84 | 144 | 181 | 326 |
85 pluss | 100 | 245 | 346 |
Asukoha Postiindeksi B15 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 3024 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi B15 | 20084 | 6,6 km² | 3024 / km² |
Birmingham | 1,1 miljonit | 266,6 km² | 4122 / km² |
Birmingham (administrative region) | 1,1 miljonit | 268,1 km² | 4124 / km² |
Suurbritannia | 64,5 miljonit | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Asukoha Postiindeksi B15 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1790 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Piirkonnad
Ettevõtete jaotus piirkondade järgi asukohas B15 Edgbaston: 82,3%
Westside: 10,7%
Muu: 7%
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi B15

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Meditsiiniline: 14,1%
Professionaalsd Teenused: 13%
Haridus: 12,4%
Restoranid: 11,8%
Ostlemine: 8,9%
koduteenused: 5,9%
Muu: 33,8%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Autod | 24 | 4.0 | 1,2 | |
Ilu ja spa | 40 | 19,1 aastat | 4.0 | 2,0 |
Ilusalongi | 17 | 4.4 | 0,8 | |
Juuksurid | 15 | 3.9 | 0,7 | |
Kogukond ja valitsus | 51 | 3.3 | 2,5 | |
Valitsusasutused | 13 | 4.3 | 0,6 | |
Haridus | 255 | 32,3 aastat | 4.5 | 12,7 |
Haridus muu | 20 | 4.9 | 1,0 | |
Kõrgharidus (kolledzid ja ülikoolid) | 57 | 4.3 | 2,8 | |
Teise taseme haridus | 46 | 4.6 | 2,3 | |
Meelelahutus | 29 | 4.3 | 1,4 | |
Finantsteenused | 81 | 26,7 aastat | 3.9 | 4,0 |
Laenufirmad | 28 | 3.6 | 1,4 | |
Toit | 62 | 4.0 | 3,1 | |
koduteenused | 72 | 29,1 aastat | 3.4 | 3,6 |
Kinnisvara | 32 | 3.4 | 1,6 | |
Peatöövõtjad | 12 | 4.5 | 0,6 | |
Hotellid ja reisimine | 55 | 4.0 | 2,7 | |
Muu majutus | 20 | 4.0 | 1,0 | |
tööstus | 69 | 23 aastat | 4.1 | 3,4 |
Muud liikmetega organisatsioonid | 21 | 20,2 aastat | 3.7 | 1,0 |
Kohalik teenusepakkuja | 45 | 25,4 aastat | 4.4 | 2,2 |
Heategevus | 12 | 4.5 | 0,6 | |
Meditsiiniline | 256 | 26,4 aastat | 4.1 | 12,7 |
Arstid ja kirurgid | 12 | 3.8 | 0,6 | |
Haiglad | 43 | 3.9 | 2,1 | |
Hambaarstid | 14 | 4.4 | 0,7 | |
Plastiline kirurgia | 13 | 4.2 | 0,6 | |
Tervis ja meditsiin | 101 | 3.9 | 5,0 | |
Professionaalsd Teenused | 184 | 24,6 aastat | 3.9 | 9,2 |
Ettevõtte juhtimine | 32 | 4.0 | 1,6 | |
Juristid õigus | 20 | 4.1 | 1,0 | |
Raamatupidajad. | 16 | 19,4 aastat | 5.0 | 0,8 |
Reklaam ja turundus | 14 | 5.0 | 0,7 | |
Tehnilised ehitusteenused | 12 | 2.9 | 0,6 | |
Tööhõivekontorid | 23 | 3.4 | 1,1 | |
Religioon | 30 | 4.7 | 1,5 | |
Kirikud | 15 | 4.6 | 0,7 | |
Restoranid | 177 | 18,6 aastat | 4.1 | 8,8 |
Baarid, pubid ja baarid | 32 | 4.3 | 1,6 | |
Kohvikud | 24 | 4.1 | 1,2 | |
Ostlemine | 166 | 22,5 aastat | 4.1 | 8,3 |
Elektroonika kauplused | 13 | 3.9 | 0,6 | |
Kontoritarbed ja kirjatarvete kauplustes | 14 | 4.3 | 0,7 | |
Sport ja tegevused | 51 | 4.4 | 2,5 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi B15
Asukoha Postiindeksi B15 ettevõtete jaotus hinna alusel
mõõdukas: 47,5%
odav: 33,7%
kallis: 9,9%
Väga kulukas: 8,9%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi B15 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi B15 | 207 613 t | 10,3 t | 31 262 t/km² |
Birmingham | 11 244 663 t | 10,2 t | 42 184 t/km² |
Birmingham (administrative region) | 11 317 619 t | 10,2 t | 42 217 t/km² |
Suurbritannia | 735 672 543 t | 11,4 t | 2 967 t/km² |
Asukoha Postiindeksi B15 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 207 613 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 10,3 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 31 262 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stÜleujutus | Kõrge (9) |
Maavärin | Madal (2) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.15 | 14:25 | 3,8 | 86,6 km | 3 000 m | 1km N of Ashwell, United Kingdom | usgs.gov |
17.04.14 | 23:50 | 3,5 | 85,4 km | 2 000 m | 1km NW of Ashwell, United Kingdom | usgs.gov |
26.10.08 | 11:06 | 3,9 | 49,3 km | 9 300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
22.09.02 | 20:32 | 3,2 | 15,7 km | 9 300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
22.09.02 | 16:53 | 4,8 | 16,5 km | 9 400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
28.10.01 | 08:25 | 4,2 | 83,5 km | 11 600 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
22.09.00 | 21:23 | 4 | 29,9 km | 13 100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
01.10.99 | 20:50 | 3,2 | 52,5 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
07.03.96 | 15:41 | 3,8 | 67,5 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
19.02.95 | 17:59 | 3,3 | 57,1 km | 5 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi B15
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .