- Maailm »
- GB »
- Birmingham »
- B10
Esmane Linn | Birmingham |
Asukoha Postiindeksi B10 pindala | 3,581 km² |
Rahvastik | 26223 |
Meeste populatsioon | 13159 (50,2%) |
Naisrahvastik | 13064 (49,8%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +27,1% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +13,4% |
Mediaanvanus | 26,7 aastat |
Meeste mediaanvanus | 26,4 aastat |
Naiste mediaanvanus | 27,1 aastat |
Suunakoodid | 121 |
Postiindeksi Laiendused | B10 0AA | B10 0AB | B10 0AD | B10 0AE | B10 0AH | B10 0AL | B10 0AP | B10 0AR | B10 0AS | B10 0AT | Rohkem |
Piirkonnad | Birmingham, City Centre, Birmingham, Small Heath, Birmingham, South Yardley |
Kohalik Aeg | reede 05:16 |
Ajatsoon | Briti suveaeg |
Koordinaadid | 52.47011765178063° / -1.85369343233352° |
Seotud Postiindeksid | B1, B11, B12, B13, B14, B15 |
Asukoha Postiindeksi B10 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi B10 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 20638 | 21878 | 23117 | 26223 |
Rahvastiku tihedus | 5763 / km² | 6109 / km² | 6455 / km² | 7323 / km² |
Asukoha B10 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 13,4% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi B10 | +27,1% | +19,9% | +13,4% |
Birmingham | +27% | +19,8% | +13,5% |
Birmingham (administrative region) | +27% | +19,9% | +13,5% |
Suurbritannia | +15,2% | +13,3% | +9,9% |
Asukoha Postiindeksi B10 mediaanvanus
Mediaanvanus: 26,7 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi B10 | 26,7 aastat | 27,1 aastat | 26,4 aastat |
Birmingham | 32,9 aastat | 33,7 aastat | 32,1 aastat |
Birmingham (administrative region) | 33 aastat | 33,7 aastat | 32,2 aastat |
Suurbritannia | 39,6 aastat | 40,6 aastat | 38,5 aastat |
Asukoha Postiindeksi B10 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 1398 | 1318 | 2717 |
5-9 | 1352 | 1331 | 2683 |
10-14 | 1401 | 1233 | 2635 |
15-19 | 1120 | 1132 | 2252 |
20-24 | 1016 | 1045 | 2061 |
25-29 | 1075 | 1120 | 2195 |
30-34 | 992 | 1038 | 2031 |
35-39 | 944 | 877 | 1821 |
40-44 | 840 | 785 | 1626 |
45-49 | 613 | 608 | 1222 |
50-54 | 541 | 534 | 1075 |
55-59 | 473 | 440 | 913 |
60-64 | 277 | 354 | 631 |
65-69 | 238 | 298 | 536 |
70-74 | 324 | 325 | 650 |
75-79 | 294 | 315 | 610 |
80-84 | 186 | 193 | 380 |
85 pluss | 74 | 120 | 194 |
Asukoha Postiindeksi B10 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 7323 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi B10 | 26223 | 3,581 km² | 7323 / km² |
Birmingham | 1,1 miljonit | 266,6 km² | 4122 / km² |
Birmingham (administrative region) | 1,1 miljonit | 268,1 km² | 4124 / km² |
Suurbritannia | 64,5 miljonit | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Asukoha Postiindeksi B10 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1770 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Piirkonnad
Ettevõtete jaotus piirkondade järgi asukohas B10 South Yardley: 27,1%
City Centre, Birmingham: 25%
Small Heath, Birmingham: 12,5%
Birmingham: 6,2%
Muu: 29,2%
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi B10

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 19,8%
Professionaalsd Teenused: 11,8%
Restoranid: 9,4%
Toit: 8,5%
Meditsiiniline: 6,5%
Haridus: 6%
Hotellid ja reisimine: 5,9%
Kohalik teenusepakkuja: 5,3%
tööstus: 5,2%
Muu: 21,5%
Ettevõtted asukohas Postiindeksi B10
Asukoha Postiindeksi B10 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 41,3%
mõõdukas: 41,3%
Väga kulukas: 15,2%
kallis: 2,2%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi B10 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi B10 | 271 074 t | 10,3 t | 75 703 t/km² |
Birmingham | 11 244 663 t | 10,2 t | 42 184 t/km² |
Birmingham (administrative region) | 11 317 619 t | 10,2 t | 42 217 t/km² |
Suurbritannia | 735 672 543 t | 11,4 t | 2 967 t/km² |
Asukoha Postiindeksi B10 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 271 074 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 10,3 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 75 703 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stÜleujutus | Kõrge (9) |
Maavärin | Madal (2) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.15 | 14:25 | 3,8 | 82,2 km | 3 000 m | 1km N of Ashwell, United Kingdom | usgs.gov |
17.04.14 | 23:50 | 3,5 | 81 km | 2 000 m | 1km NW of Ashwell, United Kingdom | usgs.gov |
26.10.08 | 11:06 | 3,9 | 53,3 km | 9 300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
22.09.02 | 20:32 | 3,2 | 20 km | 9 300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
22.09.02 | 16:53 | 4,8 | 20,9 km | 9 400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
28.10.01 | 08:25 | 4,2 | 79,4 km | 11 600 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
22.09.00 | 21:23 | 4 | 26,9 km | 13 100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
01.10.99 | 20:50 | 3,2 | 53,2 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
07.03.96 | 15:41 | 3,8 | 71,5 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
19.02.95 | 17:59 | 3,3 | 58,2 km | 5 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi B10
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .