Postiindeksi 46 - Singapur
Esmane Linn | Singapur |
Postiindeksi Laiendused | 460001 | 460002 | 460003 | 460004 | 460005 | 460006 | 460007 | 460008 | 460009 | 460010 | Rohkem |
Piirkonnad | Bedok |
Kohalik Aeg | teisipäev 22:39 |
Ajatsoon | Singapuri standardaeg |
Koordinaadid | 1.32230248314852° / 103.94635475015343° |
Seotud Postiindeksid | 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Asukoha Postiindeksi 46 kaart
Interaktiivne kaartSuunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas 46 Suunakood 644: 62,5%
Suunakood 9: 21,6%
Suunakood 8: 7,2%
Muu: 8,7%
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi 46

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 19,1%
Restoranid: 19%
Ilu ja spa: 8,4%
Toit: 8,3%
koduteenused: 7,8%
tööstus: 7,7%
Haridus: 5%
Muu: 24,7%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus | Keskmine Google'i hinnang |
---|---|---|---|
Autod | 73 | 3.9 | |
Ilu ja spa | 299 | 3.9 | |
Kogukond ja valitsus | 55 | 3.9 | |
Haridus | 250 | 4.4 | |
Haridus muu | 62 | 4.1 | |
Finantsteenused | 105 | 3.1 | |
Laenufirmad | 38 | 3.1 | |
Toit | 393 | 4.2 | |
Pagariärid | 49 | 3.8 | |
koduteenused | 545 | 4.1 | |
Korterid | 276 | 4.1 | |
Peatöövõtjad | 62 | 3.2 | |
Hotellid ja reisimine | 46 | 30,4 aastat | 3.5 |
tööstus | 418 | 39,9 aastat | 4.0 |
Hulgimüüjad | 48 | 3.0 | |
Masinate hulgimüük | 76 | 4.7 | |
Muud liikmetega organisatsioonid | 53 | 3.9 | |
Traktorid ja põlluharimisseadmed | 36 | 5.0 | |
Kohalik teenusepakkuja | 107 | 4.7 | |
Meditsiiniline | 289 | 3.5 | |
Haiglad | 32 | 3.2 | |
Tervis ja meditsiin | 133 | 3.5 | |
Professionaalsd Teenused | 228 | 4.0 | |
Ettevõtte juhtimine | 108 | 4.3 | |
Religioon | 38 | 4.7 | |
Restoranid | 608 | 4.1 | |
Ostlemine | 1192 | 39 aastat | 4.1 |
Elektroonika kauplused | 102 | 4.1 | |
Kaubamajad | 38 | 4.1 | |
Kodumasinad ja kaupade | 64 | 3.6 | |
Muu ostlemine | 81 | 4.1 | |
Tööriista poed | 50 | 3.5 | |
Sport ja tegevused | 93 | 4.0 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 46
Asukoha Postiindeksi 46 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 57,8%
mõõdukas: 31,7%
kallis: 9,1%
Väga kulukas: 1,4%
