| Esmane Linn | Fürth |
| Asukoha Postiindeksi 64658 pindala | 37,6 km² |
| Rahvastik | 10715 |
| Meeste populatsioon | 5316 (49,6%) |
| Naisrahvastik | 5399 (50,4%) |
| Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +10,3% |
| Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +0,4% |
| Mediaanvanus | 45,9 aastat |
| Meeste mediaanvanus | 44,9 aastat |
| Naiste mediaanvanus | 46,8 aastat |
| Suunakoodid | 6253, 8704, 8708, 911 |
| Piirkonnad | Ellenbach, Erlenbach, Fahrenbach, Krumbach, Kröckelbach, Linnenbach, Lörzenbach, Lörzenbach-Fahrenbach, Steinbach, Weschnitz |
| Kohalik Aeg | teisipäev 10:09 |
| Ajatsoon | Kesk-Euroopa suveaeg |
| Koordinaadid | 49.65716950627285° / 8.790338000128862° |
| Seotud Postiindeksid | 64625, 64646, 64653, 64665, 64668, 64673 |
Asukoha Postiindeksi 64658 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 64658 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015| Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Rahvastik | 9717 | 10101 | 10676 | 10715 |
| Rahvastiku tihedus | 258,2 / km² | 268,4 / km² | 283,6 / km² | 284,7 / km² |
Asukoha 64658 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 0,4% alates 2000 kuni 2015| Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 64658 | +10,3% | +6,1% | +0,4% |
| Hessen | +9% | +5,7% | +0,4% |
| Saksamaa | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Asukoha Postiindeksi 64658 mediaanvanus
Mediaanvanus: 45,9 aastat| Asukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 64658 | 45,9 aastat | 46,8 aastat | 44,9 aastat |
| Hessen | 44,2 aastat | 45,1 aastat | 43,3 aastat |
| Saksamaa | 44,8 aastat | 46 aastat | 43,6 aastat |
Asukoha Postiindeksi 64658 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgi| Vanus | Mehed | Naised | Kokku |
|---|---|---|---|
| Alla 5-aastased | 212 | 192 | 404 |
| 5-9 | 244 | 218 | 463 |
| 10-14 | 288 | 266 | 555 |
| 15-19 | 309 | 283 | 593 |
| 20-24 | 307 | 262 | 569 |
| 25-29 | 279 | 267 | 547 |
| 30-34 | 281 | 285 | 566 |
| 35-39 | 297 | 309 | 607 |
| 40-44 | 449 | 442 | 891 |
| 45-49 | 508 | 488 | 996 |
| 50-54 | 450 | 435 | 886 |
| 55-59 | 372 | 372 | 745 |
| 60-64 | 338 | 351 | 690 |
| 65-69 | 274 | 290 | 564 |
| 70-74 | 314 | 334 | 649 |
| 75-79 | 201 | 238 | 439 |
| 80-84 | 122 | 191 | 313 |
| 85 pluss | 69 | 176 | 245 |
Asukoha Postiindeksi 64658 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 284,7 / km²| Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 64658 | 10715 | 37,6 km² | 284,7 / km² |
| Hessen | 6,0 miljonit | 21 118,3 km² | 286,0 / km² |
| Saksamaa | 80,7 miljonit | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Piirkonnad
Ettevõtete jaotus piirkondade järgi asukohas 64658 Krumbach: 16,3%
Kröckelbach: 16,3%
Lörzenbach: 14,7%
Erlenbach: 13,1%
Steinbach: 9,6%
Ellenbach: 7,2%
Fahrenbach: 6,4%
Linnenbach: 6,4%
Lörzenbach-Fahrenbach: 5,6%
Muu: 4,4%
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi 64658

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 17,6%
Professionaalsd Teenused: 13%
tööstus: 11,9%
koduteenused: 9,3%
Meditsiiniline: 6,5%
Restoranid: 6,1%
Autod: 5,1%
Toit: 5%
Muu: 25,4%
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|
| Autoremont | 20 | 4.5 | 1,9 |
| Ilusalongi | 20 | 4.7 | 1,9 |
| Juuksurid | 14 | 4.7 | 1,3 |
| Avalik haldus | 7 | 4.1 | 0,7 |
| Laenufirmad | 15 | 3.4 | 1,4 |
| Toidukauplused ja supermarketid | 16 | 4.5 | 1,5 |
| Elektriinstallatsioon | 23 | 4.2 | 2,1 |
| Köögi ja vannitoa kapid ja ümberehitus | 17 | 4.7 | 1,6 |
| Maalid ja värvi töövõtjad | 8 | 4.6 | 0,7 |
| Muu ehitus | 14 | 5.0 | 1,3 |
| Peatöövõtjad | 26 | 4.7 | 2,4 |
| Muu majutus | 14 | 4.3 | 1,3 |
| Ehitustarvete hulgimüük | 12 | 4.5 | 1,1 |
| Hoonete ehitus | 9 | 4.6 | 0,8 |
| Alternatiivmeditsiin | 7 | 0,7 | |
| Füsioteraapia | 11 | 5.0 | 1,0 |
| Tervis ja meditsiin | 59 | 4.5 | 5,5 |
| Tehnilised ehitusteenused | 14 | 5.0 | 1,3 |
| Saksa restoranid | 7 | 4.6 | 0,7 |
| Apteegid ja narkootikumide kauplustes | 8 | 4.3 | 0,7 |
| Elektroonika kauplused | 19 | 4.6 | 1,8 |
| Kodumasinad ja kaupade | 17 | 4.4 | 1,6 |
| Mööbli müük | 9 | 3.6 | 0,8 |
| Rõivakauplused | 8 | 4.6 | 0,7 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 64658
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 64658 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Postiindeksi 64658 | 112 419 lüh t | 10,5 lüh t | 2 986 lüh t/km² |
| Hessen | 61 074 997 lüh t | 10,1 lüh t | 2 892 lüh t/km² |
| Saksamaa | 755 339 039 lüh t | 9,36 lüh t | 2 108 lüh t/km² |
Asukoha Postiindeksi 64658 CO2 heide
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 112 419 lüh t |
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 10,5 lüh t |
| 2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 2 986 lüh t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10st| Üleujutus | Kõrge (10) |
| Maavärin | Madal (2) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem| Kuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.14 | 09:46 | 3,6 | 19 km | 10 000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
| 22.12.10 | 17:35 | 3,4 | 55,3 km | 9 000 m | Germany | usgs.gov |
| 28.06.10 | 17:42 | 3,4 | 54,4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 16.02.08 | 01:48 | 3,2 | 97,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 10.02.05 | 07:32 | 3,3 | 43,9 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 20.08.04 | 16:35 | 3,2 | 40,3 km | 7 200 m | Germany | usgs.gov |
| 04.05.04 | 12:25 | 3,2 | 54,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 26.07.00 | 05:19 | 4 | 82,9 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 19.06.00 | 01:29 | 3,3 | 93,9 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 18.12.98 | 07:21 | 3,3 | 58,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 64658
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .