Ajatsoon | Peruu aeg |
ala | 2 672,3 km² |
Rahvastik | 9,9 miljonit (Rohkem detaile) |
Meeste populatsioon | 4854498 (49,1%) |
Naisrahvastik | 5040454 (50,9%) |
Mediaanvanus | 27,7 |
Postiindeksid | 00051, 15000, 15001 (142 veel) |
Suunakood | 1 |
Linnad | 1 |
(145) Postiindeksid asukohas Provincia de Lima
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
00051 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | — | — |
15000 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | — | — |
15001 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 55106 | 4,744 km² |
15003 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 43803 | 3,208 km² |
15004 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 42155 | 1,941 km² |
15006 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 62604 | 3,945 km² |
15007 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 66702 | 2,841 km² |
15008 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 99881 | 5,4 km² |
15009 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 64285 | 3,451 km² |
15011 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 69675 | 5,1 km² |
15012 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 132999 | 5,9 km² |
15018 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 39973 | 2,439 km² |
15019 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 57875 | 2,203 km² |
15021 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 48203 | 3,497 km² |
15022 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 241556 | 5,5 km² |
15023 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 196647 | 17,2 km² |
15024 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 67923 | 14 km² |
15026 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 88625 | 35,3 km² |
15027 | San Isidro | Lima | — | — |
15033 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 49633 | 2,715 km² |
15034 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 65069 | 3,651 km² |
15036 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 47314 | 4,596 km² |
15037 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 71616 | 6,6 km² |
15038 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 69130 | 4,672 km² |
15039 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 67821 | 4,613 km² |
15046 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 58800 | 4,569 km² |
15047 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 51822 | 3,395 km² |
15048 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 58893 | 4,535 km² |
15049 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 38146 | 3,297 km² |
15054 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 48242 | 3,265 km² |
15056 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 53420 | 3,541 km² |
15057 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 52000 | 4,454 km² |
15058 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 90023 | 6,1 km² |
15063 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 90884 | 8,8 km² |
15064 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 42949 | 3,639 km² |
15066 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 60121 | 6,9 km² |
15067 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 97000 | 12,8 km² |
15072 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 51625 | 3,639 km² |
15073 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 50274 | 5,4 km² |
15074 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 42912 | 5,6 km² |
15076 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 57560 | 5 km² |
15079 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 26297 | 2,29 km² |
15081 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 76582 | 5,6 km² |
15082 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 59456 | 3,449 km² |
15083 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 55256 | 2,894 km² |
15084 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 72342 | 4,446 km² |
15086 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 41555 | 3,077 km² |
15087 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 45235 | 3,342 km² |
15088 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 77947 | 5,9 km² |
15093 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 67792 | 3,324 km² |
15094 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 62742 | 3,447 km² |
15096 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 14159 | 4,526 km² |
15100 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | — | — |
15101 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 40739 | 1,995 km² |
15102 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 73911 | 3,15 km² |
15103 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 84065 | 3,707 km² |
15106 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 51183 | 2,143 km² |
15107 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 58746 | 2,222 km² |
15108 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 89499 | 3,833 km² |
15109 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 96380 | 3,82 km² |
15112 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 137947 | 9,1 km² |
15113 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 68899 | 5,6 km² |
15116 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 79317 | 7,4 km² |
15117 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 48064 | 12,4 km² |
15118 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 70137 | 7,4 km² |
15121 | Carabayllo | Lima | 160447 | 70,7 km² |
15122 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 127690 | 47,2 km² |
15123 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 53546 | 336,3 km² |
15300 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | — | — |
15301 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 71376 | 2,962 km² |
15302 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 78712 | 3,243 km² |
15304 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 58834 | 2,803 km² |
15306 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 70775 | 3,288 km² |
15307 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 75364 | 4,219 km² |
15311 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 173254 | 5,7 km² |
15312 | Comas | Lima | 41751 | 2,616 km² |
15313 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 57846 | 3,299 km² |
15314 | Comas | Lima | 156533 | 5,2 km² |
15316 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 214539 | 10 km² |
15318 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 40557 | 5,9 km² |
15319 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 79735 | 34,6 km² |
15320 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 8702 | 210,5 km² |
15321 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 12899 | 7,8 km² |
15324 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 14059 | 10,2 km² |
15326 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 18708 | 7,1 km² |
15327 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 10143 | 6,3 km² |
15328 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 15711 | 5 km² |
15331 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 20985 | 6,2 km² |
15332 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 29300 | 3,707 km² |
15333 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 75328 | 4,355 km² |
15400 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | — | — |
15401 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 84489 | 2,619 km² |
15404 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 58006 | 3,258 km² |
15408 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 40860 | 5,9 km² |
15412 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 26249 | 6,1 km² |
15416 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 59996 | 3,845 km² |
15419 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 76793 | 3,42 km² |
15423 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 84018 | 2,432 km² |
15427 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 126831 | 5,1 km² |
15431 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 40735 | 6,2 km² |
15434 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 173303 | 5,8 km² |
15438 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 153800 | 6,1 km² |
15442 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 38965 | 9,3 km² |
15446 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 17204 | 42,3 km² |
15449 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 26709 | 28,4 km² |
15453 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 37674 | 4,61 km² |
15457 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 149166 | 17 km² |
15461 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 36476 | 48,7 km² |
15464 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 79159 | 79,6 km² |
15468 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 34041 | 62,9 km² |
15472 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 42200 | 80 km² |
15476 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 32425 | 17,9 km² |
15479 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 10390 | 10,7 km² |
15483 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 2968 | 10,3 km² |
15487 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 88855 | 18,2 km² |
15491 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 23775 | 9,2 km² |
15494 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 20210 | 7,5 km² |
15498 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 34865 | 4,62 km² |
15593 | Cieneguilla | Lima | 57601 | 297,5 km² |
15594 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 13021 | 71,8 km² |
15800 | San Juan | Lima | — | — |
15801 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 70917 | 3,591 km² |
15803 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 50349 | 3,002 km² |
15804 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 17902 | 2,154 km² |
15806 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 9707 | 5 km² |
15809 | Villa María del Triunfo | Lima | 54433 | 4,266 km² |
15811 | Villa María del Triunfo | Lima | 24657 | 2,996 km² |
15812 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 6446 | 13,9 km² |
15816 | Villa María del Triunfo | Lima | 126314 | 6,9 km² |
15817 | Villa María del Triunfo | Lima | 68756 | 15,1 km² |
15818 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 75618 | 5,6 km² |
15822 | Villa María del Triunfo | Lima | 132891 | 24,1 km² |
15823 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 166580 | 211,9 km² |
15824 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 59002 | 2,852 km² |
15828 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 65987 | 3,365 km² |
15829 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 63068 | 3,806 km² |
15831 | Villa María del Triunfo | Lima | 47442 | 2,979 km² |
15834 | Villa María del Triunfo | Lima | 51060 | 2,794 km² |
15836 | Villa María del Triunfo | Lima | 52349 | 3,097 km² |
15837 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 58760 | 4,808 km² |
15841 | Villa María del Triunfo | Lima | 51041 | 8,3 km² |
15842 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 155394 | 15 km² |
15845 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 2866 | 118,4 km² |
15846 | Lima (Peruu) | Provincia de Lima | 7207 | 4,938 km² |
61354 | — | — | — | — |
Asukoha Provincia de Lima demograafiline teave
Rahvastik | 9,9 miljonit |
Rahvastiku tihedus | 3702 / km² |
Meeste populatsioon | 4854498 (49,1%) |
Naisrahvastik | 5040454 (50,9%) |
Mediaanvanus | 27,7 |
Meeste mediaanvanus | 27,1 |
Naiste mediaanvanus | 28,2 |
Provincia de Lima ettevõtted | 42506 |
Rahvaarv (1975) | 4041502 |
Rahvaarv (2000) | 7682360 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +144,8% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +28,8% |