Ajatsoon | Paraguay aeg |
ala | 406 752 km² |
Rahvastik | 6,4 miljonit |
Rahvastiku tihedus | 15,7 / km² |
|
Postiindeksid | 170506, 170505, 170504 (2884 veel) |
Suunakoodid | 21, 24, 25 (138 veel) |
Paraguay ettevõtted | 127608 |
Linnad | 187 |
(2887) Postiindeksid asukohas Paraguay
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
170506 | — | Departamento de Alto Paraguay | 793 | 1 051,5 km² |
170505 | — | Departamento de Alto Paraguay | 151 | 4,585 km² |
170504 | — | Departamento de Alto Paraguay | 15 | 2 324,3 km² |
170503 | — | Departamento de Alto Paraguay | — | 32,2 km² |
170502 | — | Departamento de Alto Paraguay | — | 1 842,7 km² |
170501 | — | Departamento de Alto Paraguay | 3223 | 4,3 km² |
170403 | — | Departamento de Alto Paraguay | 95 | 18 157,9 km² |
170402 | — | Departamento de Alto Paraguay | 1592 | 18 349,7 km² |
170401 | — | Departamento de Alto Paraguay | 718 | 2,196 km² |
170205 | — | Departamento de Alto Paraguay | 2827 | 1 124,5 km² |
170204 | — | Departamento de Alto Paraguay | — | 5 375,9 km² |
170203 | — | Departamento de Alto Paraguay | — | 4 280,5 km² |
170202 | — | Departamento de Alto Paraguay | 105 | 6 452,5 km² |
170201 | Puerto La Victoria | Departamento de Alto Paraguay | 4746 | 3,418 km² |
170104 | — | Departamento de Alto Paraguay | 1722 | 3 767,4 km² |
170103 | — | Departamento de Alto Paraguay | 144 | 5 350,1 km² |
170102 | — | Departamento de Alto Paraguay | 980 | 10 407,8 km² |
170101 | Fuerte Olimpo | Departamento de Alto Paraguay | 1183 | 2,77 km² |
160510 | — | Departamento de Boquerón | — | 26,2 km² |
160509 | — | Departamento de Boquerón | 18 | 76,3 km² |
160508 | — | Departamento de Boquerón | 36 | 140,5 km² |
160507 | — | Departamento de Boquerón | 36 | 195,1 km² |
160506 | — | Departamento de Boquerón | 745 | 104,7 km² |
160505 | — | Departamento de Boquerón | 622 | 68,1 km² |
160504 | — | Departamento de Boquerón | 446 | 192 km² |
160503 | — | Departamento de Boquerón | 8 | 989,5 km² |
160502 | Colonia Menno | Departamento de Boquerón | 6429 | 4,825 km² |
160501 | Colonia Menno | Departamento de Boquerón | 7196 | 5,5 km² |
160410 | — | Departamento de Boquerón | 281 | 274,5 km² |
160409 | Filadelfia | Departamento de Boquerón | 143 | 1 485 km² |
160408 | — | Departamento de Boquerón | 69 | 359,2 km² |
160407 | — | Departamento de Boquerón | — | 275,3 km² |
160406 | — | Departamento de Boquerón | 123 | 2 748,9 km² |
160405 | — | Departamento de Boquerón | 87 | 9 111,5 km² |
160404 | Filadelfia | Departamento de Boquerón | 1725 | 4,697 km² |
160403 | Filadelfia | Departamento de Boquerón | 1463 | 6,9 km² |
160402 | Filadelfia | Departamento de Boquerón | 7400 | 4,674 km² |
160401 | Filadelfia | Departamento de Boquerón | 6100 | 8,3 km² |
160221 | — | Departamento de Boquerón | — | 1 551,4 km² |
160220 | — | Departamento de Boquerón | — | 2 922 km² |
160219 | — | Departamento de Boquerón | — | 3 359,3 km² |
160218 | — | Departamento de Boquerón | — | 4 671 km² |
160217 | — | Departamento de Boquerón | 202 | 2 814,8 km² |
160216 | — | Departamento de Boquerón | — | 2 112,5 km² |
160215 | — | Departamento de Boquerón | 59 | 436,8 km² |
160214 | — | Departamento de Boquerón | 59 | 294,8 km² |
160213 | — | Departamento de Boquerón | — | 1 264,5 km² |
160212 | Colonia Neuland | Departamento de Boquerón | 6879 | 12,7 km² |
160211 | — | Departamento de Boquerón | 3392 | 888,7 km² |
160210 | — | Departamento de Boquerón | — | 31,6 km² |
Lehekülg 1 | Järgmine | |
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Paraguay