Ajatsoon | Kesk-Euroopa aeg |
ala | 406 km² |
Rahvastik | 33676 (Rohkem detaile) |
|
Meeste populatsioon | 16748 (49,7%) |
Naisrahvastik | 16928 (50,3%) |
Mediaanvanus | 40,2 |
Postiindeksid | 1701, 1702, 1703 (28 veel) |
(31) Postiindeksid asukohas Sarpsborg, Østfold
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
1701 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1702 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1703 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1704 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1705 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1706 | Sarpsborg | Østfold | 733 | 0,349 km² |
1707 | Sarpsborg | Østfold | 846 | 0,399 km² |
1708 | Sarpsborg | Østfold | 2174 | 86,4 km² |
1709 | Sarpsborg | Østfold | 755 | 0,712 km² |
1710 | Sarpsborg | Østfold | 2555 | 2,423 km² |
1711 | Sarpsborg | Østfold | 2036 | 1,125 km² |
1712 | Sarpsborg | Østfold | 5143 | 20,4 km² |
1713 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1714 | Sarpsborg | Østfold | 283 | 0,297 km² |
1715 | Sarpsborg | Østfold | 1402 | 1,941 km² |
1718 | Greåker | Østfold | 3281 | 2,773 km² |
1720 | Greåker | Østfold | — | — |
1721 | Sarpsborg | Østfold | 2350 | 1,823 km² |
1722 | Sarpsborg | Østfold | 945 | 0,733 km² |
1723 | Sarpsborg | Østfold | 1190 | 0,597 km² |
1724 | Sarpsborg | Østfold | 935 | 0,623 km² |
1725 | Sarpsborg | Østfold | 722 | 0,448 km² |
1726 | Sarpsborg | Østfold | 768 | 1,449 km² |
1727 | Sarpsborg | Østfold | 1127 | 3,913 km² |
1733 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1734 | Sarpsborg | Østfold | 2867 | 7,7 km² |
1738 | Sarpsborg | Østfold | 4595 | 7,9 km² |
1739 | Sarpsborg | Østfold | 3568 | 7,8 km² |
1740 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1742 | Sarpsborg | Østfold | — | — |
1743 | Sarpsborg | Østfold | 2167 | 3,757 km² |
Asukoha Sarpsborg, Østfold demograafiline teave
Rahvastik | 33676 |
Rahvastiku tihedus | 82,9 / km² |
Meeste populatsioon | 16748 (49,7%) |
Naisrahvastik | 16928 (50,3%) |
Mediaanvanus | 40,2 |
Meeste mediaanvanus | 39,1 |
Naiste mediaanvanus | 41,2 |
Sarpsborg, Østfold ettevõtted | 3174 |
Rahvaarv (1975) | 31209 |
Rahvaarv (2000) | 31421 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +7,9% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +7,2% |