- Maailm »
- NO »
- Kristiansand »
- 4625
Esmane Linn | Kristiansand |
Asukoha Postiindeksi 4625 pindala | 25,2 km² |
Rahvastik | 4699 |
Meeste populatsioon | 2333 (49,6%) |
Naisrahvastik | 2366 (50,4%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +74,8% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +22,4% |
Mediaanvanus | 36,9 aastat |
Meeste mediaanvanus | 35,8 aastat |
Naiste mediaanvanus | 38 aastat |
Suunakoodid | 38 |
Assotsieerunud Linnad | Skålevik |
Kohalik Aeg | pühapäev 20:08 |
Ajatsoon | Kesk-Euroopa suveaeg |
Koordinaadid | 58.07510067090725° / 8.003687602979232° |
Seotud Postiindeksid | 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4626 |
Asukoha Postiindeksi 4625 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 4625 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 2688 | 3154 | 3839 | 4699 |
Rahvastiku tihedus | 106,8 / km² | 125,3 / km² | 152,5 / km² | 186,6 / km² |
Asukoha 4625 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 22,4% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4625 | +74,8% | +49% | +22,4% |
Skålevik | +62,6% | +42,2% | +21,2% |
Vest-Agder | +34,8% | +24,5% | +16,5% |
Asukoha Postiindeksi 4625 mediaanvanus
Mediaanvanus: 36,9 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4625 | 36,9 aastat | 38 aastat | 35,8 aastat |
Skålevik | 36,9 aastat | 38 aastat | 35,8 aastat |
Vest-Agder | 37,5 aastat | 38,3 aastat | 36,7 aastat |
Asukoha Postiindeksi 4625 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 158 | 153 | 311 |
5-9 | 145 | 141 | 286 |
10-14 | 158 | 150 | 309 |
15-19 | 170 | 164 | 334 |
20-24 | 174 | 168 | 342 |
25-29 | 172 | 150 | 323 |
30-34 | 163 | 157 | 320 |
35-39 | 166 | 166 | 333 |
40-44 | 171 | 162 | 334 |
45-49 | 168 | 162 | 331 |
50-54 | 151 | 150 | 301 |
55-59 | 133 | 134 | 268 |
60-64 | 122 | 127 | 250 |
65-69 | 92 | 102 | 195 |
70-74 | 67 | 81 | 149 |
75-79 | 55 | 71 | 126 |
80-84 | 39 | 60 | 99 |
85 pluss | 29 | 67 | 96 |
Asukoha Postiindeksi 4625 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 186,6 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4625 | 4699 | 25,2 km² | 186,6 / km² |
Skålevik | 3244 | 2,77 km² | 1171 / km² |
Vest-Agder | 181851 | 11 083,7 km² | 16,4 / km² |
Asukoha Postiindeksi 4625 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1760 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas 4625 Suunakood 9: 50%
Suunakood 3: 32%
Suunakood 4: 18%
Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa tööstus: 24,4%
Ostlemine: 11,3%
koduteenused: 10,9%
Haridus: 8%
Professionaalsd Teenused: 7,1%
Hotellid ja reisimine: 5,9%
Toit: 5%
Sport ja tegevused: 4,6%
Muu: 22,7%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|
Ilu ja spa | 8 | 4.7 | 1,7 |
Haridus | 12 | 5.0 | 2,6 |
koduteenused | 24 | 5.0 | 5,1 |
tööstus | 21 | 5.0 | 4,5 |
Kalapüük ja jaht kommertseesmärkidel | 15 | 5.0 | 3,2 |
Professionaalsd Teenused | 8 | 1,7 | |
Ostlemine | 13 | 4.3 | 2,8 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 4625
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 4625 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4625 | 16 769 t | 3,57 t | 666 t/km² |
Skålevik | None | None | None |
Vest-Agder | 2 240 889 t | 12,3 t | 202,2 t/km² |
Asukoha Postiindeksi 4625 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 16 769 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 3,57 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 666 t/km² |
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.07 | 02:30 | 4,4 | 88 km | 29 800 m | North Sea | usgs.gov |
28.10.05 | 00:22 | 3,1 | 84,4 km | 19 400 m | North Sea | usgs.gov |
19.10.00 | 03:27 | 4 | 85,6 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
26.02.90 | 12:30 | 4 | 89,3 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
20.01.89 | 01:33 | 4,2 | 34,3 km | 10 000 m | Denmark | usgs.gov |
06.12.84 | 12:02 | 3,9 | 81,4 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
06.12.84 | 12:02 | 3,1 | 88,7 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |

Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .