- Maailm »
- NO »
- Kristiansand »
- 4608
Esmane Linn | Kristiansand |
Asukoha Postiindeksi 4608 pindala | 0,314 km² |
Rahvastik | 626 |
Meeste populatsioon | 311 (49,6%) |
Naisrahvastik | 315 (50,4%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +11,6% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +9,2% |
Mediaanvanus | 36,9 aastat |
Meeste mediaanvanus | 35,8 aastat |
Naiste mediaanvanus | 38 aastat |
Suunakoodid | 38 |
Piirkonnad | Kvadraturen |
Kohalik Aeg | reede 22:21 |
Ajatsoon | Kesk-Euroopa suveaeg |
Koordinaadid | 58.14693180519185° / 8.006729501610478° |
Seotud Postiindeksid | 4600, 4604, 4605, 4606, 4609, 4610 |
Asukoha Postiindeksi 4608 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 4608 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 561 | 577 | 573 | 626 |
Rahvastiku tihedus | 1788 / km² | 1839 / km² | 1827 / km² | 1996 / km² |
Asukoha 4608 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 9,2% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4608 | +11,6% | +8,5% | +9,2% |
Kristiansand | +30,8% | +15,8% | +12,2% |
Vest-Agder | +34,8% | +24,5% | +16,5% |
Norra | +30,2% | +23,2% | +16,4% |
Asukoha Postiindeksi 4608 mediaanvanus
Mediaanvanus: 36,9 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4608 | 36,9 aastat | 38 aastat | 35,8 aastat |
Kristiansand | 36,9 aastat | 38 aastat | 35,8 aastat |
Vest-Agder | 37,5 aastat | 38,3 aastat | 36,7 aastat |
Norra | 38,8 aastat | 39,6 aastat | 38 aastat |
Asukoha Postiindeksi 4608 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 21 | 20 | 42 |
5-9 | 19 | 19 | 39 |
10-14 | 21 | 20 | 42 |
15-19 | 23 | 22 | 45 |
20-24 | 23 | 22 | 46 |
25-29 | 23 | 20 | 43 |
30-34 | 22 | 21 | 43 |
35-39 | 22 | 22 | 45 |
40-44 | 23 | 22 | 45 |
45-49 | 22 | 22 | 45 |
50-54 | 20 | 20 | 41 |
55-59 | 18 | 18 | 36 |
60-64 | 16 | 17 | 34 |
65-69 | 12 | 14 | 26 |
70-74 | 9 | 11 | 20 |
75-79 | 7 | 9 | 17 |
80-84 | 5 | 8 | 14 |
85 pluss | 4 | 9 | 13 |
Asukoha Postiindeksi 4608 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 1996 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4608 | 626 | 0,314 km² | 1996 / km² |
Kristiansand | 52801 | 35,3 km² | 1497 / km² |
Vest-Agder | 181851 | 11 083,7 km² | 16,4 / km² |
Norra | 4,9 miljonit | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Asukoha Postiindeksi 4608 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1740 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas 4608 Suunakood 3: 42,3%
Suunakood 9: 36,9%
Suunakood 4: 17,2%
Muu: 3,6%
Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 15,1%
Professionaalsd Teenused: 11,8%
tööstus: 10,8%
Haridus: 9,1%
Meditsiiniline: 8,9%
Restoranid: 8,3%
koduteenused: 6,7%
Hotellid ja reisimine: 6,7%
Sport ja tegevused: 4,8%
Muu: 17,7%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|
Ilu ja spa | 15 | 4.6 | 24,0 |
Ilusalongi | 8 | 4.6 | 12,8 |
Kogukond ja valitsus | 5 | 8,0 | |
Haridus | 27 | 3.8 | 43,1 |
Teise taseme haridus | 5 | 3.2 | 8,0 |
Finantsteenused | 9 | 14,4 | |
Toit | 19 | 4.2 | 30,4 |
Toidukauplused ja supermarketid | 5 | 4.2 | 8,0 |
koduteenused | 25 | 4.2 | 39,9 |
Kinnisvara | 9 | 3.2 | 14,4 |
Hotellid ja reisimine | 16 | 4.3 | 25,6 |
tööstus | 33 | 4.8 | 52,7 |
Muud liikmetega organisatsioonid | 16 | 4.8 | 25,6 |
Meditsiiniline | 26 | 4.3 | 41,5 |
Füsioteraapia | 5 | 5.0 | 8,0 |
Tervis ja meditsiin | 7 | 4.3 | 11,2 |
Professionaalsd Teenused | 47 | 3.9 | 75,1 |
Ettevõtte juhtimine | 7 | 11,2 | |
Tehnilised ehitusteenused | 6 | 9,6 | |
Õigus ja rahandus | 8 | 12,8 | |
Restoranid | 15 | 4.2 | 24,0 |
Ostlemine | 55 | 4.2 | 87,9 |
Sport ja tegevused | 12 | 4.3 | 19,2 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 4608
Asukoha Postiindeksi 4608 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 44,4%
mõõdukas: 33,3%
kallis: 22,2%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 4608 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 4608 | 11 433 t | 18,3 t | 36 458 t/km² |
Kristiansand | 957 888 t | 18,1 t | 27 158 t/km² |
Vest-Agder | 2 240 889 t | 12,3 t | 202,2 t/km² |
Norra | 86 855 170 t | 17,7 t | 269,1 t/km² |
Asukoha Postiindeksi 4608 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 11 433 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 18,3 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 36 458 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stMaavärin | Madal (2) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.07 | 02:30 | 4,4 | 90,8 km | 29 800 m | North Sea | usgs.gov |
28.10.05 | 00:22 | 3,1 | 90,5 km | 19 400 m | North Sea | usgs.gov |
19.10.00 | 03:27 | 4 | 90,8 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
26.02.90 | 12:30 | 4 | 95,7 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
20.01.89 | 01:33 | 4,2 | 40,6 km | 10 000 m | Denmark | usgs.gov |
06.12.84 | 12:02 | 3,9 | 86 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
06.12.84 | 12:02 | 3,1 | 91,8 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |

Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .