- Maailm »
- MN »
- Arhangaj aimakk
(99) Postiindeksid asukohas Arhangaj aimakk
Ajatsoon | Ulaanbaatari aeg |
ala | 55 313,8 km² |
Rahvastik | 80912 (Rohkem detaile) |
Meeste populatsioon | 40368 (49,9%) |
Naisrahvastik | 40544 (50,1%) |
Mediaanvanus | 25,2 |
Postiindeksid | 65011, 65013, 65015 (96 veel) |
Linnad | 3 |
Postiindeksid | Linn | Postiindeksi arv |
---|---|---|
65191 - 65199 | Tsetserleg | 5 |
(99) Postiindeksid asukohas Arhangaj aimakk
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Linna Elanikkond |
---|---|---|---|
65011 | — | Arhangaj aimakk | — |
65013 | — | Arhangaj aimakk | — |
65015 | — | Arhangaj aimakk | — |
65017 | — | Arhangaj aimakk | — |
65019 | — | Arhangaj aimakk | — |
65021 | — | Arhangaj aimakk | — |
65023 | — | Arhangaj aimakk | — |
65025 | — | Arhangaj aimakk | — |
65027 | — | Arhangaj aimakk | — |
65029 | — | Arhangaj aimakk | — |
65031 | — | Arhangaj aimakk | — |
65033 | — | Arhangaj aimakk | — |
65035 | — | Arhangaj aimakk | — |
65037 | — | Arhangaj aimakk | — |
65041 | — | Arhangaj aimakk | — |
65043 | — | Arhangaj aimakk | — |
65045 | Hotont | Arhangaj aimakk | — |
65047 | — | Arhangaj aimakk | — |
65049 | — | Arhangaj aimakk | — |
65051 | — | Arhangaj aimakk | — |
65061 | — | Arhangaj aimakk | — |
65063 | — | Arhangaj aimakk | — |
65065 | — | Arhangaj aimakk | — |
65067 | — | Arhangaj aimakk | — |
65069 | — | Arhangaj aimakk | — |
65071 | — | Arhangaj aimakk | — |
65073 | — | Arhangaj aimakk | — |
65075 | — | Arhangaj aimakk | — |
65077 | — | Arhangaj aimakk | — |
65081 | — | Arhangaj aimakk | — |
65083 | — | Arhangaj aimakk | — |
65085 | — | Arhangaj aimakk | — |
65087 | — | Arhangaj aimakk | — |
65089 | — | Arhangaj aimakk | — |
65091 | — | Arhangaj aimakk | — |
65101 | — | Arhangaj aimakk | — |
65103 | — | Arhangaj aimakk | — |
65105 | — | Arhangaj aimakk | — |
65107 | — | Arhangaj aimakk | — |
65109 | — | Arhangaj aimakk | — |
65111 | — | Arhangaj aimakk | — |
65121 | — | Arhangaj aimakk | — |
65123 | — | Arhangaj aimakk | — |
65125 | — | Arhangaj aimakk | — |
65127 | — | Arhangaj aimakk | — |
65131 | — | Arhangaj aimakk | — |
65133 | — | Arhangaj aimakk | — |
65135 | — | Arhangaj aimakk | — |
65137 | — | Arhangaj aimakk | — |
65139 | — | Arhangaj aimakk | — |
65141 | — | Arhangaj aimakk | — |
65151 | — | Arhangaj aimakk | — |
65153 | — | Arhangaj aimakk | — |
65155 | — | Arhangaj aimakk | — |
65157 | — | Arhangaj aimakk | — |
65159 | — | Arhangaj aimakk | — |
65161 | — | Arhangaj aimakk | — |
65171 | — | Arhangaj aimakk | — |
65173 | — | Arhangaj aimakk | — |
65175 | — | Arhangaj aimakk | — |
65177 | — | Arhangaj aimakk | — |
65179 | — | Arhangaj aimakk | — |
65181 | — | Arhangaj aimakk | — |
65191 | Tsetserleg | Arhangaj aimakk | 5876 |
65193 | Tsetserleg | Arhangaj aimakk | 5876 |
65195 | Tsetserleg | Arhangaj aimakk | 5876 |
65197 | Tsetserleg | Arhangaj aimakk | 5876 |
65199 | Tsetserleg | Arhangaj aimakk | 5876 |
65201 | — | Arhangaj aimakk | — |
65203 | — | Arhangaj aimakk | — |
65205 | — | Arhangaj aimakk | — |
65207 | — | Arhangaj aimakk | — |
65209 | — | Arhangaj aimakk | — |
65211 | — | Arhangaj aimakk | — |
65213 | — | Arhangaj aimakk | — |
65215 | — | Arhangaj aimakk | — |
65217 | — | Arhangaj aimakk | — |
65219 | — | Arhangaj aimakk | — |
65221 | — | Arhangaj aimakk | — |
65223 | — | Arhangaj aimakk | — |
65225 | — | Arhangaj aimakk | — |
65227 | — | Arhangaj aimakk | — |
65229 | — | Arhangaj aimakk | — |
65231 | — | Arhangaj aimakk | — |
65233 | — | Arhangaj aimakk | — |
65235 | — | Arhangaj aimakk | — |
65237 | Horgo | Arhangaj aimakk | — |
65239 | — | Arhangaj aimakk | — |
65241 | — | Arhangaj aimakk | — |
65243 | — | Arhangaj aimakk | — |
65251 | — | Arhangaj aimakk | — |
65253 | — | Arhangaj aimakk | — |
65255 | — | Arhangaj aimakk | — |
65257 | — | Arhangaj aimakk | — |
65259 | — | Arhangaj aimakk | — |
65261 | — | Arhangaj aimakk | — |
65271 | — | Arhangaj aimakk | — |
65273 | — | Arhangaj aimakk | — |
65275 | — | Arhangaj aimakk | — |
Asukoha Arhangaj aimakk demograafiline teave
Rahvastik | 80912 |
Rahvastiku tihedus | 1,46 / km² |
Meeste populatsioon | 40368 (49,9%) |
Naisrahvastik | 40544 (50,1%) |
Mediaanvanus | 25,2 |
Meeste mediaanvanus | 24,8 |
Naiste mediaanvanus | 25,6 |
Rahvaarv (1975) | 86926 |
Rahvaarv (2000) | 98457 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | -6,9% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | -17,8% |