Ajatsoon | Ida-Euroopa aeg |
ala | 52 km² |
Rahvastik | 99184 (Rohkem detaile) |
|
Meeste populatsioon | 44864 (45,2%) |
Naisrahvastik | 54320 (54,8%) |
Mediaanvanus | 41,7 |
Postiindeksid | 35100, 35101, 35102 (464 veel) |
Suunakoodid | 45, 454, 455 |
(467) Postiindeksid asukohas Panevėžys, Panevėžysi maakond
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
35100 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 4954 | 3,72 km² |
35101 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 7527 | 3,927 km² |
35102 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 226 | 48 639 m² |
35103 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 397 | 29 915 m² |
35104 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 399 | 0,157 km² |
35105 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 215 | 47 794 m² |
35106 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 400 | 64 619 m² |
35107 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1396 | 49 417 m² |
35108 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
35109 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 383 | 95 040 m² |
35110 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 386 | 0,173 km² |
35111 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 209 | 4 594 m² |
35112 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 432 | 7 826 m² |
35113 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1839 | 0,477 km² |
35114 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 2157 | 1,028 km² |
35115 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 2204 | 2,612 km² |
35116 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1738 | 0,79 km² |
35117 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 688 | 0,194 km² |
35118 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 69 | 0,102 km² |
35119 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1692 | 41 977 m² |
35120 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 796 | 26 793 m² |
35121 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 615 | 11 890 m² |
35122 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 187 | 10 000 m² |
35123 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 718 | 13 500 m² |
35124 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 718 | 19 905 m² |
35125 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 224 | 15 841 m² |
35126 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 357 | 35 563 m² |
35127 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 979 | 18 495 m² |
35128 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 175 | 25 783 m² |
35129 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 741 | 25 459 m² |
35130 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 552 | 12 076 m² |
35131 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 167 | 16 742 m² |
35132 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 210 | 28 526 m² |
35133 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 226 | 24 407 m² |
35134 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 431 | 70 066 m² |
35135 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 935 | 0,254 km² |
35137 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 381 | 0,121 km² |
35138 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 490 | 0,114 km² |
35139 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 171 | 30 002 m² |
35140 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 937 | 24 070 m² |
35141 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 401 | 60 464 m² |
35142 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 272 | 96 109 m² |
35143 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 523 | 0,222 km² |
35144 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 701 | 0,184 km² |
35147 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 615 | 0,135 km² |
35148 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 370 | 0,13 km² |
35149 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 325 | 71 372 m² |
35150 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 542 | 11 204 m² |
35151 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 199 | 15 418 m² |
35152 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 835 | 9 652 m² |
35153 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 561 | 14 176 m² |
35154 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 416 | 3 514 m² |
35156 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1172 | 8 975 m² |
35157 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 654 | 70 522 m² |
35158 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 872 | 24 552 m² |
35159 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 243 | 64 741 m² |
35160 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 246 | 59 530 m² |
35161 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1132 | 20 273 m² |
35162 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 416 | 7 837 m² |
35163 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 193 | 16 841 m² |
35164 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 695 | 5 879 m² |
35165 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 940 | 10 605 m² |
35166 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 471 | 4 241 m² |
35167 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 236 | 40 696 m² |
35168 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 242 | 69 086 m² |
35169 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 487 | 57 144 m² |
35170 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 234 | 36 589 m² |
35171 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 839 | 28 760 m² |
35172 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 566 | 96 122 m² |
35173 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 381 | 0,106 km² |
35174 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 795 | 15 355 m² |
35175 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 193 | 33 080 m² |
35176 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 201 | 17 273 m² |
35177 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 137 | 51 159 m² |
35178 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 225 | 0,17 km² |
35179 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 670 | 12 619 m² |
35180 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 709 | 10 139 m² |
35181 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 986 | 16 656 m² |
35182 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 247 | 23 174 m² |
35183 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 188 | 19 294 m² |
35184 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 415 | 13 054 m² |
35185 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 226 | 41 507 m² |
35186 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 217 | 29 815 m² |
35187 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1195 | 0,101 km² |
35188 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 246 | 83 515 m² |
35189 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 472 | 15 928 m² |
35190 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 169 | 45 095 m² |
35191 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 472 | 4 375 m² |
35192 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 480 | 3 404 m² |
35193 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 2597 | 52 544 m² |
35194 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 464 | 3 584 m² |
35195 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1407 | 38 546 m² |
35196 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 429 | 55 462 m² |
35197 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 235 | 51 317 m² |
35198 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1111 | 25 058 m² |
35199 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1820 | 35 393 m² |
35200 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 420 | 46 872 m² |
35201 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 244 | 50 775 m² |
35202 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 236 | 13 535 m² |
35203 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 457 | 11 660 m² |
35204 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 460 | 11 357 m² |
35205 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 457 | 7 128 m² |
35206 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 965 | 12 277 m² |
35207 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 242 | 25 361 m² |
35208 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1414 | 25 228 m² |
35209 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 227 | 46 626 m² |
35210 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 452 | 10 196 m² |
35211 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 709 | 28 257 m² |
35212 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 734 | 24 198 m² |
35213 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 236 | 3 540 m² |
35214 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 481 | 7 161 m² |
35215 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 481 | 1 278 m² |
35216 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 481 | 5 192 m² |
35217 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 246 | 20 578 m² |
35218 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1454 | 21 116 m² |
35219 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 242 | 14 781 m² |
35220 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1202 | 22 433 m² |
35221 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 243 | 40 783 m² |
35222 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 239 | 43 795 m² |
35223 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 244 | 50 515 m² |
35224 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 212 | 17 391 m² |
35225 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 426 | 4 841 m² |
35226 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 220 | 15 460 m² |
35227 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 457 | 13 389 m² |
35228 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 679 | 13 514 m² |
35229 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 454 | 5 922 m² |
35230 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 443 | 16 116 m² |
35231 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1473 | 35 491 m² |
35232 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 416 | 49 242 m² |
35233 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1071 | 10 068 m² |
35234 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 248 | 31 012 m² |
35235 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 904 | 23 498 m² |
35236 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 2266 | 31 597 m² |
35237 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 223 | 24 248 m² |
35238 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1538 | 17 384 m² |
35239 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1025 | 29 944 m² |
35240 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1533 | 30 718 m² |
35241 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 224 | 14 867 m² |
35242 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 483 | 8 978 m² |
35243 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 936 | 12 190 m² |
35244 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 241 | 5 995 m² |
35245 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 692 | 10 518 m² |
35247 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 215 | 9 999 m² |
35248 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 844 | 13 549 m² |
35249 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 215 | 43 601 m² |
35250 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 790 | 12 321 m² |
35251 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 772 | 8 307 m² |
35252 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 379 | 2 846 m² |
35253 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 379 | 4 221 m² |
35254 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 379 | 4 467 m² |
35255 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 183 | 32 862 m² |
35289 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 17 | 0,501 km² |
35290 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 14 | 1,2 km² |
35291 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 570 | 1,247 km² |
36001 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
36010 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
36100 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 351 | 0,161 km² |
36101 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 275 | 0,173 km² |
36102 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 299 | 0,215 km² |
36104 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 118 | 0,157 km² |
36105 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 412 | 65 459 m² |
36106 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 456 | 56 750 m² |
36107 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 237 | 24 399 m² |
36108 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1610 | 52 121 m² |
36109 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 173 | 29 432 m² |
36110 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 109 | 21 484 m² |
36111 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 206 | 0,141 km² |
36115 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 462 | 15 036 m² |
36116 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 614 | 14 330 m² |
36117 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 353 | 13 768 m² |
36118 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 175 | 25 201 m² |
36119 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 159 | 8 723 m² |
36120 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 341 | 15 294 m² |
36121 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 183 | 18 111 m² |
36122 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 788 | 18 110 m² |
36123 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 214 | 28 131 m² |
36124 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 225 | 41 616 m² |
36125 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1065 | 36 164 m² |
36126 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 333 | 11 324 m² |
36127 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 333 | 31 441 m² |
36128 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 324 | 2 942 m² |
36129 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 665 | 14 509 m² |
36130 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 775 | 24 335 m² |
36131 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 112 | 19 870 m² |
36134 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 86 | 0,109 km² |
36136 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 464 | 15 137 m² |
36137 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 577 | 8 663 m² |
36138 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 292 | 5 531 m² |
36139 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 331 | 13 262 m² |
36140 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 167 | 8 501 m² |
36141 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1081 | 51 251 m² |
36142 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 179 | 28 602 m² |
36143 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1149 | 34 396 m² |
36144 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 403 | 78 044 m² |
36145 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 164 | 31 542 m² |
36147 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 442 | 0,145 km² |
36148 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 88 | 56 958 m² |
36149 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 60 | 90 329 m² |
36151 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 627 | 35 713 m² |
36152 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 169 | 24 810 m² |
36153 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 361 | 4 701 m² |
36154 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
36155 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 192 | 8 257 m² |
36156 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 171 | 35 231 m² |
36158 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 297 | 65 392 m² |
36159 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 619 | 0,317 km² |
36160 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 66 | 35 657 m² |
36200 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 476 | 58 152 m² |
36201 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 210 | 12 879 m² |
36202 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 471 | 96 056 m² |
36203 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1194 | 56 284 m² |
36204 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1078 | 0,122 km² |
36205 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 225 | 56 281 m² |
36208 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1372 | 42 238 m² |
36209 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 772 | 0,199 km² |
36210 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 216 | 22 565 m² |
36211 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 220 | 54 174 m² |
36212 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 870 | 6 476 m² |
36213 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 865 | 10 204 m² |
36214 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 422 | 5 418 m² |
36215 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 644 | 10 538 m² |
36216 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
36217 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 641 | 7 599 m² |
36218 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 425 | 8 920 m² |
36219 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 650 | 11 550 m² |
36220 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1927 | 3,429 km² |
36224 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 895 | 6,3 km² |
36225 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 807 | 9 597 m² |
36226 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 229 | 17 777 m² |
36227 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 246 | 36 715 m² |
36228 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 401 | 19 693 m² |
36229 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 221 | 25 942 m² |
36230 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 903 | 19 995 m² |
36231 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 226 | 35 878 m² |
36232 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 444 | 10 955 m² |
36233 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 470 | 0,111 km² |
36234 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1096 | 29 867 m² |
36235 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 224 | 47 321 m² |
36236 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 741 | 0,505 km² |
36237 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1734 | 0,429 km² |
36238 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 222 | 50 241 m² |
36239 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 808 | 35 207 m² |
36240 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 177 | 20 502 m² |
36241 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 360 | 25 522 m² |
36242 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 682 | 15 473 m² |
36243 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 524 | 24 313 m² |
36244 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 602 | 26 781 m² |
36245 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 146 | 11 596 m² |
36246 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
36247 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 165 | 28 240 m² |
36248 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 82 | 46 215 m² |
36249 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 369 | 0,202 km² |
36250 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 170 | 20 002 m² |
36251 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 260 | 90 833 m² |
36252 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 817 | 0,707 km² |
36253 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1142 | 2,354 km² |
36254 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 542 | 1,665 km² |
36256 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 139 | 1,496 km² |
36265 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 225 | 0,163 km² |
37001 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37005 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37010 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37102 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 791 | 13 269 m² |
37103 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 434 | 31 985 m² |
37104 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1240 | 34 014 m² |
37105 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 808 | 9 159 m² |
37106 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1701 | 70 831 m² |
37107 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 918 | 20 082 m² |
37108 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 886 | 32 037 m² |
37109 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 207 | 22 784 m² |
37110 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 208 | 23 474 m² |
37111 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 207 | 11 448 m² |
37112 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 810 | 11 519 m² |
37113 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 770 | 18 676 m² |
37114 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 206 | 21 743 m² |
37115 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 561 | 8 549 m² |
37116 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 772 | 16 946 m² |
37117 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 569 | 11 563 m² |
37118 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 211 | 19 962 m² |
37119 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 357 | 60 789 m² |
37120 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37121 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 378 | 8 852 m² |
37122 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 274 | 22 674 m² |
37123 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 82 | 49 207 m² |
37124 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 122 | 0,171 km² |
37125 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 270 | 0,42 km² |
37126 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 119 | 26 866 m² |
37127 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 396 | 11 074 m² |
37128 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 283 | 14 103 m² |
37129 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 146 | 27 796 m² |
37130 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 420 | 11 794 m² |
37131 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 194 | 22 901 m² |
37132 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 781 | 17 766 m² |
37133 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 210 | 11 432 m² |
37134 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 204 | 26 109 m² |
37135 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 187 | 23 528 m² |
37136 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 359 | 54 044 m² |
37137 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 231 | 16 330 m² |
37138 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 928 | 31 050 m² |
37140 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 673 | 14 960 m² |
37141 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 981 | 21 449 m² |
37142 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 637 | 16 428 m² |
37143 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 660 | 15 345 m² |
37144 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 352 | 10 949 m² |
37145 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 743 | 20 556 m² |
37146 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 391 | 12 173 m² |
37147 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 748 | 21 906 m² |
37148 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 703 | 19 687 m² |
37149 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 556 | 18 775 m² |
37150 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 845 | 20 592 m² |
37151 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 144 | 9 575 m² |
37152 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 393 | 16 980 m² |
37153 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 514 | 13 663 m² |
37154 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 186 | 0,126 km² |
37155 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 104 | 19 858 m² |
37156 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37157 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 139 | 0,125 km² |
37161 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 300 | 61 497 m² |
37162 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 830 | 0,227 km² |
37164 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 156 | 43 722 m² |
37165 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 199 | 25 395 m² |
37167 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 99 | 0,137 km² |
37168 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 277 | 0,267 km² |
37176 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1517 | 0,686 km² |
37177 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37181 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37188 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 212 | 77 293 m² |
37189 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 232 | 0,109 km² |
37300 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 58 | 41 991 m² |
37301 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | — | — |
37302 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 50 | 34 330 m² |
37303 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 63 | 21 806 m² |
37304 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 517 | 11 515 m² |
37305 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 77 | 30 774 m² |
37306 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 357 | 18 836 m² |
37307 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 183 | 74 750 m² |
37308 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 621 | 10 584 m² |
37309 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 192 | 19 925 m² |
37310 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 313 | 90 381 m² |
37311 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 527 | 0,139 km² |
37318 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 404 | 12 762 m² |
37319 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 865 | 21 178 m² |
37320 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 202 | 24 006 m² |
37321 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 346 | 41 179 m² |
37322 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 177 | 17 724 m² |
37323 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 355 | 18 075 m² |
37324 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 712 | 19 688 m² |
37325 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 621 | 15 293 m² |
37326 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 122 | 24 242 m² |
37327 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1158 | 24 583 m² |
37328 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 736 | 9 697 m² |
37329 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 171 | 6 190 m² |
37330 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 346 | 5 571 m² |
37331 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 378 | 5 904 m² |
37332 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 926 | 10 799 m² |
37333 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 182 | 24 270 m² |
37334 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 373 | 16 871 m² |
37335 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 1051 | 18 475 m² |
37336 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 295 | 17 060 m² |
37340 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 82 | 0,112 km² |
37341 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 212 | 54 292 m² |
37342 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 300 | 8 094 m² |
37343 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 530 | 16 612 m² |
37344 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 348 | 3 000 m² |
37345 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 726 | 17 081 m² |
37346 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 202 | 19 105 m² |
37347 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 745 | 6 138 m² |
37348 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 198 | 21 258 m² |
37349 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 389 | 6 691 m² |
37350 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 191 | 18 687 m² |
37351 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 173 | 25 471 m² |
37352 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 186 | 15 026 m² |
37353 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 399 | 14 230 m² |
37354 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 213 | 16 052 m² |
37355 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 923 | 38 753 m² |
37356 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 471 | 8 414 m² |
37357 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 837 | 14 352 m² |
37358 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 995 | 9 209 m² |
37359 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 995 | 16 584 m² |
37360 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 596 | 18 906 m² |
37361 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 798 | 11 005 m² |
37362 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 832 | 10 219 m² |
37363 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 987 | 16 397 m² |
37364 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 833 | 6 855 m² |
37365 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 833 | 41 652 m² |
37366 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 177 | 16 407 m² |
37367 | Panevėžys | Panevėžysi maakond | 378 | 12 479 m² |
