(247) Postiindeksid asukohas Campania
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
80010 | Torretta-Scalzapecora | Campania | 71818 | 21,2 km² |
80012 | Calvizzano | Campania | 13621 | 3,927 km² |
80013 | Casarea | Campania | 46549 | 7,7 km² |
80014 | Napoli | Campania | 113865 | 94,9 km² |
80016 | Napoli | Campania | 54879 | 15,6 km² |
80017 | Napoli | Campania | 34651 | 3,657 km² |
80018 | Napoli | Campania | 36662 | 5,2 km² |
80019 | Torretta-Scalzapecora | Campania | 23943 | 7,3 km² |
80020 | Crispano | Campania | 48122 | 5,9 km² |
80022 | Arzano | Campania | 33009 | 4,943 km² |
80023 | Pascarola | Campania | 38132 | 27,5 km² |
80024 | Grumo Nevano | Campania | 21247 | 3,148 km² |
80025 | Napoli | Campania | 12934 | 3,269 km² |
80026 | Casoria | Campania | 73533 | 11,7 km² |
80027 | Frattamaggiore | Campania | 29953 | 5,2 km² |
80028 | Grumo Nevano | Campania | 17475 | 2,963 km² |
80029 | Sant'Antimo | Campania | 37961 | 6,2 km² |
80030 | Castello di Cisterna | Campania | 64126 | 80,7 km² |
80031 | Brusciano | Campania | 16217 | 5,9 km² |
80032 | Sperone vald | Campania | 3653 | 6,1 km² |
80034 | Napoli | Campania | 29760 | 22,4 km² |
80035 | Piazzolla | Campania | 32769 | 39,2 km² |
80036 | Piazzolla | Campania | 14172 | 20,3 km² |
80038 | Napoli | Campania | 39688 | 12,6 km² |
80039 | Saviano | Campania | 16342 | 13,9 km² |
80040 | Massa di Somma | Campania | 138669 | 82,8 km² |
80041 | Boscoreale | Campania | 25205 | 11,2 km² |
80044 | Piazzola | Campania | 24872 | 19,5 km² |
80045 | Napoli | Campania | 26471 | 12,5 km² |
80046 | San Giorgio a Cremano | Campania | 44749 | 4,394 km² |
80047 | Napoli | Campania | 27136 | 14 km² |
80048 | Sant'Anastasia | Campania | 27534 | 18,6 km² |
80049 | Somma Vesuviana | Campania | 35438 | 31,3 km² |
80050 | Napoli | Campania | 29400 | 31,4 km² |
80051 | Agerola | Campania | 7224 | 19,4 km² |
80053 | Napoli | Campania | 64031 | 18,2 km² |
80055 | Napoli | Campania | 55220 | 4,622 km² |
80056 | Ercolano | Campania | 50026 | 19,9 km² |
80057 | Sant'Antonio Abate | Campania | 19112 | 7,5 km² |
80058 | Torre Annunziata | Campania | 41845 | 7,9 km² |
80059 | Napoli | Campania | 80147 | 30,4 km² |
80060 | Napoli | Campania | 981 | 0,431 km² |
80061 | Nerano | Campania | 14164 | 19,8 km² |
80062 | Meta | Campania | 7720 | 2,408 km² |
80066 | Napoli | Campania | 810 | 0,45 km² |
80070 | Serrara Fontana | Campania | 51774 | 34,9 km² |
80072 | Pozzuoli | Campania | — | — |
80073 | Napoli | Campania | 6585 | 4,175 km² |
80075 | Serrara Fontana | Campania | 17183 | 13,1 km² |
80076 | Lacco Ameno | Campania | 4235 | 2,13 km² |
80077 | Ischia | Campania | 17782 | 8,3 km² |
80078 | Monterusciello | Campania | 77465 | 43,3 km² |
80100 | Napoli | Campania | — | — |
80121 | Napoli | Campania | 12728 | 0,801 km² |
80122 | Napoli | Campania | 18955 | 1,975 km² |
80123 | Napoli | Campania | 21863 | 5,5 km² |
80124 | Napoli | Campania | 30204 | 4,763 km² |
80125 | Fuorigrotta | Campania | 47938 | 9 km² |
80126 | Napoli | Campania | 110992 | 16,7 km² |
80127 | Vomero | Campania | 27011 | 1,39 km² |
80128 | Napoli | Campania | 40919 | 1,794 km² |
80129 | Napoli | Campania | 21421 | 0,929 km² |
80131 | Camaldoli | Campania | 61866 | 10,9 km² |
80132 | Napoli | Campania | 24059 | 0,956 km² |
80133 | Napoli | Campania | 9102 | 1,431 km² |
80134 | Napoli | Campania | 18052 | 0,731 km² |
80135 | Napoli | Campania | 21458 | 0,886 km² |
80136 | Napoli | Campania | 35876 | 2,224 km² |
80137 | Napoli | Campania | 26658 | 1,399 km² |
80138 | Napoli | Campania | 13658 | 0,631 km² |
80139 | Napoli | Campania | 25111 | 0,687 km² |
80141 | Napoli | Campania | 36580 | 2,78 km² |
80142 | Napoli | Campania | 20016 | 2,206 km² |
80143 | Napoli | Campania | 34899 | 5,2 km² |
80144 | Secondigliano | Campania | 76083 | 10,9 km² |
80145 | Miano | Campania | 82802 | 14,3 km² |
80146 | San Giovanni a Teduccio | Campania | 26483 | 4,866 km² |
80147 | Napoli | Campania | 81147 | 15,5 km² |
81010 | Ailano | Campania | 19274 | 390,1 km² |
81011 | Alife | Campania | 7979 | 65,7 km² |
81012 | Caserta | Campania | 4793 | 38,5 km² |
81013 | Caserta | Campania | 7664 | 60,3 km² |
81014 | Fontegreca | Campania | 2394 | 28 km² |
81016 | Piedimonte Matese | Campania | 14638 | 84,7 km² |
81017 | Caserta | Campania | 3555 | 58,1 km² |
81020 | Caserta | Campania | 58790 | 56 km² |
81022 | Casagiove | Campania | 12046 | 6,5 km² |
81023 | Forchia | Campania | 5062 | 8,1 km² |
81024 | Montedecoro | Campania | 39330 | 36,7 km² |
81025 | Caserta | Campania | 41257 | 30,9 km² |
81027 | Caserta | Campania | 17414 | 26,8 km² |
81028 | Santa Maria A Vico | Campania | 14616 | 10,7 km² |
81030 | Castel Volturno | Campania | 205007 | 349,6 km² |
81031 | Aversa | Campania | 55124 | 8,8 km² |
81033 | Caserta | Campania | 20485 | 23,5 km² |
81035 | Caserta | Campania | 5584 | 58,2 km² |
81036 | Caserta | Campania | 14847 | 6,1 km² |
81037 | Carano | Campania | 21968 | 162,2 km² |
81038 | Trentola-Ducenta | Campania | 18588 | 6,5 km² |
81039 | Villa Literno | Campania | 10773 | 61,4 km² |
81040 | Caserta | Campania | 20574 | 168,1 km² |
81041 | Triflisco | Campania | 13575 | 34,6 km² |
81042 | Caserta | Campania | 6753 | 39,2 km² |
81043 | Triflisco | Campania | 18838 | 48,8 km² |
81046 | Caserta | Campania | 7169 | 46,5 km² |
81047 | Caserta | Campania | 9998 | 7,6 km² |
81049 | Mignano Monte Lungo | Campania | 4115 | 66,7 km² |
81050 | San Tammaro | Campania | 27006 | 160,3 km² |
81051 | Roccaromana | Campania | 5475 | 51,5 km² |
81057 | Caserta | Campania | 12337 | 89,2 km² |
81059 | Caianello | Campania | 1893 | 16,1 km² |
81100 | Caserta | Campania | 76915 | 53,1 km² |
82010 | San Leucio del Sannio-Cavuoti | Campania | 19814 | 81,2 km² |
82011 | Arpaia | Campania | 13496 | 31,2 km² |
82014 | Ceppaloni | Campania | 3561 | 23,5 km² |
82015 | Forchia | Campania | 2271 | 12,9 km² |
82019 | Benevento | Campania | 11061 | 63,1 km² |
82020 | Molinara | Campania | 30558 | 486,1 km² |
82021 | Benevento | Campania | 6429 | 59,8 km² |
82022 | Ginestra degli Schiavoni | Campania | 876 | 43,2 km² |
82023 | Benevento | Campania | 1221 | 34,7 km² |
82025 | Benevento | Campania | 1562 | 41,9 km² |
82026 | Sassinoro | Campania | 5615 | 113,9 km² |
82029 | Benevento | Campania | 3427 | 48,6 km² |
82030 | Campoli del Monte Taburno | Campania | 43222 | 350,8 km² |
82031 | Amorosi | Campania | 2851 | 10,5 km² |
82033 | Cusano Mutri | Campania | 4061 | 57,8 km² |
82034 | San Lupo | Campania | 8001 | 52,3 km² |
82037 | Castelvenere | Campania | 10035 | 25,3 km² |
82100 | Benevento | Campania | 60533 | 129,1 km² |
83010 | Petruro Irpino | Campania | 8976 | 56,8 km² |
83012 | Cervinara | Campania | 9787 | 29,3 km² |
83013 | Avellino | Campania | 12127 | 19,6 km² |
83014 | Avellino | Campania | 2116 | 5,9 km² |
83015 | Pietrastornina | Campania | 1546 | 15,9 km² |
83016 | Avellino | Campania | 2470 | 12,4 km² |
83017 | Rotondi vald | Campania | 3546 | 7,5 km² |
83018 | Cervinara | Campania | 4597 | 22,4 km² |
83020 | Domicella | Campania | 42315 | 152,1 km² |
83022 | Baiano | Campania | 4883 | 10,5 km² |
83023 | Avellino | Campania | 3965 | 11 km² |
83024 | Avellino | Campania | 11740 | 27,1 km² |
83025 | Avellino | Campania | 20046 | 41,7 km² |
83026 | Montoro Superiore | Campania | — | — |
83027 | Avellino | Campania | 5045 | 12,1 km² |
83028 | Avellino | Campania | 4377 | 35,5 km² |
83029 | Avellino | Campania | 12385 | 21,7 km² |
83030 | Bonito | Campania | 31052 | 269,4 km² |
83031 | Avellino | Campania | 21835 | 185,7 km² |
83032 | Avellino | Campania | 2421 | 18,1 km² |
83034 | Casalbore | Campania | 1851 | 28,1 km² |
83035 | Avellino | Campania | 8197 | 28,8 km² |
83036 | Castelvetere sul Calore | Campania | 7649 | 33,8 km² |
83037 | Montecalvo Irpino vald | Campania | 3725 | 53,1 km² |
83039 | Avellino | Campania | 3964 | 8,9 km² |
83040 | Guardia Lombardi | Campania | 40353 | 543,2 km² |
83041 | Aquilonia | Campania | 1699 | 55,8 km² |
83042 | Bellizzi Irpino | Campania | 10010 | 7,9 km² |
83043 | Avellino | Campania | 3217 | 66,6 km² |
83044 | Bisaccia Nuova | Campania | 3710 | 101,3 km² |
83045 | Calitri | Campania | 4537 | 99,7 km² |
83046 | Lacedonia | Campania | 2247 | 81,8 km² |
83049 | Monteverde | Campania | 791 | 39,6 km² |
83050 | Parolise | Campania | 18688 | 203,5 km² |
83051 | Avellino | Campania | 4146 | 54,3 km² |
83052 | Villamaina | Campania | 2384 | 18,2 km² |
83053 | Cairano vald | Campania | 1544 | 6 km² |
83054 | Avellino | Campania | 4247 | 53,8 km² |
83057 | Avellino | Campania | 2271 | 26,2 km² |
83059 | Vallata | Campania | 2845 | 46,9 km² |
83100 | Avellino | Campania | 54182 | 30,1 km² |
84010 | Salerno | Campania | 53207 | 103,7 km² |
84011 | Amalfi | Campania | 4837 | 5,8 km² |
84012 | Angri | Campania | 30558 | 12,3 km² |
84013 | Poggiomarino | Campania | 53573 | 36,4 km² |
84015 | Salerno | Campania | 24298 | 14,7 km² |
84016 | Pagani | Campania | 35747 | 12 km² |
84017 | Salerno | Campania | 3589 | 8,4 km² |
84018 | Scafati | Campania | 53805 | 22,1 km² |
84019 | Vietri sul Mare | Campania | 7117 | 9,4 km² |
84020 | Colliano | Campania | 29859 | 593,2 km² |
84021 | Buccino | Campania | 5101 | 65,8 km² |
84024 | Salerno | Campania | 3337 | 28,7 km² |
84027 | Sant'Angelo A Fasanella | Campania | 676 | 32,4 km² |
84029 | Castelluccio Cosentino | Campania | 3379 | 80,3 km² |
84030 | San Rufo | Campania | 20181 | 531 km² |
84031 | Auletta | Campania | 2315 | 35,3 km² |
84032 | Buonabitacolo | Campania | 2524 | 15,4 km² |
84033 | Montesano sulla Marcellana | Campania | 6517 | 109 km² |
84034 | Padula | Campania | 5074 | 66,7 km² |
84035 | Polla | Campania | 5256 | 47,6 km² |
84036 | Sala Consilina | Campania | 11935 | 59,2 km² |
84037 | Sant'Arsenio | Campania | 2745 | 19,7 km² |
84038 | Sassano | Campania | 4829 | 47,7 km² |
84040 | Casal Velino | Campania | 11875 | 132,6 km² |
84043 | Agropoli | Campania | 19764 | 32,5 km² |
84044 | Matinella | Campania | 6476 | 40 km² |
84047 | Laura | Campania | 22455 | 112,4 km² |
84048 | Castellabate | Campania | 8012 | 37 km² |
84049 | Castel San Lorenzo | Campania | 2426 | 14,2 km² |
84050 | Ispani | Campania | 7538 | 123,4 km² |
84052 | Ceraso | Campania | 2585 | 46,2 km² |
84053 | Cicerale | Campania | 1212 | 41,1 km² |
84055 | Felitto | Campania | 1118 | 41,2 km² |
84056 | Salento | Campania | 1275 | 27,9 km² |
84057 | Villa Littorio | Campania | 1602 | 70,3 km² |
84059 | Lentiscosa | Campania | 6396 | 70,3 km² |
84060 | Montecorice | Campania | 17985 | 267 km² |
84061 | Prignano Cilento | Campania | 2201 | 13,2 km² |
84062 | Ariano | Campania | 7062 | 26,3 km² |
84063 | — | — | — | — |
84064 | — | — | — | — |
84065 | Piaggine | Campania | 1316 | 62,4 km² |
84066 | Pisciotta | Campania | 2530 | 30,9 km² |
84067 | — | — | 2997 | 27,7 km² |
84073 | Sapri | Campania | 6688 | 14,3 km² |
84074 | San Mango | Campania | 1324 | 18 km² |
84077 | Castelruggero | Campania | 2015 | 23,6 km² |
84078 | Ceraso | Campania | 8433 | 25,1 km² |
84079 | Villammare | Campania | 2785 | 20,2 km² |
84080 | Capezzano-Cologna | Campania | 12451 | 28,5 km² |
84081 | Antessano | Campania | 17127 | 17,9 km² |
84082 | Salerno | Campania | 5453 | 14,3 km² |
84084 | Salerno | Campania | 14397 | 31,6 km² |
84085 | Carifi-Torello-Priscoli | Campania | 22350 | 29,8 km² |
84086 | Roccapiemonte | Campania | 9223 | 5,3 km² |
84088 | Siano | Campania | 9802 | 8,5 km² |
84091 | Battipaglia | Campania | 50046 | 56,9 km² |
84095 | Salerno | Campania | 12376 | 88,2 km² |
84096 | Salerno | Campania | 12825 | 42,1 km² |
84098 | Pontecagnano | Campania | 25660 | 36,9 km² |
84099 | Salerno | Campania | 6773 | 17,3 km² |
84100 | Salerno | Campania | — | — |
84121 | Salerno | Campania | 5877 | 1,372 km² |
84122 | Salerno | Campania | 5082 | 0,334 km² |
84123 | Salerno | Campania | 2211 | 0,313 km² |
84124 | Salerno | Campania | 2699 | 0,247 km² |
84125 | Salerno | Campania | 9505 | 5,2 km² |
84126 | Salerno | Campania | 14625 | 1,448 km² |
84127 | Salerno | Campania | 7757 | 0,564 km² |
84128 | Salerno | Campania | 7199 | 0,416 km² |
84129 | Salerno | Campania | 10838 | 0,649 km² |
84131 | Salerno | Campania | 6889 | 14,7 km² |
84132 | Salerno | Campania | 10297 | 0,943 km² |
84133 | Salerno | Campania | 18257 | 15,6 km² |
84134 | Salerno | Campania | 8507 | 1,158 km² |
84135 | Salerno | Campania | 17185 | 17 km² |
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Campania