Postiindeksi 80141 - Napoli, Campania
Esmane Linn | Napoli |
Asukoha Postiindeksi 80141 pindala | 2,78 km² |
Rahvastik | 36580 |
Meeste populatsioon | 17854 (48,8%) |
Naisrahvastik | 18726 (51,2%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | -20,7% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | -8% |
Mediaanvanus | 38,1 aastat |
Meeste mediaanvanus | 36,9 aastat |
Naiste mediaanvanus | 39,3 aastat |
Suunakoodid | 81 |
Piirkonnad | Poggioreale, Stazione |
Kohalik Aeg | Pühapäev 14:28 |
Ajatsoon | Kesk-Euroopa standardaeg |
Koordinaadid | 40.87157063057518° / 14.269869602714662° |
Seotud Postiindeksid | 80142, 80143, 80144, 80145, 80146, 80147 |
Asukoha Postiindeksi 80141 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 80141 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 46133 | 42874 | 39773 | 36580 |
Rahvastiku tihedus | 16592 / km² | 15420 / km² | 14304 / km² | 13156 / km² |
Asukoha 80141 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Vähenemine 8% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi 80141 | -20,7% | -14,7% | -8% |
Napoli | -20,4% | -14,5% | -7,9% |
Napoli provints | -7,9% | -5,6% | -2% |
Itaalia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Asukoha Postiindeksi 80141 mediaanvanus
Mediaanvanus: 38,1 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi 80141 | 38,1 aastat | 39,3 aastat | 36,9 aastat |
Napoli | 38,8 aastat | 40 aastat | 37,5 aastat |
Napoli provints | 37,2 aastat | 38 aastat | 36,3 aastat |
Itaalia | 40,9 aastat | 41,5 aastat | 40,3 aastat |
Asukoha Postiindeksi 80141 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 1017 | 998 | 2016 |
5-9 | 1170 | 1028 | 2199 |
10-14 | 1124 | 1043 | 2167 |
15-19 | 1221 | 1134 | 2356 |
20-24 | 1265 | 1222 | 2488 |
25-29 | 1271 | 1240 | 2511 |
30-34 | 1292 | 1331 | 2624 |
35-39 | 1519 | 1605 | 3125 |
40-44 | 1508 | 1498 | 3006 |
45-49 | 1393 | 1522 | 2916 |
50-54 | 1249 | 1392 | 2642 |
55-59 | 1163 | 1248 | 2412 |
60-64 | 1053 | 1248 | 2302 |
65-69 | 898 | 1192 | 2091 |
70-74 | 710 | 1026 | 1736 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 pluss | 0 | 0 | 0 |
Asukoha Postiindeksi 80141 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 13156 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 80141 | 36580 | 2,78 km² | 13156 / km² |
Napoli | 949492 | 121,4 km² | 7818 / km² |
Napoli provints | 3,0 miljonit | 1 174 km² | 2563 / km² |
Itaalia | 59,3 miljonit | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi 80141

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 28,7%
Professionaalsd Teenused: 10,4%
Restoranid: 8,4%
Toit: 8%
Autod: 5,9%
koduteenused: 5,3%
Muu: 33,3%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|
Autod | 166 | 4.7 | 4,5 |
Autoosad | 20 | 4.5 | 0,5 |
Autoremont | 60 | 4.7 | 1,6 |
Ilu ja spa | 42 | 4.7 | 1,1 |
Ilusalongi | 19 | 4.7 | 0,5 |
Juuksurid | 16 | 4.6 | 0,4 |
Kogukond ja valitsus | 32 | 3.1 | 0,9 |
Haridus | 59 | 4.2 | 1,6 |
Finantsteenused | 51 | 2.9 | 1,4 |
Laenufirmad | 21 | 2.9 | 0,6 |
Toit | 149 | 4.1 | 4,1 |
Butchers | 19 | 4.4 | 0,5 |
Pagariärid | 14 | 4.3 | 0,4 |
Toidukauplused ja supermarketid | 40 | 3.9 | 1,1 |
koduteenused | 75 | 4.1 | 2,1 |
Elektriinstallatsioon | 14 | 3.7 | 0,4 |
Peatöövõtjad | 14 | 3.9 | 0,4 |
Hotellid ja reisimine | 33 | 3.6 | 0,9 |
tööstus | 95 | 4.0 | 2,6 |
Masinate hulgimüük | 23 | 4.1 | 0,6 |
Kohalik teenusepakkuja | 28 | 4.4 | 0,8 |
Meditsiiniline | 121 | 4.6 | 3,3 |
Tervis ja meditsiin | 55 | 4.7 | 1,5 |
Postiteenused | 13 | 4.3 | 0,4 |
Professionaalsd Teenused | 104 | 4.1 | 2,8 |
Juristid õigus | 27 | 5.0 | 0,7 |
Religioon | 33 | 4.3 | 0,9 |
Kirikud | 17 | 4.3 | 0,5 |
Restoranid | 113 | 4.1 | 3,1 |
Baarid, pubid ja baarid | 42 | 3.9 | 1,1 |
Pitsa | 16 | 4.2 | 0,4 |
Ostlemine | 658 | 4.2 | 18,0 |
Elektroonika kauplused | 29 | 4.0 | 0,8 |
Kodumasinad ja kaupade | 30 | 4.0 | 0,8 |
Mööbli müük | 23 | 4.1 | 0,6 |
Tööriista poed | 23 | 4.2 | 0,6 |
Sport ja tegevused | 21 | 4.1 | 0,6 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 80141
Asukoha Postiindeksi 80141 ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 62,5%
mõõdukas: 25%
Väga kulukas: 8,3%
kallis: 4,2%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 80141 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 80141 | 168 753 t | 4,61 t | 60 693 t/km² |
Napoli | 4 291 207 t | 4,52 t | 35 334 t/km² |
Napoli provints | 13 726 257 t | 4,56 t | 11 692 t/km² |
Itaalia | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
Asukoha Postiindeksi 80141 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 168 753 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 4,61 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 60 693 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stVulkaan | Kõrge (10) |
Maavärin | Keskmine (4) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.18 | 23:35 | 4 | 61,4 km | 386 040 m | 28km SW of Anacapri, Italy | usgs.gov |
21.08.17 | 11:57 | 4,2 | 29,6 km | 2 650 m | 4km NNE of Casamicciola Terme, Italy | usgs.gov |
01.01.15 | 11:48 | 4,2 | 71,1 km | 318 140 m | 2km WNW of Roccamandolfi, Italy | usgs.gov |
19.01.14 | 23:12 | 4,5 | 56,5 km | 11 100 m | 5km WNW of Cusano Mutri, Italy | usgs.gov |
29.12.13 | 09:08 | 5,1 | 57,2 km | 10 500 m | 5km NE of San Potito Sannitico, Italy | usgs.gov |
26.09.12 | 18:08 | 4,6 | 66,1 km | 6 300 m | southern Italy | usgs.gov |
12.07.12 | 14:23 | 4 | 64,3 km | 423 000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
30.05.08 | 10:22 | 4,4 | 61,9 km | 309 200 m | southern Italy | usgs.gov |
06.02.08 | 10:34 | 3,1 | 53,9 km | 10 000 m | southern Italy | usgs.gov |
27.12.06 | 14:13 | 3,7 | 49,1 km | 10 600 m | southern Italy | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 80141
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Esmane Linn
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .