Esmane Linn | Affile |
Asukoha Postiindeksi 00021 pindala | 15,1 km² |
Rahvastik | 1499 |
Meeste populatsioon | 752 (50,1%) |
Naisrahvastik | 747 (49,9%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | -25,1% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | -10% |
Mediaanvanus | 41,5 aastat |
Meeste mediaanvanus | 41,5 aastat |
Naiste mediaanvanus | 41,5 aastat |
Kohalik Aeg | neljapäev 11:38 |
Ajatsoon | Kesk-Euroopa suveaeg |
Koordinaadid | 41.892967126917874° / 13.0829569693105° |
Seotud Postiindeksid | 00020, 00022, 00023, 00024, 00025, 00026 |
Asukoha Postiindeksi 00021 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 00021 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 2001 | 1822 | 1666 | 1499 |
Rahvastiku tihedus | 132,7 / km² | 120,8 / km² | 110,4 / km² | 99,4 / km² |
Asukoha 00021 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Vähenemine 10% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi 00021 | -25,1% | -17,7% | -10% |
Rooma provints | +24% | +14,4% | +10,4% |
Itaalia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Asukoha Postiindeksi 00021 mediaanvanus
Mediaanvanus: 41,5 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi 00021 | 41,5 aastat | 41,5 aastat | 41,5 aastat |
Rooma provints | 41,2 aastat | 42 aastat | 40,3 aastat |
Itaalia | 40,9 aastat | 41,5 aastat | 40,3 aastat |
Asukoha Postiindeksi 00021 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 26 | 27 | 54 |
5-9 | 30 | 34 | 64 |
10-14 | 36 | 43 | 80 |
15-19 | 51 | 48 | 100 |
20-24 | 64 | 56 | 120 |
25-29 | 49 | 57 | 106 |
30-34 | 46 | 46 | 93 |
35-39 | 58 | 45 | 103 |
40-44 | 53 | 57 | 111 |
45-49 | 65 | 76 | 141 |
50-54 | 71 | 63 | 134 |
55-59 | 65 | 54 | 120 |
60-64 | 55 | 48 | 104 |
65-69 | 42 | 45 | 88 |
70-74 | 40 | 47 | 88 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 pluss | 0 | 0 | 0 |
Asukoha Postiindeksi 00021 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 99,4 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 00021 | 1499 | 15,1 km² | 99,4 / km² |
Rooma provints | 4,1 miljonit | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Itaalia | 59,3 miljonit | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Asukoha Postiindeksi 00021 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv vanast ajast kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 21,1%
tööstus: 14,7%
Restoranid: 10,5%
koduteenused: 8,4%
Toit: 7,4%
Professionaalsd Teenused: 7,4%
Kogukond ja valitsus: 5,3%
Haridus: 5,3%
Religioon: 4,2%
Muu: 15,8%
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 00021
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 00021 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 00021 | 10 915 t | 7,28 t | 723,6 t/km² |
Rooma provints | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Itaalia | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
Asukoha Postiindeksi 00021 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 10 915 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 7,28 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 723,6 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stMaalihke | Kõrge (7) |
Maavärin | Keskmine (6) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.19 | 13:43 | 3,4 | 28,1 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
01.01.19 | 10:37 | 4,3 | 36,5 km | 16 110 m | 4km SSW of Trasacco, Italy | usgs.gov |
10.09.17 | 12:58 | 3,9 | 34,1 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
27.02.15 | 19:16 | 4,2 | 38,7 km | 17 300 m | 2km N of Trasacco, Italy | usgs.gov |
12.07.09 | 15:14 | 3,6 | 53 km | 5 300 m | central Italy | usgs.gov |
09.04.09 | 06:19 | 4 | 53,4 km | 4 100 m | central Italy | usgs.gov |
06.04.09 | 15:47 | 4,1 | 53,5 km | 11 600 m | central Italy | usgs.gov |
05.04.09 | 18:32 | 6,3 | 53,2 km | 8 800 m | central Italy | usgs.gov |
11.04.08 | 22:44 | 3,7 | 43,2 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
20.10.07 | 20:55 | 4,3 | 57,7 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 00021
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .