(135) Postiindeksid asukohas Sulawesi Tenggara
Ajatsoon | (Indoneesia (Makassar)) |
ala | 38 140 km² |
Rahvastik | 4801 (Rohkem detaile) |
Meeste populatsioon | 2396 (49,9%) |
Naisrahvastik | 2405 (50,1%) |
Mediaanvanus | 21,8 |
Postiindeksid | 91983, 93111, 93112 (132 veel) |
Suunakoodid | 4, 401 |
Linnad | 3 |
(135) Postiindeksid asukohas Sulawesi Tenggara
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Linna Elanikkond |
---|---|---|---|
91983 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93111 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93112 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93113 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93114 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93115 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93116 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93117 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93118 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93121 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93122 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93123 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93124 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93125 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93126 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93127 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93128 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93129 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93231 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93232 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93233 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93234 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93235 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93237 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93238 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93239 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93351 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93352 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93353 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93354 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93371 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93373 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93374 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93381 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93383 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93385 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93391 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93393 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93394 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93395 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93411 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93413 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93415 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93461 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93462 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93463 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93464 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93511 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93513 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93514 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93516 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93517 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93561 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93562 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93563 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93571 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93572 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93573 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93611 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93612 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93613 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93614 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93615 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93616 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93617 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93618 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93621 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93651 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93652 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93653 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93654 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93655 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93656 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93657 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93658 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93659 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93661 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93662 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93664 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93671 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93672 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93673 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93674 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93675 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93711 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93712 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93713 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93714 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93715 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93716 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93717 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93718 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93719 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93721 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93722 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93723 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93724 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93725 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93726 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93727 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93753 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93754 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93755 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93756 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93757 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93758 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93761 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93762 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93763 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93771 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93772 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93773 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93774 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93775 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93781 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93783 | Baubau | Sulawesi Tenggara | — |
93791 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93792 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93793 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93794 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93795 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93871 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93873 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 195006 |
93874 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93883 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93885 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93892 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93913 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93914 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93915 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93916 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93954 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93956 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93957 | — | Sulawesi Tenggara | — |
93958 | Ngapa | Sulawesi Tenggara | — |
Asukoha Sulawesi Tenggara demograafiline teave
Rahvastik | 4801 |
Rahvastiku tihedus | 0,13 / km² |
Meeste populatsioon | 2396 (49,9%) |
Naisrahvastik | 2405 (50,1%) |
Mediaanvanus | 21,8 |
Meeste mediaanvanus | 20,9 |
Naiste mediaanvanus | 22,6 |
Sulawesi Tenggara ettevõtted | 9455 |
Rahvaarv (1975) | 460 |
Rahvaarv (2000) | 3286 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +943,7% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +46,1% |