Postiindeksi 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Uttar Pradesh | India
| Esmane Linn | Noida |
| Rahvastik | 293,908 |
| Timezone | India Standard Time |
| Koordinaadid | 28.573974999997183° / 77.31891000064384° |
| Seotud Postiindeksid | 301022, 301023, 301024, 301025, 301026, 301027, 301028, 301029, 301030, 301401 |
Asukoha Postiindeksi 301201 - Noida, Uttar Pradesh kaart
Interaktiivne kaart
Noida rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 9143 / km²
| Asukoht | Rahvastik | ala | Tihedus |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,4 million | 150 km² | 9143 / km² |
| Uttar Pradesh | 217,8 million | 240 777,3 km² | 905 / km² |
| India | 1307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Allikad: JRC (European Commission's Joint Research Centre) töötama GHS built-up grid
Noida CO2 heitkogused
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas
| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,028,649 tn | 2.21 tn | 20,188.6 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 259,048,938 tn | 1.19 tn | 1,075.9 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Allikad: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) 13 000 linna süsinikuheited. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Noida CO2 heitkogused
| 2013. aasta CO2 heitkogused (tonni/aastas) | 3,028,649 tn |
| 2013. aasta CO2 heitkogused (tonni/aastas) inimese kohta | 2.21 tn |
| 2013. aasta CO2 heitkoguste intensiivsus (tonni/km²/aastas) | 20,188.6 tons/km² |
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 84.8 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 50.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 54.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 68.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 87.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 76 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 64.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 70.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 20.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Näidatakse tulemusi 1-10 of 23 tulemusest.
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)