Esmane Linn | Delhi |
Asukoha Postiindeksi 110043 pindala | 90,2 km² |
Rahvastik | 581928 |
Meeste populatsioon | 310852 (53,4%) |
Naisrahvastik | 271078 (46,6%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +347,6% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +43,2% |
Mediaanvanus | 26,9 aastat |
Meeste mediaanvanus | 26,6 aastat |
Naiste mediaanvanus | 27,3 aastat |
Suunakoodid | 11 |
Piirkonnad | Jatav Mohalla, Najafgarh |
Kohalik Aeg | neljapäev 08:59 |
Ajatsoon | India aeg |
Koordinaadid | 28.595227979531927° / 76.97021216957545° |
Seotud Postiindeksid | 110040, 110041, 110042, 110044, 110045, 110046 |
Asukoha Postiindeksi 110043 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 110043 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 130006 | 298105 | 406450 | 581928 |
Rahvastiku tihedus | 1441 / km² | 3305 / km² | 4506 / km² | 6451 / km² |
Asukoha 110043 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 43,2% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110043 | +347,6% | +95,2% | +43,2% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Asukoha Postiindeksi 110043 mediaanvanus
Mediaanvanus: 26,9 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110043 | 26,9 aastat | 27,3 aastat | 26,6 aastat |
Delhi | 26,2 aastat | 26,5 aastat | 25,9 aastat |
India | 24,9 aastat | 25,4 aastat | 24,5 aastat |
Asukoha Postiindeksi 110043 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 24871 | 21984 | 46856 |
5-9 | 27345 | 23310 | 50656 |
10-14 | 29384 | 24761 | 54146 |
15-19 | 30181 | 24102 | 54284 |
20-24 | 33176 | 28213 | 61389 |
25-29 | 31964 | 28986 | 60950 |
30-34 | 27978 | 25119 | 53097 |
35-39 | 25316 | 22520 | 47837 |
40-44 | 21120 | 18360 | 39481 |
45-49 | 17574 | 14796 | 32370 |
50-54 | 13118 | 11115 | 24234 |
55-59 | 9506 | 8414 | 17921 |
60-64 | 7914 | 7886 | 15801 |
65-69 | 4707 | 4506 | 9214 |
70-74 | 3119 | 3147 | 6266 |
75-79 | 1687 | 1732 | 3420 |
80-84 | 1014 | 1175 | 2190 |
85 pluss | 878 | 951 | 1829 |
Asukoha Postiindeksi 110043 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 6451 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110043 | 581928 | 90,2 km² | 6451 / km² |
Delhi | 18,5 miljonit | 1 504 km² | 12286 / km² |
India | 1,3 miljardit | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Asukoha Postiindeksi 110043 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1730 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas 110043 Suunakood 11: 66,5%
Suunakood 180: 6%
Suunakood 80: 5,5%
Muu: 22%
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi 110043

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 34,5%
tööstus: 8,4%
Professionaalsd Teenused: 8,4%
Toit: 6,7%
Haridus: 6,4%
koduteenused: 6%
Muu: 29,7%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|
Autod | 257 | 3.6 | 0,4 |
Autoosad | 41 | 3.7 | 0,1 |
Ilu ja spa | 115 | 4.0 | 0,2 |
Juuksurid | 36 | 4.2 | 0,1 |
Haridus | 240 | 3.9 | 0,4 |
Finantsteenused | 121 | 3.7 | 0,2 |
Toit | 503 | 3.9 | 0,9 |
Kommipoest | 35 | 4.1 | 0,1 |
koduteenused | 198 | 3.9 | 0,3 |
Hotellid ja reisimine | 69 | 3.7 | 0,1 |
tööstus | 270 | 4.0 | 0,5 |
Kohalik teenusepakkuja | 127 | 3.3 | 0,2 |
Remont muu | 48 | 3.8 | 0,1 |
Meditsiiniline | 253 | 4.1 | 0,4 |
Tervis ja meditsiin | 37 | 4.0 | 0,1 |
Professionaalsd Teenused | 112 | 4.1 | 0,2 |
Ettevõtte juhtimine | 42 | 4.3 | 0,1 |
Religioon | 88 | 4.4 | 0,2 |
Hindu templid | 33 | 4.4 | 0,1 |
Restoranid | 95 | 3.9 | 0,2 |
Ostlemine | 2556 | 3.9 | 4,4 |
Juveelid ja kellad | 37 | 4.1 | 0,1 |
Kaubamajad | 33 | 3.8 | 0,1 |
Kingapoed | 38 | 3.5 | 0,1 |
Sport ja tegevused | 70 | 4.1 | 0,1 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 110043
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 110043 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110043 | 1 618 979 t | 2,78 t | 17 949 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Asukoha Postiindeksi 110043 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 1 618 979 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 2,78 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 17 949 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stPõud | Kõrge (7) |
Üleujutus | Kõrge (10) |
Maavärin | Keskmine (4) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.19 | 18:29 | 4 | 89,1 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
09.09.18 | 17:58 | 3,6 | 27,9 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
09.09.18 | 04:07 | 4,6 | 16,9 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
01.07.18 | 03:07 | 4,5 | 55,3 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
01.06.17 | 15:55 | 4,7 | 46 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 14:59 | 4,4 | 70,9 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.09.16 | 08:27 | 4,1 | 43,3 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.06.12 | 07:00 | 4,1 | 31,5 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
04.03.12 | 23:41 | 5,1 | 39,3 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
07.09.11 | 10:58 | 4,3 | 25,7 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 110043
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Linnad
Ettevõtete protsent linna järgi asukohas 110043 Delhi: 80,4%
New Delhi: 17,2%
Muu: 2,3%
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .