Postiindeksi 110027 - Delhi
Esmane Linn | Delhi |
Asukoha Postiindeksi 110027 pindala | 6,1 km² |
Rahvastik | 187358 |
Meeste populatsioon | 100732 (53,8%) |
Naisrahvastik | 86626 (46,2%) |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +128,7% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +27,1% |
Mediaanvanus | 27,4 aastat |
Meeste mediaanvanus | 27 aastat |
Naiste mediaanvanus | 27,9 aastat |
Suunakoodid | 11 |
Piirkonnad | Block J, Rajouri Garden Extension, Rajouri Garden, Rajouri Garden, Subhash Nagar, Tagore Garden |
Kohalik Aeg | teisipäev 16:02 |
Ajatsoon | India aeg |
Koordinaadid | 28.6472636431771° / 77.11669316189185° |
Seotud Postiindeksid | 110021, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
Asukoha Postiindeksi 110027 kaart
Interaktiivne kaartAsukoha Postiindeksi 110027 rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Rahvastik | 81922 | 120188 | 147467 | 187358 |
Rahvastiku tihedus | 13492 / km² | 19795 / km² | 24288 / km² | 30858 / km² |
Asukoha 110027 rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 27,1% alates 2000 kuni 2015Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110027 | +128,7% | +55,9% | +27,1% |
Delhi | +95,9% | +47,4% | +27,8% |
Delhi (administrative region) | +133% | +61,6% | +30,3% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Asukoha Postiindeksi 110027 mediaanvanus
Mediaanvanus: 27,4 aastatAsukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110027 | 27,4 aastat | 27,9 aastat | 27 aastat |
Delhi | 26 aastat | 26,4 aastat | 25,7 aastat |
Delhi (administrative region) | 26,2 aastat | 26,5 aastat | 25,9 aastat |
India | 24,9 aastat | 25,4 aastat | 24,5 aastat |
Asukoha Postiindeksi 110027 rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgiVanus | Mehed | Naised | Kokku |
---|---|---|---|
Alla 5-aastased | 7810 | 6788 | 14598 |
5-9 | 8845 | 7357 | 16203 |
10-14 | 9565 | 7800 | 17366 |
15-19 | 9922 | 7681 | 17603 |
20-24 | 10388 | 8583 | 18972 |
25-29 | 9781 | 8676 | 18457 |
30-34 | 8526 | 7573 | 16099 |
35-39 | 7940 | 6971 | 14912 |
40-44 | 6706 | 5714 | 12421 |
45-49 | 5702 | 4883 | 10586 |
50-54 | 4454 | 3834 | 8289 |
55-59 | 3302 | 3075 | 6378 |
60-64 | 3024 | 3051 | 6075 |
65-69 | 1913 | 1829 | 3743 |
70-74 | 1338 | 1315 | 2653 |
75-79 | 758 | 716 | 1475 |
80-84 | 440 | 451 | 891 |
85 pluss | 318 | 328 | 647 |
Asukoha Postiindeksi 110027 rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 30858 / km²Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110027 | 187358 | 6,1 km² | 30858 / km² |
Delhi | 7,6 miljonit | 293,6 km² | 25941 / km² |
Delhi (administrative region) | 18,5 miljonit | 1 504 km² | 12286 / km² |
India | 1,3 miljardit | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Asukoha Postiindeksi 110027 ajalooline ja prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1800 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ettevõttete kontsentratsioon asukohas Postiindeksi 110027

Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Ostlemine: 36%
Professionaalsd Teenused: 9,5%
Restoranid: 7,5%
tööstus: 6,4%
koduteenused: 5,5%
Meditsiiniline: 5,3%
Toit: 5,2%
Muu: 24,5%
Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Autod | 311 | 35,3 aastat | 4.0 | 1,7 |
Ilu ja spa | 274 | 4.5 | 1,5 | |
Haridus | 277 | 4.1 | 1,5 | |
Haridus muu | 78 | 4.3 | 0,4 | |
Finantsteenused | 283 | 3.9 | 1,5 | |
Toit | 482 | 4.1 | 2,6 | |
Toidukauplused ja supermarketid | 87 | 4.2 | 0,5 | |
koduteenused | 420 | 22,8 aastat | 3.9 | 2,2 |
Peatöövõtjad | 57 | 3.6 | 0,3 | |
Hotellid ja reisimine | 222 | 29,6 aastat | 3.8 | 1,2 |
tööstus | 506 | 35 aastat | 4.0 | 2,7 |
Kohalik teenusepakkuja | 227 | 3.6 | 1,2 | |
Meditsiiniline | 604 | 4.4 | 3,2 | |
Professionaalsd Teenused | 406 | 4.1 | 2,2 | |
Ettevõtte juhtimine | 80 | 4.0 | 0,4 | |
Religioon | 114 | 4.4 | 0,6 | |
Restoranid | 403 | 4.0 | 2,2 | |
Ostlemine | 4587 | 36,4 aastat | 3.7 | 24,5 |
Kingapoed | 75 | 3.6 | 0,4 | |
Muu ostlemine | 57 | 3.2 | 0,3 | |
Tekstiili jaemüük | 55 | 4.2 | 0,3 | |
Sport ja tegevused | 100 | 4.0 | 0,5 |
Ettevõtted asukohas Postiindeksi 110027
Asukoha Postiindeksi 110027 ettevõtete jaotus hinna alusel
mõõdukas: 43,8%
odav: 42,9%
kallis: 9,8%
Väga kulukas: 3,6%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Postiindeksi 110027 CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastasAsukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
---|---|---|---|
Postiindeksi 110027 | 521 247 t | 2,78 t | 85 852 t/km² |
Delhi | 21 006 498 t | 2,76 t | 71 544 t/km² |
Delhi (administrative region) | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Asukoha Postiindeksi 110027 CO2 heide
2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 521 247 t |
2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 2,78 t |
2013 CO2 heite mahukus (tonni/km²/aasta) | 85 852 t/km² |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10stPõud | Kõrge (7) |
Üleujutus | Kõrge (10) |
Maavärin | Keskmine (4) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suuremKuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.19 | 18:29 | 4 | 79,1 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
09.09.18 | 17:58 | 3,6 | 33,1 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
09.09.18 | 04:07 | 4,6 | 30 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
01.07.18 | 03:07 | 4,5 | 52,6 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
01.06.17 | 15:55 | 4,7 | 49 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 14:59 | 4,4 | 82,4 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.09.16 | 08:27 | 4,1 | 54,8 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.06.12 | 07:00 | 4,1 | 43,1 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
04.03.12 | 23:41 | 5,1 | 49,1 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
07.09.11 | 10:58 | 4,3 | 11,1 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Postiindeksi 110027
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem

Linnad
Ettevõtete protsent linna järgi asukohas 110027 New Delhi: 88,2%
Delhi: 10,9%
Muu: 0,9%
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .