Ajatsoon | Kesk-Euroopa aeg |
ala | 4 143 km² |
Rahvastik | 16,6 miljonit |
Rahvastiku tihedus | 4017 / km² |
|
Postiindeksid | 1011, 1012, 1013 (4091 veel) |
Postiindeksid | 472793 |
Suunakoodid | 10, 111, 113 (152 veel) |
Holland ettevõtted | 2210946 |
Linnad | 2058 |
(4094) Postiindeksid asukohas Holland
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
1011 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6606 | 1,032 km² |
1012 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 7067 | 1,207 km² |
1013 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 26792 | 6,3 km² |
1014 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 15056 | 2,699 km² |
1015 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 5926 | 0,776 km² |
1016 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 5568 | 0,793 km² |
1017 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9336 | 1,293 km² |
1018 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 14004 | 2,159 km² |
1019 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 13174 | 2,996 km² |
1021 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6539 | 1,486 km² |
1022 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 4738 | 1,157 km² |
1023 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6128 | 2,597 km² |
1024 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 7461 | 1,58 km² |
1025 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 13033 | 2,414 km² |
1026 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 2946 | 12,4 km² |
1027 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6082 | 10 km² |
1028 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 2434 | 13,9 km² |
1031 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9049 | 1,621 km² |
1032 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 8332 | 1,482 km² |
1033 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 19151 | 3,881 km² |
1034 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 11152 | 2,107 km² |
1035 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 13196 | 2,616 km² |
1036 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 1765 | 0,242 km² |
1037 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 2234 | 90 298 m² |
1041 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 17548 | 3,535 km² |
1042 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 13282 | 2,517 km² |
1043 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 16208 | 3,425 km² |
1044 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 16275 | 3,063 km² |
1045 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 20241 | 5,9 km² |
1046 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 15789 | 4,257 km² |
1047 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 28120 | 10,5 km² |
1051 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6151 | 0,925 km² |
1052 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 4176 | 0,625 km² |
1053 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 4582 | 0,709 km² |
1054 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6186 | 0,957 km² |
1055 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 8424 | 1,26 km² |
1056 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6817 | 0,982 km² |
1057 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6466 | 1,015 km² |
1058 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 7080 | 1,128 km² |
1059 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 4699 | 0,832 km² |
1060 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6496 | 1,621 km² |
1061 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 7450 | 1,103 km² |
1062 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9257 | 1,563 km² |
1063 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9431 | 1,298 km² |
1064 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 12497 | 2,821 km² |
1065 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9464 | 1,88 km² |
1066 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 27614 | 6,4 km² |
1067 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 24811 | 8,8 km² |
1068 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 11594 | 1,887 km² |
1069 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 15531 | 2,317 km² |
1071 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9773 | 1,366 km² |
1072 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 4281 | 0,63 km² |
1073 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 4214 | 0,601 km² |
1074 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 2445 | 0,432 km² |
1075 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6139 | 0,98 km² |
1076 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 8440 | 1,341 km² |
1077 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 11582 | 1,753 km² |
1078 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 7797 | 1,161 km² |
1079 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9471 | 1,576 km² |
1081 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 13677 | 3,311 km² |
1082 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 8852 | 1,53 km² |
1083 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 8869 | 1,729 km² |
1086 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 878 | 2,526 km² |
1087 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6204 | 6,8 km² |
1090 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | — | — |
1091 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 6905 | 0,961 km² |
1092 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 3710 | 0,547 km² |
1093 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 3927 | 0,605 km² |
1094 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 3289 | 0,477 km² |
1095 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 11070 | 4,195 km² |
1096 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 12764 | 3,086 km² |
1097 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 15472 | 2,742 km² |
1098 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 14066 | 2,877 km² |
1099 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | — | — |
1101 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 14750 | 2,384 km² |
1102 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 13813 | 2,915 km² |
1103 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 9294 | 1,993 km² |
1104 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 10044 | 2,104 km² |
1105 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 10310 | 3,48 km² |
1106 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 12102 | 2,54 km² |
1107 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 7301 | 1,997 km² |
1108 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 5045 | 2,858 km² |
1109 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 2766 | 1,65 km² |
1111 | — | — | 13256 | 8,2 km² |
1112 | Diemen | Põhja-Hollandi provints | 12310 | 4,615 km² |
1113 | Diemen-Zuid | Põhja-Hollandi provints | 1575 | 0,555 km² |
1114 | Amsterdam | Põhja-Hollandi provints | 5279 | 3,181 km² |
1115 | Duivendrecht | Põhja-Hollandi provints | 3780 | 1,63 km² |
1117 | Schiphol | Põhja-Hollandi provints | 4052 | 3,129 km² |
1118 | Schiphol | Põhja-Hollandi provints | 14941 | 12,5 km² |
1119 | Schiphol | Põhja-Hollandi provints | 2558 | 1,691 km² |
1121 | Landsmeer | Põhja-Hollandi provints | 8518 | 18,1 km² |
1127 | Den Ilp | Põhja-Hollandi provints | 1859 | 4,106 km² |
1131 | Volendam | Põhja-Hollandi provints | 9537 | 14,9 km² |
1132 | Volendam | Põhja-Hollandi provints | 7758 | 2,841 km² |
1135 | Volendam | Põhja-Hollandi provints | 8222 | 11,2 km² |
1141 | Monnickendam | Põhja-Hollandi provints | 6981 | 16 km² |
1145 | Katwoude | Põhja-Hollandi provints | 1328 | 8,5 km² |
1151 | Broek in Waterland | Põhja-Hollandi provints | 2833 | 11,1 km² |
1153 | Zuiderwoude | Põhja-Hollandi provints | 655 | 5,9 km² |
Lehekülg 1 | Järgmine | |
Holland administratiivpiirkonnad või riigid
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Holland