Kohalik majandus asukohas Postiindeksi 35310
Hispaania
Postiindeksi 35310 - Hispaania
| Ettevõtted | 591 |
| Hinnanguline kogukäive | ~7,4 mln € |
| Mediaankäive ettevõtte kohta | ~34,7 tuh € |
| Hinnanguline töökohtade arv | 280 |
| Hinnanguline palgafond | ~5,4 mln € |
mediaan 591 hinnanguga ettevõtte 154 põhjal Hinnang mõõdukate näitajate põhjal
Asukoha Postiindeksi 35310 - Hispaania kaart
Interaktiivne kaart
Kuidas 35310 võrdleb
| 35310 | Linn | Hispaania | |
|---|---|---|---|
| Ettevõtted | 591 | 16 | 11 684 672 |
| Käibehinnangutega | 154 | 0 | 4 105 326 |
| Kogukäive | ~7,4 mln € | — | ~417,7 mld € |
| Keskmine | ~47,8 tuh € | — | ~101,8 tuh € |
| Mediaan | ~34,7 tuh € | — | ~51,1 tuh € 0,7× |
| Töökohad | 280 | — | 12 097 314 |
| Hinnanguline palgafond | ~5,4 mln € | — | ~261,9 mld € |
Kordajad näitavad 35310 suhet iga veeru näitajaga. mediaan 591 hinnanguga ettevõtte 154 põhjal Hinnang mõõdukate näitajate põhjal
Valdkondade jaotus asukohas Postiindeksi 35310 - Hispaania
| Tööstused | Ettevõtted | Kogukäive | Mediaan | Töökohad |
|---|---|---|---|---|
| Majutus Ja Toitlustus | 43 | ~1,6 mln € | ~34,8 tuh € | 72 |
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 38 | ~1,4 mln € | ~40,1 tuh € | 39 |
| Kutse-, Teadus- Ja Tehnikaalane Tegevus | 42 | ~801,3 tuh € | ~38,8 tuh € | 27 |
| Tervishoid Ja Sotsiaalhoolekanne | 19 | ~522,0 tuh € | ~52,2 tuh € | 21 |
| Haridus | 21 | ~437,9 tuh € | ~26,2 tuh € | 25 |
| Meelelahutus Ja Vaba Aeg | 27 | ~411,3 tuh € | ~28,1 tuh € | 15 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 31 | ~386,6 tuh € | ~25,6 tuh € | 10 |
| Ehitus | 13 | ~297,3 tuh € | ~39,2 tuh € | 11 |
| Muud Teenindavad Tegevused | 16 | ~291,4 tuh € | ~28,1 tuh € | 13 |
| Veondus Ja Laondus | 12 | — | — | 9 |
| Haldus- Ja Abitegevused | 5 | — | — | 2 |
| TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 5 | — | — | 4 |
| Finants- Ja Kindlustustegevus | 9 | — | — | 2 |
| Põllumajandus, Metsamajandus Ja Kalapüük | 1 | — | — | 1 |
| Info Ja Side | 1 | — | — | — |
Valdkonnarühmad asukohas Postiindeksi 35310 - Hispaania
| Tööstused | Ettevõtted | Kogukäive | Mediaan | Töökohad |
|---|---|---|---|---|
| Kõik toidud ja joogid | 19 | ~1,4 mln € | ~45,5 tuh € | 62 |
| Ostlemine | 17 | ~1,1 mln € | ~34,2 tuh € | 32 |
| Kinnisvara | 13 | ~555,5 tuh € | ~25,9 tuh € | 15 |
| Haridus | 13 | ~410,8 tuh € | ~25,3 tuh € | 24 |
| Sport ja vaba aeg | 11 | ~326,2 tuh € | ~27,5 tuh € | 13 |
Hinnang mõõdukate näitajate põhjal
Olulised kategooriad asukohas Postiindeksi 35310 - Hispaania
| Tööstused | Ettevõtted | Kogukäive | Mediaan | Töökohad |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid | 28 | ~1,2 mln € | ~43,1 tuh € | 55 |
Hinnang mõõdukate näitajate põhjal
Postiindeksi 35310 - Hispaania — Käibetrend
Ettevõtete mediaankäive aastate kaupa
| Aasta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediaankäive ettevõtte kohta | ~28,3 tuh € | ~24,3 tuh € | ~25,6 tuh € | ~29,1 tuh € | ~32,2 tuh € | ~35,0 tuh € |
Käive on modelleeritud samade 154 ettevõtte põhjal kõigil aastatel. Hinnang mõõdukate näitajate põhjal
Suurimad ettevõtted hinnangulise käibe järgi
- SuperDino Tafira — Andaluusia · ~356,9 tuh €
- La Brasa Steak y Tapas Steakhouse Santa Brígida — Las Palmas de Gran Canaria · ~313,5 tuh €
- La churrería del Monte — Las Palas · ~173,9 tuh €
- Farmacia Del Monte — Las Palmas de Gran Canaria · ~171,9 tuh €
- Hotel Escuela Santa Brígida — Valsequillo de Gran Canaria · ~169,0 tuh €
Asukoha 35310 riiklik statistika
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Hispaania | |
|---|---|---|
| Rahvastik (2025) | 875 589 | 49 128 297 |
| Rahvastikutihedus (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Mediaanvanus (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Eeldatav eluiga (2024) | 82,9 | 84 |
| Leibkonna sissetulek elaniku kohta (2023) | 15 300 € | 18 300 € |
| SKT elaniku kohta (2023) | 24 000 € | 32 600 € |
| Töötuse määr (2025) | 13,5% | 10,5% |
| Tööhõive määr (2025) | 67,7% | 72,4% |
Allikas: Eurostat
Gran Canaria — Sissetuleku ja SKT trend
Leibkonna sissetulek ja SKT elaniku kohta aastate kaupa
| Aasta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibkonna sissetulek elaniku kohta | 11,4 tuh € | 11,9 tuh € | 12,3 tuh € | 12,8 tuh € | 13,0 tuh € | 13,4 tuh € | 12,5 tuh € | 13,4 tuh € | 14,0 tuh € | 15,3 tuh € |
| SKT elaniku kohta | 17,2 tuh € | 17,6 tuh € | 18,6 tuh € | 19,3 tuh € | 20,0 tuh € | 20,4 tuh € | 17,1 tuh € | 18,7 tuh € | 22,0 tuh € | 24,0 tuh € |
Allikas: Eurostat