Postiindeksi 071600 - Baoding, Hebei
Hebei | Hiina
| Esmane Linn | Baoding |
| Rahvastik | 995,652 |
| Suunakoodid | 312 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Koordinaadid | 38.923105412137225° / 115.93189932258032° |
| Seotud Postiindeksid | 071300, 071400, 071500, 071601, 071602, 071603, 071604, 071605, 071700, 071703 |
Asukoha Postiindeksi 071600 - Baoding, Hebei kaart
Interaktiivne kaart
Baoding rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 7316 / km²
| Asukoht | Rahvastik | ala | Tihedus |
|---|---|---|---|
| Baoding | 480 665 | 65,7 km² | 7316 / km² |
| Hebei | 74 million | 187 585 km² | 394 / km² |
| Hiina | 1361,3 million | 9 342 862,4 km² | 146 / km² |
Allikad: JRC (European Commission's Joint Research Centre) töötama GHS built-up grid
Baoding CO2 heitkogused
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas
| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Baoding | 4,082,847 tn | 8.49 tn | 62,146.6 tons/km² |
| Hebei | 503,443,850 tn | 6.81 tn | 2,683.8 tons/km² |
| Hiina | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Allikad: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) 13 000 linna süsinikuheited. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Baoding CO2 heitkogused
| 2013. aasta CO2 heitkogused (tonni/aastas) | 4,082,847 tn |
| 2013. aasta CO2 heitkogused (tonni/aastas) inimese kohta | 8.49 tn |
| 2013. aasta CO2 heitkoguste intensiivsus (tonni/km²/aastas) | 62,146.6 tons/km² |
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/18 | 2:31 AM | 4.6 | 79.5 km | 10,000 m | 15km SSW of Langfang, China | usgs.gov |
| 7/3/06 | 8:56 PM | 4.9 | 25.2 km | 10,000 m | Beijing-Hebei border region, China | usgs.gov |
| 7/15/01 | 9:21 PM | 3.9 | 84.4 km | 33,000 m | Hebei, China | usgs.gov |
| 12/31/73 | 3:00 AM | 5 | 73.4 km | 33,000 m | Hebei, China | usgs.gov |
| 3/27/67 | 12:58 AM | 6.1 | 77.1 km | 29,700 m | Hebei, China | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)