Ajatsoon | Kesk-Austraalia aeg |
ala | 7 692 024 km² |
Rahvastik | 21,5 miljonit |
Rahvastiku tihedus | 2,8 / km² |
|
Postiindeksid | 0200, 0221, 0800 (3330 veel) |
Suunakoodid | 2, 3, 4 (2 veel) |
Austraalia ettevõtted | 1502507 |
Linnad | 2052 |
(3333) Postiindeksid asukohas Austraalia
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Rahvastik | ala |
---|
0200 | Canberra | Austraalia pealinna ala | — | — |
0221 | — | Austraalia pealinna ala | — | — |
0800 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | 4466 | 2,721 km² |
0801 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | — | — |
0803 | — | Põhjaterritoorium | — | — |
0804 | Parap | Põhjaterritoorium | — | — |
0810 | Tiwi | Põhjaterritoorium | 32283 | 23,7 km² |
0811 | Casuarina | Põhjaterritoorium | — | — |
0812 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | 21581 | 58 km² |
0813 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | — | — |
0814 | Nightcliff | Põhjaterritoorium | — | — |
0815 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | — | — |
0820 | The Narrows | Põhjaterritoorium | 21377 | 38,4 km² |
0821 | Winnellie | Põhjaterritoorium | — | — |
0822 | — | Põhjaterritoorium | 27498 | 150 742 km² |
0828 | Berrimah | Põhjaterritoorium | 2061 | 30,4 km² |
0829 | Pinelands | Põhjaterritoorium | 1342 | 45 km² |
0830 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | 20019 | 222,1 km² |
0831 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | — | — |
0832 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | 10751 | 19,6 km² |
0834 | Virginia | Põhjaterritoorium | 1708 | 32,5 km² |
0835 | Virginia | Põhjaterritoorium | 3611 | 78,3 km² |
0836 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | 7567 | 130,3 km² |
0837 | — | Põhjaterritoorium | 642 | 130,5 km² |
0838 | Darwin (Austraalia) | Põhjaterritoorium | 764 | 87,1 km² |
0839 | — | Põhjaterritoorium | 165 | 1,091 km² |
0840 | — | Põhjaterritoorium | 16 | 311,7 km² |
0841 | — | Põhjaterritoorium | 776 | 142,8 km² |
0845 | Batchelor | Põhjaterritoorium | 446 | 116,8 km² |
0846 | Adelaide River | Põhjaterritoorium | 335 | 146,7 km² |
0847 | Pine Creek | Põhjaterritoorium | 425 | 402,3 km² |
0850 | Katherine | Põhjaterritoorium | 8486 | 552,2 km² |
0851 | Katherine | Põhjaterritoorium | — | — |
0852 | — | Põhjaterritoorium | 9152 | 441 882,3 km² |
0853 | — | Põhjaterritoorium | 832 | 106,3 km² |
0854 | Borroloola | Põhjaterritoorium | 938 | 9,9 km² |
0860 | Tennant Creek | Põhjaterritoorium | 3416 | 42,3 km² |
0861 | Tennant Creek | Põhjaterritoorium | — | — |
0862 | — | Põhjaterritoorium | 966 | 117 981,2 km² |
0870 | Alice Springs | Põhjaterritoorium | 21668 | 73,9 km² |
0871 | Alice Springs | Põhjaterritoorium | — | — |
0872 | — | Põhjaterritoorium | 17128 | 1 002 280,6 km² |
0873 | — | Põhjaterritoorium | 2839 | 180 km² |
0874 | Alice Springs | Põhjaterritoorium | 729 | 35 km² |
0875 | — | Põhjaterritoorium | 3174 | 45,1 km² |
0880 | Yirrkala | Põhjaterritoorium | 6581 | 89,5 km² |
0881 | Nhulunbuy | Põhjaterritoorium | — | — |
0885 | Alyangula | Põhjaterritoorium | 1073 | 2,662 km² |
0886 | Jabiru | Põhjaterritoorium | 1261 | 13,4 km² |
0906 | Winnellie | Põhjaterritoorium | — | — |
Lehekülg 1 | Järgmine | |
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Austraalia