(93) Postiindeksid asukohas Jerevan
Ajatsoon | Armeenia aeg |
ala | 223 km² |
Rahvastik | 959404 (Rohkem detaile) |
Meeste populatsioon | 441588 (46%) |
Naisrahvastik | 517815 (54%) |
Mediaanvanus | 35,1 |
Postiindeksid | 0001, 0002, 0003 (90 veel) |
Suunakood | 10 |
Linnad | 3 |
Postiindeksid | Linn | Postiindeksi arv |
---|---|---|
0001 - 0099 | Jerevan | 92 |
(93) Postiindeksid asukohas Jerevan
Postiindeksi | Linn | Halduspiirkond | Linna Elanikkond |
---|---|---|---|
0001 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0002 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0003 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0004 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0005 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0006 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0007 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0008 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0009 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0010 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0011 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0012 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0013 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0014 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0015 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0017 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0018 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0019 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0020 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0021 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0022 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0023 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0025 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0026 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0027 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0028 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0029 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0031 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0032 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0033 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0034 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0035 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0036 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0037 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0038 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0039 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0040 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0041 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0042 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0043 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0044 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0046 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0047 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0048 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0049 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0050 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0051 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0052 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0053 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0054 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0055 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0056 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0057 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0059 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0060 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0061 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0062 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0063 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0064 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0065 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0068 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0069 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0070 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0071 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0072 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0074 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0075 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0076 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0077 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0078 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0079 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0081 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0082 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0084 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0085 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0086 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0087 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0088 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0089 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0090 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0091 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0092 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0094 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0095 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0096 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0097 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0098 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0099 | Jerevan | Jerevan | 1093485 |
0805 | — | Jerevan | — |
0927 | — | Jerevan | — |
1417 | Vardadzor | Jerevan | 2095 |
2227 | Jrvezh | Jerevan | — |
4116 | — | Jerevan | — |
Asukoha Jerevan demograafiline teave
Rahvastik | 959404 |
Rahvastiku tihedus | 4302 / km² |
Meeste populatsioon | 441588 (46%) |
Naisrahvastik | 517815 (54%) |
Mediaanvanus | 35,1 |
Meeste mediaanvanus | 33 |
Naiste mediaanvanus | 36,8 |
Jerevan ettevõtted | 10263 |
Rahvaarv (1975) | 877106 |
Rahvaarv (2000) | 971568 |
Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +9,4% |
Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | -1,3% |